12月24日,三环集团涨5.03%,截至发稿,报46.39元/股,成交8.85亿元,换手率1.04%,总市值889.06亿元。
资料显示,潮州三环(集团)股份有限公司位于广东省潮州市凤塘三环工业城内综合楼,香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场2座31楼,成立日期1992年12月10日,上市日期2014年12月3日,公司主营业务涉及电子元件及其基础材料的研发、生产和销售。主营业务收入构成为:电子、通信元件及材料98.84%,其他(补充)1.16%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,工银瑞信基金旗下17只基金重仓三环集团股票,合计持有三环集团423.11万股,按前一日收盘44.17元,今日截止发稿股价46.39元计算,日浮盈939.3万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银互联网加股票 | 001409 | 单文 | 1576900 | 0.0822 | 2.65 | -179800 |
| 工银科技创新混合 | 007353 | 胡志利 | 388500 | 0.0202 | 3.17 | 0 |
| 工银创业板两年定开混合A | 164826 | 夏雨 | 380800 | -- | 9.67 | +34600 |
| 工银灵动价值混合A | 010744 | 吕焱 | 288800 | -- | 2.21 | 新进 |
| 工银研究精选股票 | 000803 | 宋炳珅 | 241000 | 0.0125 | 4.98 | 新进 |
| 工银优质精选混合A | 487021 | 胡志利 | 204000 | 0.0106 | 4.65 | 0 |
| 工银科技先锋混合发起式A | 024052 | 马丽娜 | 187600 | 0.0097 | 4.4 | 新进 |
| 工银大盘蓝筹混合 | 481008 | 李迪 | 178800 | -- | 3.35 | +18000 |
| 工银优质发展混合A | 014666 | 宋炳珅 | 164500 | 0.0085 | 5.35 | 新进 |
| 工银聚焦30股票 | 001496 | 胡志利 | 135500 | 0.007 | 4.2 | -19300 |
| 工银创新精选一年定开混合A | 009867 | 马丽娜 | 134200 | 0.007 | 5.53 | 0 |
| 工银灵活配置混合A | 487016 | 李昱 | 118900 | -- | 1.58 | 新进 |
| 工银现代服务业混合A | 002594 | 吕焱 | 89700 | -- | 2.98 | 新进 |
| 工银远见共赢混合A1 | 019617 | 李乾宁 | 55000 | 0.0028 | 4.49 | 新进 |
| 工银招瑞一年持有混合A | 014799 | 赵建 | 50700 | 0.0026 | 0.79 | 新进 |
| 工银宁瑞6个月持有期混合A | 011387 | 何秀红 | 26500 | -- | 0.78 | 新进 |
| 工银新生利混合 | 002000 | 王朔、陈鑫 | 9700 | 0.0005 | 0.72 | 新进 |
其中,工银互联网加股票(001409)三季度减持17.98万股,持有股数157.69万股,占基金净值比例为2.65%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约350.07万元。
工银科技创新混合(007353)三季度持有股数38.85万股,与上期相比持股数量不变,占基金净值比例为3.17%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约86.25万元。
工银创业板两年定开混合A(164826)三季度增持3.46万股,持有股数38.08万股,占基金净值比例为9.67%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约84.54万元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!