12月19日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则罗莱生活科技股份有限公司作为原告/上诉人的开庭公告,案号为(2025)沪0104民初30290号,案由为侵害商标权纠纷,审理法院为上海市徐汇区人民法院,当事人方面,原告/上诉人为罗莱生活科技股份有限公司,被告/被上诉人为上海寻梦信息技术有限公司、刘言,开庭时间为2026年02月02日09:30。
根据统计,近一年内以罗莱生活科技股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的开庭公告有152则,其中,案由为“侵害商标权纠纷”的公告111则,案由为“侵害商标权”的公告6则,案由为“不正当竞争纠纷”的公告6则。(仅统计天眼查有案号情况)
| 案由 | 数量 |
|---|---|
| 侵害商标权纠纷 | 111 |
| 侵害商标权 | 6 |
| 不正当竞争纠纷 | 6 |
| 买卖合同纠纷 | 4 |
| 服务合同纠纷 | 1 |
| 劳动合同纠纷 | 1 |
| 信息网络买卖合同纠纷 | 1 |
| 侵害作品复制权)纠纷 | 1 |
| 不正当竞争纠纷? | 1 |
| 其他 | 20 |
| 合计 | 152 |
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告/上诉⼈ | 被告/被上诉人 | 开庭时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪作登字-2016-F-00666003号 | 侵害作品复制权)纠纷 | 南通通州湾江海联动开发示范区人民法院 | 罗莱生活科技股份有限公司 | 杨红娣 | 2026-02-03 10:00 |
| 2 | (2025)沪0104民初30290号 | 侵害商标权纠纷 | 上海市徐汇区人民法院 | 罗莱生活科技股份有限公司 | 上海寻梦信息技术有限公司、刘言 | 2026-02-02 09:30 |
| 3 | (2025)沪0109民初18708号 | 侵害商标权纠纷 | 上海市虹口区人民法院 | 罗莱生活科技股份有限公司 | 上海洳奔贸易商行、杜看 | 2026-01-27 10:00 |
| 4 | (2025)沪0109民初18709号 | 侵害商标权纠纷 | 上海市虹口区人民法院 | 罗莱生活科技股份有限公司 | 上海炫复汇信息咨询服务经营部、吴美玲 | 2026-01-27 09:00 |
| 5 | (2025)沪0109民初17820号 | 侵害商标权纠纷 | 上海市虹口区人民法院 | 罗莱生活科技股份有限公司 | 黄志谦、上海黄肆签信息咨询服务经营部 | 2025-12-22 09:00 |
| 6 | (2025)鲁1312民初9116号 | 侵害商标权纠纷 | 临沂市河东区人民法院 | 罗莱生活科技股份有限公司 | 沂水县蓝楠百货经营铺 | 2025-12-18 14:00 |
| 7 | (2025)沪0116民初22350号 | 侵害商标权纠纷 | 上海市金山区人民法院 | 罗莱生活科技股份有限公司 | 上海施桔贸易中心、范安安 | 2025-12-16 10:00 |
| 8 | (2025)浙0112民初11642号 | 不正当竞争纠纷? | 杭州市临安区人民法院 | 罗莱生活科技股份有限公司 | 桐庐罗兰针织有限公司 | 2025-12-11 09:00 |
| 9 | (2025)闽0583民初16114号 | 侵害商标权纠纷 | 南安市人民法院 | 罗莱生活科技股份有限公司 | 黄哲抗 | 2025-12-09 16:00 |
| 10 | (2025)闽0623民初8261号 | 侵害商标权纠纷 | 漳浦县人民法院 | 罗莱生活科技股份有限公司 | 云霄县晗丛百货店 | 2025-12-08 10:00 |
| 11 | (2025)鄂1081民初1698号 | 侵害商标权纠纷 | 石首市人民法院 | 罗莱生活科技股份有限公司 | 李慧、泉州市科麦思进出口有限公司 | 2025-12-02 09:00 |
| 12 | (2024)甘0502知民初132号 | 侵害商标权纠纷 | 天水市秦州区人民法院 | 罗莱生活科技股份有限公司 | 张家川回族自治县皇佳罗莱窗帘店 | 2025-11-29 14:40 |
| 13 | (2025)闽0526民初6132号 | 侵害商标权纠纷 | 德化县人民法院 | 罗莱生活科技股份有限公司 | 湖北沐吴农溪电子商务工作室、陈桂滨 | 2025-11-25 09:00 |
| 14 | (2025)闽0502民初6287号 | 侵害商标权纠纷 | 泉州市鲤城区人民法院 | 罗莱生活科技股份有限公司 | 林少雄、佛山市顺德区伶雪菲三商贸行 | 2025-11-18 09:00 |
| 15 | (2025)浙0110民初22608号 | 不正当竞争纠纷 | 杭州市余杭区人民法院 | 罗莱生活科技股份有限公司 | 陈氏、浙江淘宝网络有限公司 | 2025-11-17 13:45 |
| 16 | (2025)闽0526民初6131号 | 侵害商标权纠纷 | 德化县人民法院 | 罗莱生活科技股份有限公司 | 湖北但非却电子商务营业部、李龙杰 | 2025-11-12 10:00 |
| 17 | (2025)闽0582民初20317号 | 侵害商标权纠纷 | 晋江市人民法院 | 罗莱生活科技股份有限公司 | 晋江市青阳街道吴春晓百货零售超市 | 2025-10-21 10:00 |
| 18 | (2025)冀1102民初4144号 | 侵害商标权纠纷 | 衡水市桃城区人民法院 | 罗莱生活科技股份有限公司 | 衡水汀贤电子商务中心、浙江淘宝网络有限公司 | 2025-10-20 14:30 |
| 19 | (2025)豫1521知民初789号 | - | 罗山县人民法院 | 罗莱生活科技股份有限公司 | Y某某、固始县百芙利兴商贸店 | 2025-10-09 10:12 |
| 20 | (2025)苏0591民初16635号 | 侵害商标权纠纷 | 苏州工业园区人民法院 | 罗莱生活科技股份有限公司 | 杜度 | 2025-09-23 10:00 |
| 21 | (2025)陕0703知民初373号 | 侵害商标权 | 南郑县人民法院 | 罗莱生活科技股份有限公司 | 浙江淘宝网络有限公司、L某某 | 2025-09-16 09:00 |
| 22 | (2025)闽0825民初2248号 | 不正当竞争纠纷 | 连城县人民法院 | 罗莱生活科技股份有限公司 | 长汀县高暖德百货店 | 2025-09-09 10:30 |
| 23 | (2025)甘0502知民初149号 | 侵害商标权纠纷 | 天水市秦州区人民法院 | 罗莱生活科技股份有限公司 | 杨家保、浙江淘宝网络有限公司 | 2025-09-02 14:40 |
| 24 | (2025)吉0204民初4131号 | 侵害商标权 | 吉林市船营区人民法院 | 罗莱生活科技股份有限公司 | 吉林市高新技术产业开发区波司巨百货店 | 2025-08-25 13:40 |
| 25 | (2025)闽0526民初3948号 | 侵害商标权 | 德化县人民法院 | 罗莱生活科技股份有限公司 | 浙江淘宝网络有限公司、K某某 | 2025-08-14 15:30 |
| 26 | (2025)闽03民终2260号 | 侵害商标权纠纷 | 福建省莆田市中级人民法院 | 罗莱生活科技股份有限公司 | H某某 | 2025-08-13 15:30 |
| 27 | (2025)冀0491知民初243号 | 侵害商标权 | 邯郸经济技术开发区人民法院 | 罗莱生活科技股份有限公司 | C某某 | 2025-08-07 10:00 |
| 28 | (2025)沪0104民初12838号 | 侵害商标权纠纷 | 上海市徐汇区人民法院 | 罗莱生活科技股份有限公司 | 曹歆妍、上海寻梦信息技术有限公司 | 2025-08-05 14:30 |
| 29 | (2025)苏0692民初1500号 | 侵害商标权 | 南通通州湾江海联动开发示范区人民法院 | 罗莱生活科技股份有限公司 | Y某某 | 2025-08-04 14:00 |
| 30 | (2025)苏0692民初1423号 | 侵害商标权纠纷 | 南通通州湾江海联动开发示范区人民法院 | 罗莱生活科技股份有限公司 | 戚士领 | 2025-08-04 10:30 |
| 31 | (2025)苏0692民初1419号 | 侵害商标权纠纷 | 南通通州湾江海联动开发示范区人民法院 | 罗莱生活科技股份有限公司 | 段云飞 | 2025-08-04 10:00 |
| 32 | (2025)苏0692民初1417号 | 侵害商标权纠纷 | 南通通州湾江海联动开发示范区人民法院 | 罗莱生活科技股份有限公司 | 蔡小纪 | 2025-08-04 09:30 |
| 33 | (2025)苏0692民初1722号 | 侵害商标权纠纷 | 南通通州湾江海联动开发示范区人民法院 | 罗莱生活科技股份有限公司 | L某某 | 2025-07-25 09:30 |
| 34 | (2025)闽0302民初3518号 | 侵害商标权纠纷 | 莆田市城厢区人民法院 | 罗莱生活科技股份有限公司 | 林洪雨、浙江淘宝网络有限公司、湖北省吉冰设计铺 | 2025-07-24 08:30 |
| 35 | 2025-3518 | - | 莆田市城厢区人民法院 | 罗莱生活科技股份有限公司 | 湖北省吉冰设计铺、L某某、浙江淘宝网络有限公司 | 2025-07-24 08:30 |
| 36 | (2025)闽0623民初4488号 | 侵害商标权纠纷 | 漳浦县人民法院 | 罗莱生活科技股份有限公司 | 浙江淘宝网络有限公司、漳州市云霄县佟济百货店 | 2025-07-22 09:30 |
| 37 | (2025)苏0692民初2506号 | 侵害商标权纠纷 | 南通通州湾江海联动开发示范区人民法院 | 罗莱生活科技股份有限公司 | 上海寻梦信息技术有限公司、史田龙 | 2025-07-21 14:00 |
| 38 | (2025)苏0692民初1539号 | 侵害商标权纠纷 | 南通通州湾江海联动开发示范区人民法院 | 罗莱生活科技股份有限公司 | 南通悦成凡纺织品有限公司、高子仁、高世豪 | 2025-07-18 10:00 |
| 39 | (2025)浙0482民初1533号 | 信息网络买卖合同纠纷 | 平湖市人民法院 | 戴继宗 | 蒋冬云、罗莱生活科技股份有限公司 | 2025-07-18 09:00 |
| 40 | (2024)苏0692民初3139号 | 侵害商标权纠纷 | 南通通州湾江海联动开发示范区人民法院 | 罗莱生活科技股份有限公司 | 南通艾芙纺织品有限公司、杜丕日、都昌县建万服饰经营部 | 2025-07-17 09:30 |
| 41 | (2025)沪0104民初12827号 | 侵害商标权纠纷 | 上海市徐汇区人民法院 | 罗莱生活科技股份有限公司 | 曹歆妍、上海寻梦信息技术有限公司 | 2025-07-16 10:15 |
| 42 | (2025)鄂0102知民初172号 | 侵害商标权纠纷 | 武汉市江岸区人民法院 | 罗莱生活科技股份有限公司 | 湖北成思腾五金店、谢连英 | 2025-07-16 09:00 |
| 43 | (2025)闽0206民初12989号 | 侵害商标权纠纷 | 厦门市湖里区人民法院 | 罗莱生活科技股份有限公司 | 黄珈铖、安庆黯再五金店 | 2025-07-16 08:15 |
| 44 | (2025)陕0113知民初264号 | 侵害商标权纠纷 | 西安市雁塔区人民法院 | 罗莱生活科技股份有限公司 | 西安市雁塔区雅晴森百货店 | 2025-07-14 09:00 |
| 45 | (2025)苏0692民初2400号 | 侵害商标权纠纷 | 南通通州湾江海联动开发示范区人民法院 | 罗莱生活科技股份有限公司 | Z某某 | 2025-07-11 10:30 |
| 46 | (2025)苏0692民初1738号 | 侵害商标权纠纷 | 南通通州湾江海联动开发示范区人民法院 | 罗莱生活科技股份有限公司 | 浙江淘宝网络有限公司、何倩倩、陈秀云 | 2025-07-10 15:01 |
| 47 | (2025)苏0692民初1270号 | 侵害商标权纠纷 | 南通通州湾江海联动开发示范区人民法院 | 罗莱生活科技股份有限公司 | 吴香社 | 2025-07-10 14:00 |
| 48 | (2025)苏0692民初1502号 | 侵害商标权纠纷 | 南通通州湾江海联动开发示范区人民法院 | 罗莱生活科技股份有限公司 | X某某 | 2025-07-10 10:00 |
| 49 | (2025)苏0692民初1420号 | 侵害商标权纠纷 | 南通通州湾江海联动开发示范区人民法院 | 罗莱生活科技股份有限公司 | S某某 | 2025-07-10 09:30 |
| 50 | (2025)苏0692民初2409号 | 侵害商标权纠纷 | 南通通州湾江海联动开发示范区人民法院 | 罗莱生活科技股份有限公司 | 通州区酷思奕纺织品厂 | 2025-07-07 14:00 |
公司简介
资料显示,罗莱生活科技股份有限公司位于上海市普陀区同普路339弄3号楼罗莱生活大厦,成立日期2002年5月23日,上市日期2009年9月10日,公司主营业务涉及生产销售家用纺织品、酒店纺织品、鞋帽。主营业务收入构成为:被芯类32.16%,标准套件类30.03%,家具17.98%,枕芯类6.91%,夏令产品6.58%,其他6.33%。
罗莱生活所属申万行业为:纺织服饰-服装家纺-家纺。所属概念板块包括:智能家居、新零售、融资融券、小盘、电子商务等。
截至10月31日,罗莱生活股东户数2.46万,较上期减少1.76%;人均流通股33649股,较上期增加1.79%。2025年1月-9月,罗莱生活实现营业收入33.85亿元,同比增长5.75%;归母净利润3.40亿元,同比增长30.03%。
分红方面,罗莱生活A股上市后累计派现51.81亿元。近三年,累计派现15.04亿元。
机构持仓方面,截止2025年9月30日,罗莱生活十大流通股东中,香港中央结算有限公司位居第六大流通股东,持股2093.08万股,相比上期减少246.50万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。