华荣能源(01101)、李宁(02331)、尝高美集团(08371)于2025年12月10日进行了最新股东权益披露。
| 股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华荣能源(01101) | 麦志扬 | 好仓 | 0股 | 2.50 亿股 | 5.24%(最新) 0%(前次) |
| 华荣能源(01101) | Fancy Mountain Limited | 好仓 | 0股 | 2.50 亿股 | 5.24%(最新) 0%(前次) |
| 李宁(02331) | 李麒麟 | 好仓 | 3.72 亿股 | 3.72 亿股 | 14.41%(最新) 14.40%(前次) |
| 李宁(02331) | 李宁 | 好仓 | 3.83 亿股 | 3.83 亿股 | 14.81%(最新) 14.80%(前次) |
| 尝高美集团(08371) | 余孟滔 | 好仓 | 102.60 万股 | 0股 | 0%(最新) 0.27%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。