新鸿基地产-R(80016)、友邦保险-R(81299)、安踏体育-R(82020)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。阿里巴巴-SW(09988)、美团-W(03690)、建设银行(00939)的沽空金额位居前三,分别为13.23 亿元、8.03 亿元、6.38 亿元。中国海洋石油-R(80883)、吉利汽车-R(80175)、友邦保险-R(81299)的偏离值位居前三,分别为51.67%、44.09%、41.20%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 新鸿基地产-R(80016) | 44.83 万元 | 100.00% | 24.48% |
| 友邦保险-R(81299) | 157.76 万元 | 100.00% | 41.20% |
| 安踏体育-R(82020) | 4.60 万元 | 100.00% | 18.18% |
| 长城汽车-R(82333) | 2.65 万元 | 100.00% | 26.95% |
| 京东健康-R(86618) | 1.09 万元 | 100.00% | 27.93% |
| 腾讯控股-R(80700) | 293.84 万元 | 96.37% | 36.68% |
| 快手-WR(81024) | 58.94 万元 | 95.02% | 31.95% |
| 吉利汽车-R(80175) | 20.01 万元 | 92.88% | 44.09% |
| 商汤-WR(80020) | 84.10 万元 | 90.56% | 28.47% |
| 李宁-R(82331) | 10.82 万元 | 87.48% | 11.17% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-SW(09988) | 13.23 亿元 | 15.88% | -0.65% |
| 美团-W(03690) | 8.03 亿元 | 21.41% | 2.70% |
| 建设银行(00939) | 6.38 亿元 | 33.55% | 9.51% |
| 腾讯控股(00700) | 5.05 亿元 | 7.51% | -7.88% |
| 汇丰控股(00005) | 4.66 亿元 | 38.42% | 8.73% |
| 快手-W(01024) | 4.61 亿元 | 23.29% | 1.21% |
| 百度集团-SW(09888) | 4.54 亿元 | 46.57% | 13.67% |
| 小鹏汽车-W(09868) | 4.26 亿元 | 27.81% | 6.66% |
| 比亚迪股份(01211) | 4.20 亿元 | 27.18% | 7.83% |
| 小米集团-W(01810) | 3.89 亿元 | 8.97% | -7.18% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 中国海洋石油-R(80883) | 106.66 万元 | 71.02% | 51.67% |
| 吉利汽车-R(80175) | 20.01 万元 | 92.88% | 44.09% |
| 友邦保险-R(81299) | 157.76 万元 | 100.00% | 41.20% |
| 腾讯控股-R(80700) | 293.84 万元 | 96.37% | 36.68% |
| 建发物业(02156) | 50.26 万元 | 42.71% | 32.18% |
| 快手-WR(81024) | 58.94 万元 | 95.02% | 31.95% |
| 商汤-WR(80020) | 84.10 万元 | 90.56% | 28.47% |
| 京东健康-R(86618) | 1.09 万元 | 100.00% | 27.93% |
| 长城汽车-R(82333) | 2.65 万元 | 100.00% | 26.95% |
| 绿城管理控股(09979) | 156.81 万元 | 35.31% | 25.79% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。