银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金(简称:科创100,代码588190)公布11月28日最新净值,上涨1.26%。
科创100成立于2023年9月6日,业绩比较基准为上证科创板100指数收益率。该基金成立以来收益29.83%,今年以来收益45.52%,近一月收益-3.93%,近一年收益41.53%。近一年,该基金排名同类675/4008。
基金经理为马君,张亦驰。马君自2023年8月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益28.21%;张亦驰自2023年8月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益28.21%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688347 | 华虹公司 | 3.75% | 1276362 | 1.46亿 |
| 688235 | 百济神州 | 2.84% | 360111 | 1.11亿 |
| 688110 | 东芯股份 | 2.66% | 968523 | 1.04亿 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2.59% | 1141317 | 1.01亿 |
| 688220 | 翱捷科技 | 2.23% | 785094 | 8675.29万 |
| 688019 | 安集科技 | 2.16% | 367923 | 8404.83万 |
| 688361 | 中科飞测 | 2.09% | 700692 | 8130.13万 |
| 688498 | 源杰科技 | 2.07% | 188393 | 8082.06万 |
| 688037 | 芯源微 | 1.92% | 502608 | 7488.86万 |
| 688343 | 云天励飞 | 1.77% | 777823 | 6882.18万 |
下一篇:“买一送一”吸引你我