西藏东财国证消费电子主题指数增强型发起式证券投资基金(简称:东财消费电子指数增强C,代码012320)公布11月25日最新净值,上涨2.67%。
东财消费电子指数增强C成立于2021年10月11日,业绩比较基准为国证消费电子主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益8.89%,今年以来收益32.74%,近一月收益-10.01%,近一年收益42.12%,近三年收益54.13%。近一年,该基金排名同类550/3986。
基金经理为杨路炜。杨路炜自2021年9月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.06%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002475 | 立讯精密 | 9.36% | 355700 | 2301.02万 |
| 300476 | 胜宏科技 | 6.57% | 56600 | 1615.93万 |
| 603986 | 兆易创新 | 5.26% | 60620 | 1293.02万 |
| 002241 | 歌尔股份 | 4.77% | 312400 | 1171.5万 |
| 603501 | 豪威集团 | 4.76% | 77360 | 1169.45万 |
| 000725 | 京东方A | 4.75% | 2804900 | 1166.84万 |
| 300433 | 蓝思科技 | 3.66% | 268611 | 899.31万 |
| 002384 | 东山精密 | 3.32% | 114320 | 817.39万 |
| 000100 | TCL科技 | 2.67% | 1521780 | 655.89万 |
| 300115 | 长盈精密 | 2.42% | 143000 | 596.02万 |
上一篇:临港20万吨粮仓项目主体完工