11月22日,*ST海钦(维权)(600753)发布公告称,公司全资子公司宁波星庚供应链管理有限公司(下称“宁波星庚”)与山西潞安矿业(集团)张家港国际贸易有限公司的重大诉讼已全额执行完毕,涉案金额1411.999086万元(约1412万元)。其中1211.801017万元用于偿付公司作为被告或被执行人案件的应付款项,剩余200.198069万元已收回。公司表示,因已对该案其他应收款计提50%坏账准备,本次全额执行完毕将对2025年度净利润产生影响,具体金额以会计师事务所审计确认后的结果为准。
本次重大诉讼执行详情
公告显示,该案源于宁波星庚与山西潞安的买卖合同纠纷。此前,双方在宁波市北仑区人民法院主持下达成调解,确认调解金额1411.999086万元。近日,公司收到法院通知,截至本公告披露日,上述款项已全部执行完毕。其中,1211.801017万元被法院划转用于偿付公司作为被告或被执行人涉及案件的应付款项,剩余200.198069万元已全额收回至公司。
新增诉讼及前期案件进展
自2025年10月31日披露累计诉讼、仲裁情况至本公告日,公司及下属子公司新增1件诉讼案件,涉及金额130.4201万元,具体情况如下:
| 序号 | 案号 | 案由 | 原告/申请执行人 | 被告/被执行人 | 诉讼金额(元) | 诉讼进展 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2025)仑委调483号 | 公路货物运输合同纠纷 | 中卫市美诚物流有限责任公司 | 宁波星庚供应链管理有限公司 | 1,304,201.00 | 诉前调解阶段 |
此外,公司前期披露的52件诉讼、仲裁案件(涉及金额合计约2.2265亿元)中,截至本公告日已有26件结案,其余未结案件进展情况如下:
| 序号 | 案号 | 案由 | 原告/申请执行人 | 被告/被执行人 | 诉讼金额(元) | 诉讼进展 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司及控股子公司作为原告/申请执行人的案件 | ||||||
| 1 | (2025)浙0206民初3976号 (2025)浙0206执5116号 | 买卖合同纠纷 | 宁波星庚供应链管理有限公司 | 陕西伟天腾达科技有限公司 | 5,873,504.04 | 执行阶段 |
| 2 | (2025)宁0502民初4518号 | 买卖合同纠纷 | 宁波星庚供应链管理有限公司 | 宁夏伟中能源科技有限公司 | 4,133,297.93 | 判决生效 |
| 3 | (2025)陕0822民初2980号 | 买卖合同纠纷 | 宁波星庚供应链管理有限公司 | 陕西伟天腾达科技有限公司 | 13,064,536.05 | 判决生效 |
| 4 | (2025)沪0112民初30798号 | 买卖合同纠纷 | 上海星庚供应链管理有限公司 | 宁夏伟中能源科技有限公司 | 4,046,850.45 | 审判决 |
| 5 | (2025)沪0112民初22212号 | 委托合同纠纷 | 宁波星庚供应链管理有限公司 | 陕西伟天腾达科技有限公司 | 137,989,522.55 | 审阶段 |
| 6 | (2024)沪0112民初41592号 (2025)沪0115民初71039号 | 租赁合同纠纷 | 上海庚星能源有限公司 | 上海助翔网络科技有限公司 | 1,188,788.88 | 审阶段 |
| 公司及控股子公司作为被告/被执行人的案件 | ||||||
| 7 | (2025)沪7101执恢31号 | 运输合同纠纷 | 安徽货达物流有限公司 | 上海星庚供应链管理有限公司 | 2,714,749.97 | 执行阶段 |
| 8 | (2024)沪7101民初1746号 (2025)沪7101执恢108号 | 运输合同纠纷 | 万和通物流集团有限公司 | 上海星庚供应链管理有限公司 | 2,125,445.90 | 执行阶段 |
| 9 | (2024)晋0214民初2616号 (2025)晋0214执1398号 | 买卖合同纠纷 | 大同市百旺通煤炭销售有限公司 | 上海星庚供应链管理有限公司 | 3,310,737.73 | 执行阶段 |
| 10 | 上国仲(2024)第3234号 (2025)沪02执1482号 | 租赁合同纠纷 | 上海辰琉新能源科技有限公司 | 上海庚星能源有限公司 | 405,275.57 | 执行阶段 |
| 11 | (2024)沪0112民初51775号 | 买卖合同纠纷 | 江西晋景新能源有限公司 | 上海星庚供应链管理有限公司 | 3,107,626.60 | 判决生效 |
| 12 | (2025)沪0112民初11572号 | 买卖合同纠纷 | 江西聚龙翊邦科技有限公司 | 上海星庚供应链管理有限公司 | 6,049,030.51 | 判决生效 |
| 13 | (2025)浙0206民初5479号 | 运输合同纠纷 | 宁夏明城供应链管理有限公司 | 宁波星庚供应链管理有限公司 | 760,745.68 | 判决生效 |
| 14 | (2025)浙0206民初12376号 | 公路货物运输合同纠纷 | 内蒙古路易行运输有限公司 | 宁波星庚供应链管理有限公司 | 1,363,309.65 | 判决生效 |
| 15 | (2025)沪7101民初2840号 | 运输合同纠纷 | 宁夏明城供应链管理有限公司 | 上海星庚供应链管理有限公司 | 950,571.94 | 已调解 |
| 16 | 闵劳人仲(2024)办字第11668号 (2025)沪0112民初5278号 (2025)沪01民终12865号 | 劳动合同纠纷 | 自然人陈** | 上海庚星能源有限公司 | 317,349.00 | 二审阶段 |
| 17 | (2025)沪0112民初17505号 (2025)沪0112民委调3107号 | 技术委托开发合同纠纷 | 广州市良策网络技术有限公司 | 上海庚星能源有限公司、福建海钦能源集团股份有限公司 | 144,088.00 | 一审判决 |
| 18 | 鼓劳人仲案字(2025)第406号 (2025)闽0102民初8663号 | 劳动合同纠纷 | 自然人冷** | 福州庚星能源有限公司 | 266,305.00 | 审阶段 |
| 19 | 闵劳人仲(2025)办字第1424号 (2025)沪0112民初28314号 | 劳动合同纠纷 | 自然人周** | 上海庚星能源有限公司 | 95,882.00 | 审阶段 |
| 20 | 闵劳人仲(2025)办字第1715号 (2025)沪0112民调2129号 (2025)沪0112民初28522号 | 劳动合同纠纷 | 自然人康* | 上海庚星能源有限公司 | 83,138.00 | 一审阶段 |
| 21 | 闵劳人仲(2025)办字第390号 (2025)沪0112民调648号 (2025)沪0112民初22949号 | 劳动合同纠纷 | 自然人李** | 上海庚星能源有限公司 | 220,000.00 | 审阶段 |
| 22 | 闵劳人仲(2025)办字第3696号 (2025)沪0112民调6179号 (2025)沪0112民初35324号 | 劳动合同纠纷 | 自然人汤* | 上海庚星能源有限公司 | 693,619.43 | 一审阶段 |
| 23 | 闵劳人仲(2025)办字第3697号 (2025)沪0112民调6173号 (2025)沪0112民初35318号 | 劳动合同纠纷 | 自然人梁** | 上海庚星能源有限公司 | 622,238.11 | 审阶段 |
| 24 | (2025)闽0102民初13409号 | 房屋租赁合同纠纷 | 福建省中庚物业管理有限公司 | 福州庚星能源有限公司 | 225,719.33 | 审阶段 |
| 25 | (2025)闽0111民初8453号 | 租赁合同纠纷 | 福建省中庚物业管理有限公司 | 福州庚星能源有限公司 | 136,047.08 | 审阶段 |
| 26 | (2025)沪0112民调16865号 | 租赁合同纠纷 | 福建省中庚物业管理有限公司上海分公司 | 上海庚星能源有限公司 | 990,073.04 | 诉前调解阶段 |
公司提醒,《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站为指定信息披露媒体,所有信息以指定媒体公告为准,敬请投资者注意投资风险。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。