11月21日,新易盛跌5.07%,截至发稿,报311.12元/股,成交18.97亿元,换手率0.69%,总市值3092.45亿元。
资料显示,成都新易盛通信技术股份有限公司位于四川省成都市双流区黄甲街道物联大道510号,成立日期2008年4月15日,上市日期2016年3月3日,公司主营业务涉及光模块的研发、生产和销售。主营业务收入构成为:25G以上98.86%,25G以下0.87%,其他0.26%,PON0.00%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,汇添富基金旗下30只基金重仓新易盛股票,合计持有新易盛1077.7万股,按前一日收盘327.74元,今日截止发稿股价311.12元计算,日浮亏1.79亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富科技创新混合A | 007355 | 马翔 | 1858636 | -- | 6.86 | +100836 |
| 汇添富数字未来混合A | 011399 | 杨瑨、马磊 | 1342040 | -- | 8.54 | -11480 |
| 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 011665 | 杨瑨 | 1240404 | -- | 8.57 | -96636 |
| 汇添富数字生活六个月持有混合 | 010557 | 杨瑨 | 1060080 | -- | 8.63 | +138100 |
| 汇添富移动互联股票A | 000697 | 沈若雨 | 973347 | -- | 9.61 | -165993 |
| 汇添富中证沪港深云计算产业ETF | 159273 | 何丽竹 | 754300 | 0.0758 | 15.63 | 新进 |
| 汇添富民营活力混合 | 470009 | 马翔 | 638300 | 0.0642 | 6.97 | -73200 |
| 汇添富均衡增长混合 | 519018 | 詹杰 | 605902 | -- | 7.09 | 新进 |
| 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 011021 | 沈若雨 | 555557 | 0.0558 | 7.1 | -453103 |
| 汇添富ESG可持续成长股票A | 011122 | 沈若雨 | 286509 | -- | 8.8 | 新进 |
| 汇添富成长焦点混合 | 519068 | 陈潇扬 | 234900 | -- | 2.46 | 新进 |
| 汇添富盈鑫混合A | 002420 | 刘昇 | 155942 | -- | 7.52 | 新进 |
| 添富中证800ETF | 515800 | 过蓓蓓、乐无穹 | 152700 | 0.0153 | 1.05 | 新进 |
| 汇添富社会责任混合A | 470028 | 詹杰 | 147000 | -- | 6.32 | 新进 |
| 汇添富中证A500ETF | 563880 | 孙浩 | 143020 | -- | 1.3 | 新进 |
| 汇添富高质量成长30一年持有混合A | 010599 | 詹杰 | 142700 | -- | 4.1 | 新进 |
| 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 014218 | 赖中立 | 130000 | -- | 8.83 | +40000 |
| 汇添富沪深300安中指数A | 000368 | 吴振翔 | 77260 | -- | 3.11 | -92500 |
| 汇添富策略增长灵活配置混合 | 009715 | 马磊、李灵毓 | 64120 | -- | 9.39 | -18000 |
| 汇添富优选回报混合A | 470021 | 赖中立 | 61000 | 0.0061 | 9.31 | 新进 |
| 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 013369 | 马磊 | 59820 | -- | 9 | -13120 |
| 汇添富中证电信主题ETF | 560300 | 何丽竹 | 20400 | -- | 12.1 | -8000 |
| 汇添富优势企业精选混合A | 016165 | 李云鑫、马磊、李灵毓 | 16160 | -- | 9.77 | -6600 |
| 汇添富沪深300指数(LOF)A | 501043 | 吴振翔、董瑾 | 15420 | 0.0015 | 1.34 | 新进 |
| 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 016157 | 郑乐凯 | 14000 | -- | 5.04 | 新进 |
| 添富沪深300ETF | 515310 | 吴振翔、董瑾 | 12640 | -- | 1.46 | 新进 |
| 汇添富深证300ETF | 159912 | 何丽竹 | 10340 | -- | 2.5 | 新进 |
| 汇添富添福吉祥混合A | 004774 | 何彪 | 1700 | -- | 1.13 | -2000 |
| 汇添富盈润混合A | 004946 | 曹诗扬 | 1500 | 0.0001 | 0.99 | -4100 |
| 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 010870 | 吴江宏、林渌 | 1300 | 0.0001 | 0.58 | 新进 |
其中,汇添富科技创新混合A(007355)三季度增持10.08万股,持有股数185.86万股,占基金净值比例为6.86%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约3089.05万元。
汇添富数字未来混合A(011399)三季度减持1.15万股,持有股数134.2万股,占基金净值比例为8.54%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约2230.47万元。
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A(011665)三季度减持9.66万股,持有股数124.04万股,占基金净值比例为8.57%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约2061.55万元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!