01
板块定位
北交所充分发挥对全国股转系统的示范引领作用,深入贯彻创新驱动发展战略,聚焦实体经济,主要服务创新型中小企业,重点支持先进制造业和现代服务业等领域的企业,推动传统产业转型升级,培育经济发展新动能。
02
禁止行业
属于下列行业的企业,不支持其申报在北交所发行上市:
(1)发行人属于金融业企业(含类金融企业)的;
(2)发行人属于房地产业企业的;
(3)发行人属于产能过剩行业(产能过剩行业的认定以国务院主管部门的规定为准)、《产业结构调整指导目录》中规定的淘汰类行业;
(4)从事学前教育、学科类培训等业务的企业。
03
发行条件
具体要求 | |
1、主体资格条件 | 发行人当为在全国股转系统连续挂牌满12个月的创新层公司。 |
2、公司治理条件 | (1)发行人“申报时”的董事(独立董事除外)、监事、高管人员(包括董事会秘书和财务负责人)应符合《上市规则》规定的任职要求,并符合北交所上市公司董事兼任高管人员的人数比例、董事或高管人员的的配偶和直系亲属不得兼任监事的要求。 (2)在上市委员会审议之前,发行人独立董事的设置应当符合北交所上市公司独立董事的相关规定,即:董事会成员中应当至少包括1/3独立董事,其中一名应当为会计专业人士。 (3)发行人具有表决权差异安排的,该安排应当平稳运行至少一个完整会计年度。 |
3、财务会计条件 | (1)发行人应当具有持续经营能力,财务状况良好; (2)发行人最近3年财务报告无虚假记载,被出具无保留意见审计报告。 |
4、经营稳定性条件 | (1)发行人最近24个月内主营业务未发生重大变化; (2)最近12个月内曾实施重大资产重组的,在重组实施前发行人应当符合下述“市值及财务指标条件”四套标准之一(市值除外)。 (2)控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人股份权属清晰,发行人最近24个月内实际控制人未发生变更; (3)最近24个月内董事、高管人员未发生重大不利变化。 |
5、业务完整条件 | (1)发行人业务、资产、人员、财务、机构独立; (2)发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争,不存在严重影响发行人独立性或者显失公平的关联交易; (3)对发行人主要业务有重夭影响的土地使用权、房屋所有权、生产设备、专利、商标和著作权等不存在对发行人持续经营能力构成重大不利影响的权属纠纷。 |
6、其他条件及负面情形 | 发行人不存在尚未实施完毕的股票发行、重大资产重组、可转债发行、收购、股票回购等情形。 发行人及其控股股东或实际控制人曾出具公开承诺的,最近12个月内不得存在违反公开承诺的情形。 发行人申请公开发行股票并在北交所上市,不得存在下列情形: (1)刑事犯罪或重大违法行为:最近36个月内,发行人及其控股股东、实际控制人,存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪,存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为; (2)行政处罚或公开谴责:最近12个月内,发行人及其控股股东、实际控制人、董监高受到证监会及其派出机构行政处罚,或因证券市场违法违规行为受到全国股转公司、证券交易所等自律监管机构公开谴责; (3)正被立案侦查或立案调查:发行人或其控股股东、实际控制人、董监高因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被证监会及其派出机构立案调查,尚未有明确结论意见; (4)失信被执行人名单:发行人或其控股股东、实际控制人被列入失信被执行人名单且情形尚未消除; (5)未按期披露定期报告:最近36个月内,未在每个会计年度结束之日起4个月内编制并披露年度报告,或者未在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内编制并披露半年度报告; (6)重大不利影响或利益受损情形:证监会和北交所规定的,对发行人经营稳定性、直接面向市场独立持续经营的能力具有重大不利影响,或者存在发行人利益受到损害等其他情形。 |
04
上市条件
(1)公众化条件
序号 | 条件事项 | 具体要求 |
(1) | 净资产 | 最近一年期末净资产不低于5000万元。 |
(2) | 发行股份数量 | 公开发行的股份不少于100万股。 |
(3) | 发行对象数量 | 发行对象不少于100人。 |
(4) | 股本总额 | 公开发行后股本总额不少于3000万元。 |
(5) | 股东人数 | 公开发行后,公司股东人数不少于200人。 |
(6) | 公众股东持股比例 | 公开发行后,公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%;公司股本总额超过4亿元的,公众股东持股比例不低于公司股本总额的10% |
(2)市值及财务指标条件
发行人申请在北交所上市,市值及财务指标应当至少符合下列标准中的一项(四选一):
上市标准 | 具体条件 | |
标准一 | 预计市值 | 预计市值不低于2亿元 |
净利润+净资产收益率 | (1)最近两年净利润均不低于1500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8% (2)最近一年净利润不低于2500万元且加权平均净资产收益率不低于8% | |
标准二 | 预计市值 | 预计市值不低于4亿元 |
营业收入 | 最近两年营业收入平均不低于1亿元,且最近一年营业收入增长率不低于30% | |
经营活动现金流 | 最近一年经营活动产生的现金流量净额为正 | |
标准三 | 预计市值 | 预计市值不低于8亿元 |
营业收入 | 最近一年营业收入不低于2亿元 | |
研发比例 | 最近两年研发投入合计占最近两年营业收入合计比例不低于8% | |
标准四 | 预计市值 | 预计市值不低于15亿元 |
研发投入 | 最近两年研发投入合计不低于5000万元 |
05
发行与上市流程
06
北交所IPO申请文件
北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市申请文件如下:
下一篇:AI宠物热背后的情感陷阱