近日,一心堂药业集团股份有限公司(股票代码:002727)发布了关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告。
2025年5月21日,一心堂召开2024年年度股东会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司及全资子公司可使用额度不超过25亿元的闲置自有资金进行现金管理,投资范围包括一年期以内的固定收益型或保本浮动收益型理财产品、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等。在投资期限内,任一时点的现金管理金额(含投资收益再投资金额)不超过25亿元,且资金可滚动使用,董事长获授权具体办理实施相关事项。
此次,一心堂与华夏银行股份有限公司昆明红塔支行签订了《华夏银行人民币单位结构性存款业务协议》,认购了“节节高”90D结构性存款2510829产品,认购金额为5000万元,收益类型为保本保最低收益型,合同起始日为2025年8月15日,到期日为2025年11月11日,产品预期收益率(年)为1.00%至2.21%。
对于投资风险,公司表示虽现金管理属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响大,可能受市场波动影响;短期投资实际收益不可预期;还存在相关工作人员的操作及监控风险。为此,公司采取了一系列风险控制措施,包括履行审批程序后签署合同并由财务负责人组织实施;财务部及时分析和跟踪产品投向及进展,发现风险及时采取措施;内部审计部门进行内部审计与监督;独立董事监督检查资金使用情况;按规定做好信息披露工作。
公司称,适度的低风险现金管理产品投资可提高闲置自有资金使用效率,获得投资效益,提升整体业绩水平,为股东谋取更多回报。同时,公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资”原则,在确保资金安全前提下进行现金管理,不影响投资项目和日常资金周转,不影响主营业务开展。
过去12个月,一心堂使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况如下:
签约银行 | 产品名称 | 金额(万元) | 收益类型 | 合同起始日 | 合同到期日 | 产品预期收益率(年) | 持有情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国建设银行股份有限公司昆明滇龙支行 | 人民币单位协定存款 | 基本存款额度:50 | 保底收益 | 2025 - 06 - 28 | 2026 - 06 - 28 | 协定存款账户中基本存款额度以内的存款按活期存款账户约定的活期存款利率计息,超过基本存款额度的存款按中国建设银行公布的协定存款利率0.1%加25bps计息。 | 未到期 |
广发银行股份有限公司昆明万宏支行 | 广发银行“物华添宝”W款2025年第680期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行) | 5000 | 保本浮动收益型 | 2025 - 07 - 02 | 2025 - 09 - 30 | 1%或2%或2.1% | 未到期 |
中信银行股份有限公司昆明分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A08408期 | 5000 | 保本浮动收益、封闭式 | 2025 - 07 - 05 | 2025 - 10 - 03 | 1% - 2.2% | 未到期 |
广发银行股份有限公司昆明万宏支行 | 广发银行“物华添宝”W款2025年第713期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行) | 5000 | 保本浮动收益型 | 2025 - 07 - 08 | 2025 - 10 - 09 | 1%或2%或2.1% | 未到期 |
广发银行股份有限公司昆明万宏支行 | 广发银行“物华添宝”W款2025年第734期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行) | 5000 | 保本浮动收益型 | 2025 - 07 - 11 | 2025 - 10 - 13 | 1%或1.98%或2.1% | 未到期 |
广发银行股份有限公司昆明万宏支行 | 广发银行“物华添宝”W款2025年第762期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行) | 5000 | 保本浮动收益型 | 2025 - 07 - 16 | 2025 - 10 - 20 | 0.8%或2%或2.1% | 未到期 |
广发银行股份有限公司昆明万宏支行 | 广发银行“物华添宝”W款2025年第777期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行) | 5000 | 保本浮动收益型 | 2025 - 07 - 18 | 2025 - 10 - 16 | 0.8%或2%或2.1% | 未到期 |
广发银行股份有限公司昆明万宏支行 | 广发银行“物华添宝”W款2025年第790期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行) | 5000 | 保本浮动收益型 | 2025 - 07 - 22 | 2025 - 10 - 20 | 1%或2%或2.1% | 未到期 |
广发银行股份有限公司昆明万宏支行 | 广发银行“物华添宝”W款2025年第808期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行) | 5000 | 保本浮动收益型 | 2025 - 07 - 25 | 2025 - 10 - 23 | 0.8%或1.95%或2.05% | 未到期 |
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行 | “节节高”90D结构性存款2510781 | 5000 | 保本保最低收益型 | 2025 - 08 - 01 | 2025 - 10 - 28 | 1.00%至2.30% | 未到期 |
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行 | “节节高”90D结构性存款2510826 | 5000 | 保本保最低收益型 | 2025 - 08 - 08 | 2025 - 11 - 04 | 1.00%至2.28% | 未到期 |
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行 | “节节高”90D结构性存款2510829 | 5000 | 保本保最低收益型 | 2025 - 08 - 15 | 2025 - 11 - 11 | 1.00%至2.21% | 未到期 |
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。