7月30日,盛弘股份公告,自然人股东盛剑明计划在2025年8月21日至2025年11月20日期间,通过大宗交易或竞价交易方式减持不超过311.08万股,占总股本的0.9945%。
按照最新收盘价32.4元测算,套现金额约合1.01亿元。减持原因为股东个人资金需求,股份来源为公司公开发行股票及上市后权益分派所获得的股份。截止目前,盛剑明持股数量1697.84万股,占总股本比例为5.43%。
股东名称 | 减持原因 | 减持方式 | 股份来源 | 计划减持股份数量不超过(股) | 占公司总股本的比例 | 减持期间 |
---|---|---|---|---|---|---|
盛剑明 | 股东个人资金需求 | 大宗交易或竞价交易 | 公司公开发行股票及上市后权益分派所获得的股份 | 3110800 | 0.9945% | 2025年8月21日至2025年11月20日 |
资料显示,深圳市盛弘电气股份有限公司位于广东省深圳市南山区西丽街道松白路1002号百旺信高科技工业园2区6栋,成立日期2007年9月28日,上市日期2017年8月22日,公司主营业务涉及从事电力电子设备的研发、生产、销售和服务。主营业务收入构成为:电动汽车充电机40.04%,新能源电能变换设备28.23%,工业配套电源19.86%,电池检测及化成设备9.75%,其他2.12%。
数据显示,盛剑明最初持股956.99万股,占总股本的10.49%。盛剑明从2021年6月25日起,第一次减持盛弘股份股份,迄今为止,累计减持公司股票1146.81万股,累计套现约3.78亿元。
减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
---|---|---|---|---|
20230726-20240210 | 27.97 | 145.8 | 4078.03 | 5.31% |
20230711-20230711 | 42.13 | 27.09 | 1141.33 | 5.86% |
20230608-20230608 | 37.09 | 8.4 | 311.66 | 6.17% |
20230616-20230616 | 39.1 | 10 | 391 | 6.14% |
20230627-20230627 | 37.3 | 5 | 186.5 | 6.12% |
20230629-20230629 | 36.14 | 30.25 | 1093.14 | 6.02% |
20230703-20230703 | 42.38 | 10 | 423.8 | 5.99% |
20230712-20230712 | 43.81 | 22.84 | 1000.42 | 5.78% |
20230710-20230710 | 41.66 | 14.67 | 611.15 | 5.94% |
20230307-20230307 | 67.87 | 11 | 746.57 | 6.93% |
20230306-20230306 | 66.16 | 28.07 | 1857.11 | 6.99% |
20230308-20230308 | 67.95 | 10.79 | 733.18 | 6.88% |
20230310-20230310 | 64.3 | 16.51 | 1061.59 | 6.8% |
20230315-20230315 | 61.24 | 3.9 | 238.84 | 6.78% |
20230321-20230321 | 62.97 | 10 | 629.7 | 6.73% |
20230324-20230324 | 62.05 | 9.85 | 611.19 | 6.66% |
20230323-20230323 | 60.45 | 5.8 | 350.61 | 6.7% |
20230510-20230510 | 64.68 | 8.1 | 523.91 | 6.2% |
20230508-20230508 | 58.62 | 66.1 | 3874.48 | 6.24% |
20230504-20230504 | 58.49 | 3.68 | 215.24 | 6.56% |
20230421-20230421 | 55.79 | 5.39 | 300.71 | 6.57% |
20230420-20230420 | 55.3 | 2.79 | 154.29 | 6.6% |
20220713-20220713 | 28.71 | 5.25 | 150.76 | 7.12% |
20220712-20220712 | 28.93 | 20 | 578.6 | 7.15% |
20220711-20220711 | 28.45 | 17.52 | 498.37 | 7.25% |
20220707-20220707 | 30.38 | 10 | 303.8 | 7.33% |
20220706-20220706 | 22.86 | 9.21 | 210.54 | 7.38% |
20220705-20220705 | 23.65 | 12.03 | 284.51 | 7.43% |
20220704-20220704 | 22.56 | 16 | 360.96 | 7.48% |
20220630-20220630 | 21.36 | 20.25 | 432.54 | 7.56% |
20220629-20220629 | 23.42 | 30.03 | 703.3 | 7.66% |
20220628-20220628 | 23.01 | 44.19 | 1016.81 | 7.81% |
20220608-20220608 | 21.19 | 13.74 | 291.15 | 8.02% |
20220606-20220606 | 21.57 | 16.89 | 364.32 | 8.09% |
20220602-20220602 | 21.31 | 21 | 447.51 | 8.17% |
20220601-20220601 | 20.4 | 27 | 550.8 | 8.27% |
20220530-20220530 | 20 | 36 | 720 | 8.41% |
20220527-20220527 | 19.35 | 51.37 | 994.01 | 8.58% |
20220520-20220520 | 20.79 | 77 | 1600.83 | 8.83% |
20220324-20220324 | 25 | 60 | 1500 | 9.21% |
20211130-20211130 | 49.72 | 31.41 | 1561.47 | 9.5% |
20211129-20211129 | 47.66 | 41.24 | 1965.5 | 9.65% |
20210922-20210922 | 33.9 | 10 | 339 | 9.85% |
20210723-20210723 | 23.98 | 20 | 479.5 | 9.9% |
20210720-20210720 | 20.6 | 10 | 206 | 10% |
20210713-20210713 | 20.45 | 10 | 204.5 | 10.05% |
20210712-20210712 | 19.8 | 5 | 99 | 10.1% |
20210709-20210709 | 18.76 | 20 | 375.2 | 10.12% |
20210707-20210707 | 18.17 | 30 | 545.1 | 10.22% |
20210706-20210706 | 17.3 | 5 | 86.5 | 10.36% |
合计 | - | 1146.81 | 37780.12 | - |
最新3条卖出记录:
2023年6月8日,减持8.4万股,减持套现金额为311.66万元。本次减持过后,盛剑明持股比例降至6.17%。
2023年7月11日,减持27.09万股,减持套现金额为1141.33万元。本次减持过后,盛剑明持股比例降至5.86%。
2023年7月26日至2024年2月10日,减持145.8万股,减持套现金额为4078.03万元。本次减持过后,盛剑明持股比例降至5.31%。
盛剑明此前减持已套现超3.78亿元,叠加本次减持,将累计减持4.79亿元。
行情方面,截止发稿,盛弘股份跌2.06%,成交额4.69亿元,换手率5.40%,总市值101.35亿元。盛弘股份今年以来股价涨22.44%,近5个交易日涨4.42%,近20日涨11.92%,近60日涨3.38%。
截至7月10日,盛弘股份股东户数3.63万,较上期增加2.38%;人均流通股7367股,较上期减少2.32%。2025年1月-3月,盛弘股份实现营业收入6.04亿元,同比增长0.87%;归母净利润7289.22万元,同比增长9.87%。
机构持仓方面,截止2025年3月31日,盛弘股份十大流通股东中,广发多因子混合(002943)位居第四大流通股东,持股959.50万股,相比上期增加654.55万股。前海开源公用事业股票(005669)位居第五大流通股东,持股924.40万股,为新进股东。香港中央结算有限公司位居第六大流通股东,持股785.21万股,相比上期增加512.80万股。前海开源新经济混合A(000689)位居第七大流通股东,持股707.74万股,为新进股东。宏利转型机遇股票A(000828)位居第九大流通股东,持股194.63万股,为新进股东。南方中证1000ETF(512100)退出十大流通股东之列。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。