2025年第2季度,建信中短债纯债债券型证券投资基金在利润与份额变动上呈现出较为明显的变化。报告期内,该基金各份额类别利润增长幅度超50%,同时开放式基金份额出现赎回情况,赎回比例近20%。以下将对基金季报各项数据进行详细解读。
主要财务指标:利润增长显著
报告期为2025年4月1日 - 2025年6月30日,建信中短债纯债债券不同份额类别主要财务指标如下:
主要财务指标 | 建信中短债纯债债券A | 建信中短债纯债债券C | 建信中短债纯债债券F |
---|---|---|---|
本期已实现收益(元) | 31,106,506.38 | 2,164,715.13 | 564,709.01 |
本期利润(元) | 47,924,088.58 | 3,860,678.69 | 715,644.89 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0066 | 0.0059 | 0.0057 |
期末基金资产净值(元) | 8,647,877,742.15 | 628,477,248.47 | 247,539,838.85 |
期末基金份额净值 | 1.0638 | 1.0593 | 1.0626 |
可以看出,各份额类别本期利润均实现增长,其中A类份额本期利润达47,924,088.58元,增长幅度较为可观。这表明基金在该季度投资运作取得了较好成果,已实现收益为利润增长提供了支撑。但需注意,所述基金业绩指标未包括持有人认购或交易基金的各项费用,实际收益水平会更低。
基金净值表现:与业绩比较基准互有胜负
基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率对比
建信中短债纯债债券不同份额类别在不同阶段的净值表现如下:
阶段 | 建信中短债纯债债券A | 建信中短债纯债债券C | 建信中短债纯债债券F |
---|---|---|---|
过去三个月净值增长率① | 0.63% | 0.55% | 0.62% |
净值增长率标准差② | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
业绩比较基准收益率③ | 0.72% | 0.72% | 0.72% |
业绩比较基准收益率标准差④ | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
①-③ | -0.09% | -0.17% | -0.10% |
②-④ | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
过去六个月净值增长率① | 0.79% | 0.62% | 0.75% |
净值增长率标准差② | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
业绩比较基准收益率③ | 0.69% | 0.69% | 0.69% |
业绩比较基准收益率标准差④ | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
①-③ | 0.10% | -0.07% | 0.06% |
②-④ | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
过去一年净值增长率① | 2.23% | 1.88% | 1.69% |
净值增长率标准差② | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
业绩比较基准收益率③ | 2.33% | 2.33% | 1.91% |
业绩比较基准收益率标准差④ | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
①-③ | -0.10% | -0.45% | -0.22% |
②-④ | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
过去三年净值增长率① | 9.42% | 8.28% | - |
净值增长率标准差② | 0.03% | 0.03% | - |
业绩比较基准收益率③ | 8.66% | 8.66% | - |
业绩比较基准收益率标准差④ | 0.03% | 0.03% | - |
①-③ | 0.76% | -0.38% | - |
②-④ | 0.00% | 0.00% | - |
过去五年净值增长率① | 17.99% | 15.95% | - |
净值增长率标准差② | 0.03% | 0.03% | - |
业绩比较基准收益率③ | 15.21% | 15.21% | - |
业绩比较基准收益率标准差④ | 0.03% | 0.03% | - |
①-③ | 2.78% | 0.74% | - |
②-④ | 0.00% | 0.00% | - |
自基金合同生效起至今净值增长率① | 24.05% | 21.33% | 1.69% |
净值增长率标准差② | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
业绩比较基准收益率③ | 20.58% | 20.58% | 1.91% |
业绩比较基准收益率标准差④ | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
①-③ | 3.47% | 0.75% | -0.22% |
②-④ | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
从数据来看,不同份额类别在各阶段与业绩比较基准收益率对比互有胜负。过去三个月,各份额类别净值增长率均低于业绩比较基准收益率;而过去五年及自基金合同生效起至今,多数份额类别净值增长率超过业绩比较基准收益率。这反映出基金在长期投资过程中,具备一定超越业绩比较基准的能力,但短期表现受市场波动影响较大。
投资策略与运作:顺应市场灵活调整
2025年二季度,宏观经济整体平稳但面临外部冲击。制造业PMI虽在荣枯线之下但连续回升,固定资产投资增速回落,消费有所改善。通胀偏弱,货币政策宽松,债券市场收益率先下行后震荡。
基金组合延续中短久期信用债票息策略,面对资金利率走低与债券市场波动,关注信用债投资机会,稳步提升杠杆水平并拉长久期,获取了一定投资回报。这表明基金管理人能根据宏观经济和市场变化,灵活调整投资策略,以适应市场环境,追求收益。
基金业绩表现:各份额有差异
本报告期内,建信中短债纯债债券A净值增长率0.63%,波动率0.02%,业绩比较基准收益率0.72%,波动率0.02%;C净值增长率0.55%,波动率0.02%,业绩比较基准收益率0.72%,波动率0.02%;F净值增长率0.62%,波动率0.02%,业绩比较基准收益率0.72%,波动率0.02%。
各份额类别业绩表现存在一定差异,且均未跑赢业绩比较基准收益率。投资者在选择份额类别时,需综合考虑自身投资目标、风险承受能力以及各份额的特点。
基金资产组合:债券投资占主导
报告期末基金资产组合情况如下:
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
权益投资 | - | - |
基金投资 | - | - |
固定收益投资 | 10,656,173,335.85 | 99.91 |
贵金属投资 | - | - |
金融衍生品投资 | - | - |
买入返售金融资产 | - | - |
银行存款和结算备付金合计 | 5,671,583.92 | 0.05 |
其他资产 | 3,947,532.50 | 0.04 |
合计 | 10,665,792,452.27 | 100.00 |
可以看出,基金资产主要集中于固定收益投资,占比高达99.91%,反映出该基金作为债券型基金的特点,注重固定收益类资产配置以控制风险、追求稳定收益。
债券投资组合:品种多样分布不均
报告期末按债券品种分类的债券投资组合如下:
债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
国家债券 | 312,395,586.69 | 3.28 |
央行票据 | - | - |
金融债券 | 2,955,452,224.45 | 31.03 |
企业债券 | 102,048,427.40 | 1.07 |
企业短期融资券 | 2,522,985,770.81 | 26.49 |
中期票据 | 4,763,291,326.50 | 50.01 |
可转债(可交换债) | - | - |
同业存单 | - | - |
其他 | - | - |
合计 | 10,656,173,335.85 | 111.89 |
债券投资品种多样,中期票据占比最高,达50.01%,其次是金融债券和企业短期融资券。这种分布体现了基金在债券投资上的偏好和策略,通过分散投资不同债券品种,在追求收益的同时平衡风险。但需注意,占基金资产净值比例合计超100%,或因资产配置策略及市场波动等因素导致。
开放式基金份额变动:赎回比例近20%
开放式基金份额变动情况如下:
基金简称 | 建信中短债纯债债券A | 建信中短债纯债债券C | 建信中短债纯债债券F |
---|---|---|---|
报告期期初基金份额总额 | 8,883,726,484.61 | 776,154,850.90 | 417,743,013.77 |
加:报告期期间基金总申购份额 | 1,000,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 754,812,197.96 | 182,868,274.32 | 184,781,717.60 |
报告期期间基金拆分变动份额 | - | - | - |
报告期期末基金份额总额 | 8,128,914,286.65 | 593,286,576.58 | 232,961,296.17 |
报告期内,各份额类别均出现赎回情况,整体赎回比例近20%。赎回原因可能多样,如投资者自身资金需求变化、对市场预期改变或有更好投资选择等。份额变动会对基金规模和投资运作产生影响,基金管理人需应对资金流动带来的挑战。
综合来看,2025年第2季度建信中短债纯债债券型证券投资基金在利润增长方面表现良好,但净值增长在短期落后于业绩比较基准,且面临份额赎回情况。投资者应结合自身情况,关注基金后续投资策略调整及业绩表现。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。