7月10日,海大集团跌2.06%,截至发稿,报56.02元/股,成交8.28亿元,换手率0.89%,总市值932.03亿元。海大集团股价已经连续4天下跌,区间累计跌幅6.91%。
资料显示,广东海大集团股份有限公司位于广东省广州市番禺区化龙镇龙泰街8号海大科学园1栋,成立日期2004年1月8日,上市日期2009年11月27日,公司主营业务涉及水产预混料、水产配合饲料和畜禽配合饲料的研发、生产和销售。主营业务收入构成为:饲料79.58%,农产品16.43%,贸易业务3.00%,动保产品0.74%,其他业务0.25%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,富国基金旗下29只基金重仓海大集团股票,合计持有海大集团1790.58万股,按前一日收盘57.2元,今日截止发稿股价56.02元计算,日浮亏2112.89万元。连续4天下跌期间浮亏损失7448.82万元。
基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
---|---|---|---|---|---|---|
富国中证农业主题ETF | 159825 | 张圣贤 | 2889581 | 0.1736 | 8.02 | +213400 |
富国长期成长混合A | 011037 | 蒲世林 | 2103300 | 0.1264 | 2.7 | 新进 |
富国稳健增长混合A | 010624 | 范妍 | 2000000 | 0.1202 | 1.34 | +1144600 |
富国天合稳健优选混合 | 100026 | 张啸伟 | 1881900 | 0.1131 | 4.07 | 0 |
富国价值优势混合A | 002340 | 孙彬 | 1500000 | 0.0901 | 4.65 | 新进 |
富国均衡策略混合 | 010549 | 蒲世林 | 1014700 | 0.0609 | 2.95 | +109900 |
富国美丽中国混合A | 002593 | 张啸伟 | 895500 | 0.0538 | 4.32 | 0 |
富国金安均衡精选混合A | 014057 | 曹文俊 | 705500 | 0.0424 | 3.45 | 0 |
富国周期优势混合A | 005760 | 蒲世林 | 675500 | 0.0406 | 2.84 | -4600 |
富国稳健策略6个月持有期混合A | 011212 | 曹文俊 | 489400 | 0.0294 | 3.35 | 0 |
富国城镇发展股票 | 000471 | 蒲世林 | 472100 | 0.0283 | 2.95 | -142900 |
富国天成红利灵活配置混合 | 100029 | 毛一凡 | 334402 | 0.02 | 3.03 | 0 |
富国优质发展混合A | 006527 | 曹文俊 | 300114 | 0.018 | 3.31 | 0 |
富国优质企业混合A | 011046 | 易智泉 | 299700 | 0.018 | 2.97 | 新进 |
富国融裕两年持有期混合A | 018038 | 曹文俊 | 245800 | 0.0147 | 3.12 | 0 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A | 009782 | 易智泉 | 219200 | 0.0131 | 2.96 | 新进 |
富国转型机遇混合 | 005739 | 曹文俊 | 218711 | 0.0131 | 3.53 | 0 |
富国沪深300基本面精选股票A | 011498 | 孙彬 | 213700 | 0.0128 | 3.54 | 新进 |
富国趋势优先混合A | 014347 | 曹文俊 | 201300 | 0.012 | 3.14 | 0 |
富国睿泽回报混合 | 007016 | 张啸伟 | 196200 | 0.0117 | 4.21 | 0 |
富国远见精选三年定期开放混合 | 019371 | 蒲世林 | 182800 | 0.0109 | 3.03 | +30300 |
富国融甄混合A | 016588 | 侯梧 | 161000 | 0.0096 | 3.23 | 0 |
富国融享18个月定期开放混合A | 009334 | 孙彬 | 160000 | 0.0096 | 4.78 | 新进 |
富国臻选成长灵活配置混合A | 005732 | 易智泉 | 136800 | 0.0082 | 2.96 | 新进 |
富国远见价值混合A | 019960 | 蒲世林 | 108000 | 0.0064 | 3.89 | -17700 |
富国消费升级混合A | 006796 | 武明戈 | 96400 | 0.0057 | 2.75 | 新进 |
富国大盘核心资产混合 | 012147 | 侯梧 | 80000 | 0.0048 | 3.54 | 0 |
富国天旭均衡混合A | 014718 | 曹文俊 | 69200 | 0.0041 | 3.51 | 0 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合A | 001827 | 闫伟 | 55000 | 0.0033 | 3.75 | 0 |
其中,富国中证农业主题ETF(159825)一季度增持21.34万股,持有股数288.96万股,占基金净值比例为8.02%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约340.97万元。连续4天下跌期间浮亏损失1202.07万元。
富国长期成长混合A(011037)一季度持有股数210.33万股,占基金净值比例为2.7%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约248.19万元。连续4天下跌期间浮亏损失874.97万元。
富国稳健增长混合A(010624)一季度增持114.46万股,持有股数200万股,占基金净值比例为1.34%,位居第六大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约236万元。连续4天下跌期间浮亏损失832万元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!