证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3457.36点,收于半年线之上,涨跌幅0.07%,A股总成交额为8063.77亿元。到目前为止,今日有96只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有百隆东方、上海沪工、以岭药业(维权)等,乖离率分别为6.79%、5.93%、5.85%;桂冠电力、康冠科技、安琪酵母等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
7月3日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601339 | 百隆东方 | 9.92 | 5.14 | 4.88 | 5.21 | 6.79 |
603131 | 上海沪工 | 7.12 | 10.89 | 17.76 | 18.81 | 5.93 |
002603 | 以岭药业 | 7.33 | 4.42 | 14.38 | 15.22 | 5.85 |
301010 | 晶雪节能 | 5.66 | 5.99 | 17.25 | 18.12 | 5.04 |
001696 | 宗申动力 | 5.50 | 7.16 | 22.33 | 23.40 | 4.81 |
301628 | 强达电路 | 6.47 | 15.38 | 86.06 | 90.02 | 4.60 |
002822 | ST中装 | 4.61 | 3.72 | 3.48 | 3.63 | 4.35 |
002938 | 鹏鼎控股 | 6.19 | 1.59 | 33.13 | 34.50 | 4.15 |
605080 | 浙江自然 | 5.06 | 4.87 | 28.39 | 29.48 | 3.85 |
300287 | 飞利信 | 6.46 | 11.83 | 5.71 | 5.93 | 3.82 |
002738 | 中矿资源 | 3.86 | 2.15 | 32.73 | 33.94 | 3.71 |
603178 | 圣龙股份 | 5.23 | 2.95 | 18.47 | 19.12 | 3.49 |
600079 | 人福医药 | 3.55 | 1.38 | 20.91 | 21.59 | 3.28 |
688708 | 佳驰科技 | 5.35 | 6.53 | 55.49 | 57.08 | 2.86 |
001283 | 豪鹏科技 | 2.80 | 8.01 | 56.01 | 57.55 | 2.75 |
002542 | 中化岩土 | 5.90 | 7.47 | 3.49 | 3.59 | 2.74 |
002709 | 天赐材料 | 3.19 | 2.71 | 18.30 | 18.77 | 2.59 |
002001 | 新和成 | 2.85 | 1.11 | 21.47 | 22.00 | 2.48 |
300715 | 凯伦股份 | 2.89 | 1.67 | 9.76 | 9.98 | 2.30 |
000608 | *ST阳光 | 3.68 | 2.91 | 1.93 | 1.97 | 2.20 |
002323 | 雅博股份 | 3.16 | 5.00 | 1.60 | 1.63 | 2.17 |
300936 | 中英科技 | 2.81 | 4.97 | 37.95 | 38.75 | 2.12 |
600803 | 新奥股份 | 2.89 | 0.32 | 19.55 | 19.94 | 2.01 |
301051 | 信濠光电 | 4.00 | 3.41 | 19.91 | 20.29 | 1.90 |
600977 | 中国电影 | 1.87 | 1.33 | 10.70 | 10.90 | 1.82 |
600487 | 亨通光电 | 2.40 | 1.69 | 15.49 | 15.77 | 1.80 |
300433 | 蓝思科技 | 8.41 | 2.27 | 23.17 | 23.58 | 1.77 |
002484 | 江海股份 | 2.25 | 2.27 | 20.17 | 20.49 | 1.56 |
002655 | 共达电声 | 1.63 | 2.88 | 12.87 | 13.06 | 1.51 |
300131 | 英唐智控 | 4.01 | 4.70 | 7.66 | 7.78 | 1.51 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
下一篇:悲欣(生宣、墨彩、局部丙烯)