7月2日消息,公告数据显示,华安基金旗下华安国证航天航空行业ETF(159267)于2025年7月7日至2025年7月16日公开发售。华安国证航天航空行业ETF投资类型为复制指数型基金,管理费率每年0.5%,托管费率每年0.1%。
华安国证航天航空行业ETF投资目标为:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
华安国证航天航空行业ETF的投资组合比例为:基金的投资组合比例为:投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
华安国证航天航空行业ETF跟踪标的为国证航天(CN5082)。
华安国证航天航空行业ETF拟任基金经理为刘璇子。刘璇子,中国国籍,硕士研究生。2014 年 7 月加入华安基金,曾任指数与量化投资部研究员、基金经理助理。2020 年 11 月至 2023 年 2 月,任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2023 年 2 月起,任华安上证 50 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2021 年起,陆续担任华安创业板 50 指数型证券投资基金、华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金等多只基金的基金经理,涵盖新能源、半导体、食品饮料、科创芯片等多个领域。2025 年 3 月起,同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金及其发起式联接基金的基金经理。
截止目前,刘璇子管理17只基金,其中,11只基金任职期内亏损,最大亏损幅度55.67%。
刘璇子自2022年9月30日至今,管理的华安上证科创板芯片ETF产品,任期回报为50.14%,同类平均为7.22%,行业排名171/2679。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2024H2)盈利金额1.24亿元,管理费954.48万元。
刘璇子自2021年1月18日至今,管理的华安创业板50指数A产品,任期回报为-27.94%,同类平均为-10.96%,行业排名1202/1597。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2024H2)亏损金额4.76亿元,管理费4106.69万元。
刘璇子自2025年3月10日至今,管理的华安中证新能源汽车ETF产品,任期回报为-7.07%,同类平均为0.34%,行业排名3866/4462。
历史业绩
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华安上证科创板芯片ETF | 股票型基金 | 20220930 - 至今 | 50.14% | 7.22% | 171/2679 | 1.24亿 (2022H2 - 2024H2) | 954.48万 (2022H2 - 2024H2) |
华安创业板50指数A | 股票型基金 | 20210118 - 至今 | -27.94% | -10.96% | 1202/1597 | -4.76亿 (2021H2 - 2024H2) | 4106.69万 (2021H2 - 2024H2) |
华安中证新能源汽车ETF | 股票型基金 | 20250310 - 至今 | -7.07% | 0.34% | 3866/4462 | -- | -- |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20221227 - 至今 | 43.97% | 4.44% | 121/2799 | 5582.15万 (2022H2 - 2024H2) | 10.62万 (2022H2 - 2024H2) |
华安中证内地新能源主题ETF | 股票型基金 | 20210709 - 至今 | -55.67% | -13.84% | 1870/1910 | -1.21亿 (2021H2 - 2024H2) | 380.38万 (2021H2 - 2024H2) |
华安上证50ETF | 股票型基金 | 20201102 - 至今 | -1.98% | 1.34% | 737/1452 | 188.74万 (2021H1 - 2024H2) | 95.75万 (2021H1 - 2024H2) |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20250310 - 至今 | -6.83% | 0.34% | 3836/4462 | -- | -- |
华安CES半导体芯片行业指数发起A | 股票型基金 | 20210803 - 至今 | -30.60% | -13.48% | 1456/1980 | -1055.23万 (2021H2 - 2024H2) | 321.14万 (2021H2 - 2024H2) |
华安中证申万食品饮料ETF | 股票型基金 | 20220718 - 至今 | -30.94% | -3.99% | 2256/2576 | -1072.78万 (2023H1 - 2024H2) | 35.42万 (2023H1 - 2024H2) |
华安中证光伏产业ETF | 股票型基金 | 20220408 - 至今 | -46.68% | -0.37% | 2440/2468 | -1.59亿 (2022H1 - 2024H2) | 240.22万 (2022H1 - 2024H2) |
华安上证50ETF联接A | 股票型基金 | 20201102 - 至今 | -3.71% | 1.34% | 793/1452 | -106.06万 (2021H1 - 2024H2) | 4.02万 (2021H1 - 2024H2) |
深证100ETF华安 | 股票型基金 | 20211209 - 至今 | -30.55% | -17.26% | 1601/2255 | -3558.11万 (2021H2 - 2024H2) | 31.97万 (2021H2 - 2024H2) |
华安国证机器人产业指数A | 股票型基金 | 20240326 - 至今 | 21.54% | 17.67% | 1076/3494 | 59.51万 (2024) | 4.46万 (2024) |
华安中证基建指数发起式A | 股票型基金 | 20221115 - 至今 | 8.64% | 1.62% | 940/2721 | -761.63万 (2022H2 - 2024H2) | 37.98万 (2022H2 - 2024H2) |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A | 股票型基金 | 20241010 - 至今 | 16.12% | 5.50% | 488/3919 | 84.50万 (2024H2) | 1.36万 (2024H2) |
华安深证100ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20240722 - 至今 | 16.70% | 21.63% | 2061/3778 | 171.79万 (2024H2) | 684.61 (2024H2) |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A | 股票型基金 | 20221014 - 至今 | -10.10% | 5.04% | 1949/2687 | -209.93万 (2022H2 - 2024H2) | 19.59万 (2022H2 - 2024H2) |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!
上一篇:港股茶饮股走强,奈雪的茶涨超8%
下一篇:精酿啤酒的高端革命