最新或2023(历届)中国民办大学排行榜中,西安外事学院问鼎排行榜榜首。其中文华学院名列第二名,山东英才学院名列第三名,西安欧亚学院位居第四名,三亚学院名列第五名。
最新或2023(历届)全国独立学院排名:
名次 | 学校名称 | 地区 | 类型 | 总分 | 星级 |
1 | 华中科技大学武昌分校 | 湖北 | 理工 | 100 | 5星级 |
2 | 吉林大学珠海学院 | 广东 | 综合 | 99.32 | 5星级 |
3 | 河南理工大学万方科技学院 | 河南 | 理工 | 99.12 | 5星级 |
4 | 北京师范大学珠海分校 | 广东 | 综合 | 99.08 | 5星级 |
5 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 综合 | 98.81 | 5星级 |
6 | 云南师范大学商学院 | 云南 | 财经 | 98.62 | 5星级 |
7 | 燕山大学里仁学院 | 河北 | 理工 | 98.53 | 5星级 |
8 | 武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 理工 | 98.41 | 5星级 |
9 | 浙江大学城市学院 | 浙江 | 理工 | 98.36 | 5星级 |
10 | 华南理工大学广州学院 | 广东 | 理工 | 98.23 | 5星级 |
11 | 南京大学金陵学院 | 江苏 | 综合 | 98.17 | 5星级 |
12 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 综合 | 98.09 | 5星级 |
13 | 中国传媒大学南广学院 | 江苏 | 艺术 | 97.87 | 4星级 |
14 | 中山大学南方学院 | 广东 | 综合 | 97.61 | 4星级 |
15 | 四川大学锦城学院 | 四川 | 综合 | 97.41 | 4星级 |
16 | 电子科技大学成都学院 | 四川 | 理工 | 97.32 | 4星级 |
17 | 浙江大学宁波理工学院 | 浙江 | 理工 | 97.11 | 4星级 |
18 | 中国地质大学长城学院 | 河北 | 综合 | 96.91 | 4星级 |
19 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 综合 | 96.8 | 4星级 |
20 | 武汉理工大学华夏学院 | 湖北 | 理工 | 96.76 | 4星级 |
21 | 电子科技大学中山学院 | 广东 | 综合 | 96.63 | 4星级 |
22 | 长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 理工 | 96.55 | 4星级 |
23 | 山西大学商务学院 | 山西 | 财经 | 96.52 | 4星级 |
24 | 西南财经大学天府学院 | 四川 | 财经 | 96.49 | 4星级 |
25 | 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 理工 | 96.38 | 4星级 |
26 | 河北大学工商学院 | 河北 | 综合 | 96.28 | 4星级 |
27 | 广东财经大学华商学院 | 广东 | 财经 | 96.14 | 4星级 |
28 | 重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 综合 | 95.96 | 4星级 |
29 | 西北工业大学明德学院 | 陕西 | 综合 | 95.91 | 4星级 |
30 | 河南师范大学新联学院 | 河南 | 师范 | 95.89 | 4星级 |
31 | 云南大学滇池学院 | 云南 | 综合 | 95.76 | 4星级 |
32 | 河北联合大学轻工学院 | 河北 | 理工 | 95.71 | 4星级 |
33 | 武汉大学珞珈学院 | 湖北 | 综合 | 95.65 | 4星级 |
34 | 东北师范大学人文学院 | 吉林 | 综合 | 95.43 | 4星级 |
35 | 西安交通大学城市学院 | 陕西 | 理工 | 95.36 | 4星级 |
36 | 东南大学成贤学院 | 江苏 | 综合 | 95.23 | 4星级 |
37 | 同济大学浙江学院 | 浙江 | 综合 | 95.18 | 4星级 |
38 | 中南财经政法大学武汉学院 | 湖北 | 财经 | 94.99 | 4星级 |
39 | 河南大学民生学院 | 河南 | 综合 | 94.98 | 4星级 |
40 | 南开大学滨海学院 | 天津 | 综合 | 94.83 | 4星级 |
41 | 河北工业大学城市学院 | 河北 | 理工 | 94.73 | 3星级 |
42 | 广东技术师范学院天河学院 | 广东 | 理工 | 94.56 | 3星级 |
43 | 天津大学仁爱学院 | 天津 | 综合 | 94.31 | 3星级 |
44 | 重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 理工 | 94.29 | 3星级 |
45 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 湖北 | 艺术 | 93.97 | 3星级 |
46 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 理工 | 93.89 | 3星级 |
47 | 中北大学信息商务学院 | 山西 | 理工 | 93.66 | 3星级 |
48 | 四川师范大学成都学院 | 四川 | 理工 | 93.37 | 3星级 |
49 | 河北农业大学现代科技学院 | 河北 | 农林 | 92.81 | 3星级 |
50 | 成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 理工 | 92.72 | 3星级 |
51 | 广州大学华软软件学院 | 广东 | 理工 | 92.52 | 3星级 |
52 | 云南大学旅游文化学院 | 云南 | 综合 | 92.02 | 3星级 |
53 | 南昌大学科学技术学院 | 江西 | 综合 | 91.78 | 3星级 |
54 | 中山大学新华学院 | 广东 | 综合 | 91.52 | 3星级 |
55 | 北京中医药大学东方学院 | 河北 | 医药 | 91.4 | 3星级 |
56 | 云南师范大学文理学院 | 云南 | 综合 | 91.37 | 3星级 |
57 | 广东工业大学华立学院 | 广东 | 理工 | 91.26 | 3星级 |
58 | 集美大学诚毅学院 | 福建 | 综合 | 91.15 | 3星级 |
59 | 江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 综合 | 91.1 | 3星级 |
60 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 财经 | 91.06 | 3星级 |
61 | 北京科技大学天津学院 | 天津 | 综合 | 90.95 | 3星级 |
62 | 南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 理工 | 90.81 | 3星级 |
63 | 华南农业大学珠江学院 | 广东 | 农林 | 90.78 | 3星级 |
64 | 西北大学现代学院 | 陕西 | 理工 | 90.65 | 3星级 |
65 | 中原工学院信息商务学院 | 河南 | 财经 | 90.39 | 3星级 |
66 | 河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | 财经 | 90.27 | 3星级 |
67 | 杭州师范大学钱江学院 | 浙江 | 师范 | 90.2 | 3星级 |
68 | 福建师范大学协和学院 | 福建 | 综合 | 90.13 | 3星级 |
69 | 苏州大学文正学院 | 江苏 | 综合 | 90.09 | 3星级 |
70 | 四川外国语大学成都学院 | 四川 | 语言 | 90.03 | 3星级 |
71 | 宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 综合 | 89.89 | 2星级 |
72 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 财经 | 89.63 | 2星级 |
73 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 语言 | 89.6 | 2星级 |
74 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 理工 | 89.54 | 2星级 |
75 | 南京信息工程大学滨江学院 | 江苏 | 综合 | 89.33 | 2星级 |
76 | 南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 综合 | 89.23 | 2星级 |
77 | 长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 理工 | 89.19 | 2星级 |
78 | 北京交通大学海滨学院 | 河北 | 理工 | 89.18 | 2星级 |
79 | 南京师范大学泰州学院 | 江苏 | 师范 | 89.17 | 2星级 |
80 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 财经 | 89.15 | 2星级 |
81 | 华东交通大学理工学院 | 江西 | 理工 | 89.02 | 2星级 |
82 | 湖北大学知行学院 | 湖北 | 理工 | 88.99 | 2星级 |
83 | 福建农林大学东方学院 | 福建 | 理工 | 88.97 | 2星级 |
84 | 浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 财经 | 88.87 | 2星级 |
85 | 兰州商学院陇桥学院 | 甘肃 | 财经 | 88.74 | 2星级 |
86 | 昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 综合 | 88.72 | 2星级 |
87 | 河海大学文天学院 | 安徽 | 综合 | 88.64 | 2星级 |
88 | 湘潭大学兴湘学院 | 湖南 | 综合 | 88.58 | 2星级 |
89 | 西北师范大学知行学院 | 甘肃 | 师范 | 88.56 | 2星级 |
90 | 河北科技大学理工学院 | 河北 | 理工 | 88.55 | 2星级 |
91 | 山东财经大学燕山学院 | 山东 | 财经 | 88.33 | 2星级 |
92 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 综合 | 88.25 | 2星级 |
93 | 青岛理工大学琴岛学院 | 山东 | 理工 | 88.21 | 2星级 |
94 | 河北医科大学临床学院 | 河北 | 医药 | 88.19 | 2星级 |
95 | 中南林业科技大学涉外学院 | 湖南 | 农林 | 87.67 | 2星级 |
96 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 财经 | 87.44 | 2星级 |
97 | 南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 理工 | 87.4 | 2星级 |
98 | 河北工程大学科信学院 | 河北 | 理工 | 87.39 | 2星级 |
98 | 太原理工大学现代科技学院 | 山西 | 理工 | 87.39 | 2星级 |
98 | 新乡医学院三全学院 | 河南 | 医药 | 87.39 | 2星级 |
101 | 广西大学行健文理学院 | 广西 | 综合 | 87.36 | 2星级 |
102 | 河北师范大学汇华学院 | 河北 | 师范 | 87.32 | 2星级 |
103 | 绍兴文理学院元培学院 | 浙江 | 综合 | 87.31 | 2星级 |
104 | 福州大学至诚学院 | 福建 | 综合 | 87.3 | 2星级 |
104 | 广西师范大学漓江学院 | 广西 | 综合 | 87.3 | 2星级 |
106 | 南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 理工 | 87.29 | 2星级 |
107 | 北京航空航天大学北海学院 | 广西 | 综合 | 87.28 | 2星级 |
108 | 兰州商学院长青学院 | 甘肃 | 财经 | 87.23 | 2星级 |
109 | 山西农业大学信息学院 | 山西 | 农林 | 86.96 | 2星级 |
110 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 理工 | 86.91 | 2星级 |
111 | 烟台大学文经学院 | 山东 | 综合 | 86.84 | 2星级 |
112 | 湖南商学院北津学院 | 湖南 | 财经 | 86.79 | 2星级 |
113 | 江汉大学文理学院 | 湖北 | 财经 | 86.65 | 2星级 |
114 | 江苏师范大学科文学院 | 江苏 | 综合 | 86.56 | 2星级 |
115 | 贵州师范大学求是学院 | 贵州 | 师范 | 86.46 | 2星级 |
116 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 | 理工 | 86.35 | 2星级 |
117 | 南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 综合 | 86.13 | 2星级 |
118 | 三峡大学科技学院 | 湖北 | 理工 | 86.11 | 2星级 |
119 | 信阳师范学院华锐学院 | 河南 | 师范 | 86.05 | 2星级 |
120 | 上海师范大学天华学院 | 上海 | 综合 | 85.99 | 2星级 |
121 | 长春工业大学人文信息学院 | 吉林 | 理工 | 85.98 | 1星级 |
122 | 湖北工业大学商贸学院 | 湖北 | 财经 | 85.92 | 1星级 |
123 | 石家庄经济学院华信学院 | 河北 | 财经 | 85.9 | 1星级 |
123 | 中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 理工 | 85.9 | 1星级 |
125 | 安徽师范大学皖江学院 | 安徽 | 师范 | 85.27 | 1星级 |
126 | 广州大学松田学院 | 广东 | 综合 | 85.24 | 1星级 |
126 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 陕西 | 理工 | 85.24 | 1星级 |
相关内容
|