
本文为大家整理的是2024福州软件职业技术学院高职分类考试招生计划,主要包含招生专业、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助。如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 考生类型 | 专业类别 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 备注 |
| 1 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 42 | 建筑室内设计 | 50 | |
| 2 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 43 | 智能建造技术 | 50 | |
| 3 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 44 | 工程造价 | 50 | |
| 4 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 45 | 建设工程管理 | 40 | |
| 5 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 46 | 智能机器人技术 | 25 | 文武砂校区 |
| 6 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 47 | 工业机器人技术 | 50 | 文武砂校区 |
| 7 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 48 | 工业互联网应用 | 50 | 文武砂校区 |
| 8 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 49 | 移动互联应用技术 | 30 | 大一新生就读于文武砂校区 |
| 9 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 50 | 智能产品开发与应用 | 10 | 大一新生就读于文武砂校区 |
| 10 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 51 | 智能光电技术应用 | 20 | 文武砂校区 |
| 11 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 52 | 软件技术 | 45 | 大一新生就读于文武砂校区 |
| 12 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 53 | 数字媒体技术 | 15 | |
| 13 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 54 | 大数据技术 | 60 | |
| 14 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 55 | 云计算技术应用 | 30 | |
| 15 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 56 | 信息安全技术应用 | 30 | 大一新生就读于文武砂校区 |
| 16 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 57 | 虚拟现实技术应用 | 20 | |
| 17 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 58 | 人工智能技术应用 | 30 | 大一新生就读于文武砂校区 |
| 18 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 59 | 区块链技术应用 | 30 | |
| 19 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 60 | 工业软件开发技术 | 10 | |
| 20 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 61 | 动漫制作技术 | 20 | |
| 21 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 62 | 现代通信技术 | 20 | |
| 22 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 63 | 现代移动通信技术 | 20 | |
| 23 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 64 | 智能互联网络技术 | 20 | |
| 24 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 65 | 网络规划与优化技术 | 15 | |
| 25 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 66 | 金融服务与管理 | 20 | |
| 26 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 67 | 金融科技应用 | 30 | |
| 27 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 68 | 大数据与会计 | 40 | |
| 28 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 69 | 网络营销与直播电商 | 10 | |
| 29 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 70 | 视觉传达设计 | 40 | |
| 30 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 71 | 数字媒体艺术设计 | 50 | |
| 31 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 72 | 产品艺术设计 | 20 | |
| 32 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 73 | 书画艺术 | 10 | |
| 33 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 74 | 游戏艺术设计 | 20 | |
| 34 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 75 | 室内艺术设计 | 20 | |
| 35 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 76 | 动漫设计 | 30 | |
| 36 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 77 | 网络直播与运营 | 30 | |
| 37 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 78 | 运动训练 | 10 | |
| 38 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 79 | 电子竞技运动与管理 | 30 | |
| 39 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 土木工程类 | 01 | 建筑室内设计 | 40 | |
| 40 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 土木工程类 | 02 | 智能建造技术 | 40 | |
| 41 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 土木工程类 | 03 | 工程造价 | 40 | |
| 42 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 土木工程类 | 04 | 建设工程管理 | 20 | |
| 43 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 制造类 | 05 | 智能机器人技术 | 195 | 文武砂校区 |
| 44 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 制造类 | 06 | 工业机器人技术 | 190 | 文武砂校区 |
| 45 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 电子类 | 07 | 智能机器人技术 | 50 | 文武砂校区 |
| 46 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 电子类 | 08 | 工业机器人技术 | 60 | 文武砂校区 |
| 47 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 电子类 | 09 | 智能产品开发与应用 | 20 | 大一新生就读于文武砂校区 |
| 48 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 电子类 | 10 | 智能光电技术应用 | 130 | 文武砂校区 |
| 49 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 电子类 | 11 | 现代通信技术 | 70 | |
| 50 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 电子类 | 12 | 现代移动通信技术 | 70 | |
| 51 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 13 | 工业互联网应用 | 70 | 文武砂校区 |
| 52 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 14 | 移动互联应用技术 | 30 | 大一新生就读于文武砂校区 |
| 53 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 15 | 软件技术 | 75 | 大一新生就读于文武砂校区 |
| 54 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 16 | 大数据技术 | 90 | |
| 55 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 17 | 云计算技术应用 | 60 | |
| 56 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 18 | 信息安全技术应用 | 30 | 大一新生就读于文武砂校区 |
| 57 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 19 | 人工智能技术应用 | 30 | 大一新生就读于文武砂校区 |
| 58 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 20 | 区块链技术应用 | 60 | |
| 59 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 21 | 工业软件开发技术 | 20 | |
| 60 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 22 | 动漫制作技术 | 10 | |
| 61 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 23 | 智能互联网络技术 | 70 | |
| 62 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 24 | 网络规划与优化技术 | 75 | |
| 63 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 25 | 游戏艺术设计 | 10 | |
| 64 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 财经管理类 | 26 | 金融服务与管理 | 40 | |
| 65 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 财经管理类 | 27 | 金融科技应用 | 60 | |
| 66 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 财经管理类 | 28 | 大数据与会计 | 50 | |
| 67 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 财经管理类 | 29 | 网络营销与直播电商 | 30 | |
| 68 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 商贸管理类 | 30 | 网络营销与直播电商 | 50 | |
| 69 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 商贸管理类 | 31 | 现代物流管理 | 30 | |
| 70 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 32 | 数字媒体技术 | 60 | |
| 71 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 33 | 虚拟现实技术应用 | 70 | |
| 72 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 34 | 视觉传达设计 | 50 | |
| 73 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 35 | 数字媒体艺术设计 | 70 | |
| 74 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 36 | 产品艺术设计 | 70 | |
| 75 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 37 | 书画艺术 | 20 | |
| 76 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 38 | 室内艺术设计 | 70 | |
| 77 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 39 | 动漫设计 | 60 | |
| 78 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 音乐与表演类 | 40 | 网络直播与运营 | 30 | |
| 79 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 体育类 | 41 | 运动训练 | 20 |
福州软件职业技术学院是经福建省人民政府批准建立的全日制民办高职院校。2012年,网龙网络公司正式入主学院办学。该公司是目前国内互联网领域的龙头企业,是中国游戏市场的开拓者和行业标准的制订者之一,核心业务涵盖了新一代信息技术服务、软件开发和教育培训等。
2021年,我院虚拟现实技术应用专业群被福建省教育厅、财政厅确定为“福建省高水平职业院校和专业建设计划”高水平专业群A类立项建设项目。