最新或2023(历届)高考410分能上什么学校,高考410分能上什么大学
| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 专业 平均分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津理工大学 | 天津 | 本科提前批 | 416 | 查看 | ||
| 天津农学院 | 天津 | 本科第二批 | 25 | 382(第二批) | 407 | 查看 |
| 天津职业技术师范大学 | 天津 | 本科第二批 | 25 | 382(第二批) | 407 | 查看 |
| 天津体育学院 | 天津 | 本科第二批 | 23 | 382(第二批) | 405 | 查看 |
| 石家庄经济学院 | 河北 | 本科第二批 | 36 | 382(第二批) | 418 | 查看 |
| 保定学院 | 河北 | 本科第二批 | 29 | 382(第二批) | 411 | 查看 |
| 太原科技大学 | 山西 | 本科第二批 | 38 | 382(第二批) | 420 | 查看 |
| 山西农业大学 | 山西 | 本科第二批 | 38 | 382(第二批) | 420 | 查看 |
| 山西师范大学 | 山西 | 本科第二批 | 23 | 382(第二批) | 405 | 查看 |
| 山西大同大学 | 山西 | 本科第二批 | 33 | 382(第二批) | 415 | 查看 |
| 晋中学院 | 山西 | 本科第二批 | 24 | 382(第二批) | 406 | 查看 |
| 运城学院 | 山西 | 本科第二批 | 22 | 382(第二批) | 404 | 查看 |
| 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 31 | 382(第二批) | 413 | 查看 |
| 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 30 | 382(第二批) | 412 | 查看 |
| 赤峰学院 | 内蒙古 | 本科第二批 | 33 | 382(第二批) | 415 | 查看 |
上一篇:最新或2023(历届)高考409分能上什么学校,高考409分能上什么大学 今年高考409分可以上什么大学 2023高考409分能上什么学校
下一篇:最新或2023(历届)西北师范大学专升本分专业录取分数线和征集志愿时间 西北师范大学2023录取分数线 2023西北师范大学有录取的吗