北京体育大学各省市录取分数线(北京→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
最新或2023(历届) | 485 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2011 | 487 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2010 | 474 | 580 | 521 | 54 | |
2010 | 474 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2010 | 484 | 580 | 521 | 54 | 不详 |
2009 | 484 | 571 | 530 | 30 | 提前批 |
2008 | 495 | 561 | 528 | 30 | 提前批 |
北京体育大学各省市录取分数线(北京→文科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
最新或2023(历届) | 502 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
最新或2023(历届) | 350 | 470 | 389.5 | 20 | 提前批 |
2011 | 538 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2011 | 340 | 460 | 393 | 13 | 提前批 |
2010 | 519 | 594 | 547 | 25 | |
2010 | 519 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2010 | 350 | 470 | 402.3 | 13 | 提前批 |
2010 | 300 | 460 | 344.4 | 36 | 不详 |
2009 | 524 | 588 | 551 | 24 | 提前批 |
2008 | 517 | 578 | 538 | 27 | 提前批 |
上一篇:最新或2023(历届)北京体育大学山东理科分数线预测 2023山东春季高考分数线是多少 北京体育大学2023山东录取分数线
下一篇:北京中医药大学最新或2023(历届)录取分数线预测 2020年北京中医药大学录取分数线 北京中医药大学排名2023