最新或2023(历届)北京印刷学院排名 北京印刷学院近几年排名 北京印刷学院2023艺术招生
创始人
2025-08-19 04:50:35

  学校是由国家新闻出版总署与北京市政府共建、以北京市管理为主的全日制普通高等学校。前身是1958年文化部所属文化学院印刷系,1961年全国高校院系调整,撤消文化学院,将印刷系并入中央工艺美术学院。1978年经国务院批准,在印刷系基础上改建为北京印刷学院。经过五十余年的建设,现已成为工、文、管、艺多学科协调发展的传媒类普通高等学校。

  北京印刷学院优势专业排名

  印刷工程

  编辑出版学

  北京印刷学院全国排名

年份 全国排名 总分排名 科学研究 人才培养 声誉排名
最新或2023(历届) 406 61.42 60.08 62.97 60.16
最新或2023(历届) 438 60.07 0.12 0.21 0.17
最新或2023(历届) 424 0.16 0.13 0.2 0.11
最新或2023(历届) 408 0.15 0.12 0.21 0
最新或2023(历届) 408 0.15 0.12 0.2 0
最新或2023(历届) 420 0.16 0.07 0.21 0.45

  北京印刷学院本省排名

本省
排名
学校名称 全国
排名
总分
排名
科学
研究
人才
培养
声誉
排名
1 北京大学 1 100.00 100.00 100.00 100.00
2 清华大学 2 97.80 98.71 96.61 99.26
3 中国人民大学 7 78.71 74.99 81.16 83.38
4 北京师范大学 11 74.35 74.66 74.34 73.11
5 北京航空航天大学 21 70.65 72.08 69.37 70.38
6 中国农业大学 26 68.46 67.36 68.99 70.64
7 北京协和医学院 31 67.58 68.23 66.67 68.87
8 北京理工大学 32 67.33 66.28 67.77 69.76
9 北京科技大学 39 66.45 64.75 67.43 69.15
10 北京交通大学 46 65.44 64.11 65.76 69.48
11 北京化工大学 63 64.57 63.86 64.71 66.90
12 北京林业大学 66 64.48 62.66 65.14 69.05
13 中国政法大学 67 64.35 61.76 65.48 70.04
14 北京邮电大学 69 64.26 63.55 64.36 66.74
15 北京工业大学 76 63.97 62.86 64.83 64.76
16 首都医科大学 79 63.93 64.10 64.52 60.66
17 中央民族大学 80 63.87 61.78 65.08 67.23
18 首都师范大学 86 63.47 62.44 65.06 60.82
19 华北电力大学 91 63.43 62.45 64.13 64.44
20 中央财经大学 95 63.40 60.88 64.26 69.99
21 北京中医药大学 101 63.31 62.46 63.81 64.60
22 对外经济贸易大学 112 63.09 61.46 64.17 65.04
23 北京外国语大学 128 62.77 60.73 64.16 65.04
24 首都经济贸易大学 177 62.17 60.81 63.85 60.49
25 北京语言大学 202 61.98 60.74 63.50 60.49
26 北京工商大学 224 61.89 60.71 63.30 60.66
27 北京建筑大学 276 61.70 60.66 63.07 60.00
28 外交学院 329 61.55 60.06 63.20 60.49
28 北方工业大学 329 61.55 60.26 63.08 60.16
30 国际关系学院 345 61.51 60.05 63.01 60.99
30 北京信息科技大学 345 61.51 60.34 62.92 60.16
32 北京联合大学 349 61.50 60.25 62.96 60.33
33 北京第二外国语学院 357 61.49 60.15 63.03 60.33
34 北京农学院 363 61.48 60.26 62.94 60.16
35 北京服装学院 376 61.45 60.11 62.98 60.33
36 中国青年政治学院 384 61.44 60.13 63.01 60.00
37 北京印刷学院 406 61.42 60.08 62.97 60.16
38 北京物资学院 414 61.40 60.09 62.93 60.16
39 北京电子科技学院 456 61.36 60.00 62.89 60.33
39 北京石油化工学院 456 61.36 60.06 62.90 60.00
41 首钢工学院 495 61.33 60.00 62.88 60.00
42 中国劳动关系学院 531 61.18 60.07 62.46 60.16
43 中华女子学院 547 61.16 60.03 62.47 60.16

相关内容

热门资讯

国网英大(600517.SH)... 国网英大(600517.SH)发布2025年年度业绩预告,预计2025年年度实现归属于母公司所有者的...
赛微电子控股股东杨云春1184... 北京赛微电子股份有限公司(证券代码:300456,证券简称:赛微电子)于2026年1月27日发布公告...
“新三样”增速超九成,长沙外贸... 长沙晚报掌上长沙1月27日讯(全媒体记者 刘捷萍 通讯员 唐铭宏)面对全球经济复苏乏力、地缘政治冲突...
凯淳股份(301001)新增【... 证券之星消息,根据市场公开信息整理,1月27日凯淳股份(301001)新增【AI营销】概念。 新增概...
哈马斯官员称已履行停火协议第一... 本文转自【央视新闻客户端】;当地时间1月27日,哈马斯高级官员胡萨姆·巴德兰表示,哈马斯方面已履行加...