(转自:矿业俱乐部)
品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
铜 | / | 78531-78631元/t | 165 |
铝 | / | 20521-20541元/t | -10 |
铅 | / | 16851-17001元/t | 175 |
锌 | / | 22151-22251元/t | 50 |
镍 | / | 118055-121055元/t | 550 |
锡 | / | 261200-263200元/t | -1600 |
贵金属报价(现货行情) | |||
品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
银 | 1# | 8665-8667元/千克 | -43 |
金 | 99.95% | 770.6元/克 | -5.5 |
铂 | 99.95% | 307-309元/克 | -3 |
钯 | 99.95% | 279-284元/克 | -4 |
钌 | 99.95% | 179-183元/克 | 0 |
铑 | 99.95% | 1421-1431元/克 | 0 |
铱 | 99.95% | 1111-1121元/克 | 0 |
小金属报价 | |||
品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
铟 | ≥99.99% | 2485-2535元/千克 | 0 |
钨 | 1# | 411-426元/千克 | 0 |
铋 | 99.99% | 132100-133100元/吨 | 0 |
钴 | 99.8% | 239100-258100 元/吨 | 3000 |
钼 | 1# | 448-462元/千克 | -15 |
镉 | 0# | 30100-30900元/吨 | 0 |
铬 | 99A | 72100-75100元/吨 | 0 |
碲 | 661-671元/千克 | 0 | |
铼 | 17100-19100 元/千克 | 0 | |
锑 | 0#锑锭 | 189100-192100元/吨 | 0 |
2#高铋 | 179100-182100元/吨 | 0 | |
锗 | 14100-16100元/千克 | 0 | |
镁 | 99.9%上海 | 17105-17205元/吨 | 100 |
铌 | ≥99.9% | 665-675元/千克 | 0 |
钒 | ≥99.5% | 1405-1505元/千克 | 0 |
电解锰 | 广西 | 13400-13600元/吨 | 0 |
金属锂 | ≥99% | 490100-520100元/吨 | 0 |
金属砷 | 7505-8005 元/吨 | 0 | |
海绵钛 | ≥97-98% | 45-46元/千克 | 0 |
海绵锆 | ≥99% | 179-181元/千克 | 0 |
矿产品报价 | |||
品名 | 规格 | 产地 | 涨跌 |
铜精矿 | 18-20% | 67536-70767元/金属吨 | |
铅精矿 | 50% | 河南 | 16300-16450元/金属吨 |
云南 | 16300-16450元/金属吨 | ||
锌精矿 | 50% | 云南 | 17824-17260元/金属吨 |
湖南 | 17060-17160元/金属吨 | ||
钼精矿 | 45% | 3811-3841元/吨度 | |
黑钨精矿 | 65% | 172100-173100元/吨 | |
白钨精矿 | 65% | 171100-172100元/吨 | |
锡精矿 | 60% | 广西 | 253100-255100元/金属吨 |
钛精矿 | TiO2≥46% | 1700-1750元/吨 | |
碳酸稀土 | 35900-36100元/吨 | ||
红土镍矿 | 1.8%(FOB) | 74-76美元/湿吨 |
非金属报价 | ||||
产品名称 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
硅 | 521#硅 华东 | 华东 | 8500- 8700 | - |
硼砂 | 十水95% | 山东 | 4050 | 出厂价 |
硼砂 | 固体 国标 | 河南 | 4800 | 出厂价 |
滑石 | 食品级Si02≥50% 粒度93 800目 | 综合 | 1432.8 | 出厂价 |
硅藻土 | 含硅86% | 河南 | 1650 | 市场价 |
硅藻土 | 200目,食品级 | 郑州 | 3650 | 市场价 |
硅藻土 | 200目,工业级 | 郑州 | 1450 | 市场价 |
磷矿 | P2O5含量≥25% | 综合 | 825.3 | 出厂价 |
磷矿 | P2O5含量≥28% | 综合 | 971.8 | 出厂价 |
磷矿 | P2O5含量≥30% | 综合 | 1049.5 | 出厂价 |
萤石 | ||||
属性 | 氟化钙含量 | 品牌/产地 | 报价(元/吨) | 备注 |
萤石 | 萤石精矿 FC-97 | 灌阳宏腾 | 3250 | 出厂价 |
萤石 | 萤石精矿 FC-97 | 鑫晨矿业 | 3400 | 出厂价 |
萤石 | 萤石精矿 FC-97 | 恒通矿业 | 3300 | 出厂价 |
以上价格仅供读者参考,投资及交易请以市场价格为准。