华夏价值精选混合型证券投资基金(简称:华夏价值精选混合,代码007592)公布6月24日最新净值,上涨1.69%。
华夏价值精选混合成立于2020年1月10日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+上证国债指数收益率×20%。该基金成立以来收益57.14%,今年以来收益21.97%,近一月收益2.92%,近一年收益33.62%,近三年收益12.58%。近一年,该基金排名同类574/7910。
基金经理为朱熠。朱熠自2021年2月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.14%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002126 | 银轮股份 | 6.78% | 1309285 | 3617.55万 |
01908 | 建发国际集团 | 6.03% | 2151526 | 3216.5万 |
06049 | 保利物业 | 5.69% | 1051200 | 3036.35万 |
01024 | 快手-W | 4.87% | 518148 | 2598.81万 |
688376 | 美埃科技 | 4.63% | 647463 | 2469.42万 |
603909 | 建发合诚 | 4.44% | 2772548 | 2370.53万 |
00700 | 腾讯控股 | 4.36% | 50650 | 2323.04万 |
688191 | 智洋创新 | 3.54% | 720210 | 1888.39万 |
688597 | 煜邦电力 | 3.29% | 1499197 | 1752.56万 |
000935 | 四川双马 | 3.21% | 1075596 | 1712.35万 |
下一篇:华商润丰混合C净值上涨2.30%