2025年6月18日,合肥颀中科技股份有限公司召开第二届董事会第五次会议,审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份的方案。次日,该方案在上海证券交易所网站披露。根据相关规定,公司公布了董事会披露回购股份方案前一个交易日,即2025年6月18日登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的持股信息。
前十大股东持股情况
合肥颀中科技前十大股东中,合肥颀中科技控股有限公司持股397,127,159股,占公司总股本比例为33.40%;Chipmore Holding Company Limited持股302,389,708股,占比25.43%;合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)持股123,639,298股,占比10.40%。
以下为详细数据:
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占公司总股本的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 合肥颀中科技控股有限公司 | 397,127,159 | 33.40 |
2 | Chipmore Holding Company Limited | 302,389,708 | 25.43 |
3 | 合肥芯屏产业投资基金(有限合伙) | 123,639,298 | 10.40 |
4 | CTC Investment Company Limited | 34,397,878 | 2.89 |
6 | 中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 10,883,867 | 0.92 |
7 | 国华人寿保险股份有限公司-自有四号 | 7,013,580 | 0.59 |
8 | 中信建投投资有限公司 | 6,000,000 | 0.50 |
9 | 宁波梅山保税港区鑫芯私募基金管理合伙企业(有限合伙)-中青芯鑫鼎橡(上海)企业管理合伙企业(有限合伙) | 5,782,419 | 0.49 |
10 | 陈永正 | 5,749,000 | 0.48 |
前十大无限售条件股东持股情况
在公司前十大无限售条件股东中,CTC Investment Company Limited持股34,397,878股,占公司无限售条件流通股的比例为9.40%;张鸿飞持股11,037,000股,占比3.02%;中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金持股10,883,867股,占比2.97%。
具体数据如下:
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占公司无限售条件流通股的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | CTC Investment Company Limited | 34,397,878 | 9.40 |
2 | 张鸿飞 | 11,037,000 | 3.02 |
3 | 中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 10,883,867 | 2.97 |
4 | 国华人寿保险股份有限公司-自有四号 | 7,013,580 | 1.92 |
5 | 中信建投投资有限公司 | 6,000,000 | 1.64 |
6 | 宁波梅山保税港区鑫芯私募基金管理合伙企业(有限合伙)-中青芯鑫鼎橡(上海)企业管理合伙企业(有限合伙) | 5,782,419 | 1.58 |
7 | 陈永正 | 5,749,000 | 1.57 |
8 | 北京日出安盛资本管理有限公司-青岛日出智造六号投资合伙企业(有限合伙) | 5,215,351 | 1.43 |
10 | 珠海华金领创基金管理有限公司-珠海华金领翊新兴科技产业投资基金(有限合伙) | 5,030,411 | 1.37 |
此次合肥颀中科技公布股东持股信息,为其即将开展的股份回购行动提供了重要背景参考,市场也将持续关注回购进展及其对公司股权结构的影响。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
点击查看公告原文>>