6月24日,望变电气发布股东减持股份计划公告,股东杨厚群、秦勇、杨小林因个人资金需求,拟自7月15日至10月14日,通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份。
减持股东基本情况
截至公告披露日,杨厚群持股750万股,占总股本2.25%;秦勇持股540万股,占总股本1.62%;杨小林持股173万股,占总股本0.52%。三位股东均为控股股东、实控人及一致行动人,股份均来源于IPO前取得。
三位减持主体存在一致行动人关系,具体情况如下:
股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 | 一致行动关系形成原因 |
---|---|---|---|
杨厚群 | 7,500,000 | 2.25% | 与杨泽民系兄妹关系 |
秦勇 | 5,400,000 | 1.62% | 与秦惠兰系姐妹关系 |
杨小林 | 1,730,000 | 0.52% | 与杨泽民系兄弟关系 |
杨泽民 | 52,618,391 | 15.79% | 与秦惠兰系夫妻关系,并签署《一致行动协议》 |
秦惠兰 | 40,841,700 | 12.26% | 与杨泽民系夫妻关系,并签署《一致行动协议》 |
杨耀 | 18,000,050 | 5.40% | 系杨泽民与秦惠兰之子,并签署《一致行动协议》 |
杨秦 | 18,015,000 | 5.41% | 系杨泽民与秦惠兰之女,并签署《一致行动协议》 |
皮天彬 | 375,000 | 0.11% | 与杨秦系夫妻关系 |
合计 | 144,596,141 | 43.40% | — |
减持计划主要内容
三位股东减持计划具体如下:
股东名称 | 计划减持数量(不超过) | 计划减持比例(不超过) | 减持方式及对应减持数量 | 减持期间 | 拟减持股份来源 | 拟减持原因 |
---|---|---|---|---|---|---|
杨厚群 | 3,040,600股 | 0.91% | 集中竞价减持不超过1,107,844股;大宗交易减持不超过1,932,756股 | 2025年7月15日 - 2025年10月14日 | IPO前取得 | 个人资金需求 |
秦勇 | 5,400,000股 | 1.62% | 集中竞价减持不超过1,107,844股;大宗交易减持不超过4,292,156股 | 2025年7月15日 - 2025年10月14日 | IPO前取得 | 个人资金需求 |
杨小林 | 1,530,000股 | 0.46% | 集中竞价减持不超过1,107,844股;大宗交易减持不超过422,156股 | 2025年7月15日 - 2025年10月14日 | IPO前取得 | 个人资金需求 |
上述减持主体的减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价格(根据公司分红、派息等除权、除息事项调整后的发行价格)。
减持计划风险提示
减持计划实施存在不确定性,减持主体将根据市场、公司股价等情况决定是否实施,存在减持时间、数量、价格的不确定性。本次减持计划不会导致公司控制权发生变更,且符合相关法律法规要求。在减持期间,三位股东将严格遵守相关规定并履行信息披露义务。投资者需注意投资风险。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
点击查看公告原文>>