工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:线上消费ETF,代码159725)公布6月20日最新净值,下跌1.79%。
线上消费ETF成立于2021年6月11日,业绩比较基准为中证线上消费主题指数收益率。该基金成立以来收益-20.09%,今年以来收益4.48%,近一月收益-0.75%,近一年收益36.83%,近三年收益9.99%。近一年,该基金排名同类248/3660。
基金经理为史宝珖。史宝珖自2022年3月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.53%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002230 | 科大讯飞 | 9.32% | 103300 | 491.4万 |
300251 | 光线传媒 | 4.42% | 110200 | 232.85万 |
300418 | 昆仑万维 | 4.24% | 64800 | 223.3万 |
002261 | 拓维信息 | 4.11% | 75800 | 216.79万 |
002517 | 恺英网络 | 3.95% | 129500 | 207.98万 |
300002 | 神州泰岳 | 3.70% | 147700 | 195.26万 |
300058 | 蓝色光标 | 3.40% | 190600 | 179.16万 |
002065 | 东华软件 | 3.35% | 169500 | 176.62万 |
002555 | 三七互娱 | 3.30% | 116700 | 173.88万 |
601933 | 永辉超市 | 3.11% | 342300 | 163.96万 |
上一篇:传媒ETF净值下跌1.48%