6月20日,胜宏科技跌3.11%,截至发稿,报113.46元/股,成交15.33亿元,换手率1.59%,总市值978.81亿元。
资料显示,胜宏科技(惠州)股份有限公司位于广东省惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园,成立日期2006年7月28日,上市日期2015年6月11日,公司主营业务涉及新型电子器件(印制电路板)的研究开发、生产和销售。主营业务收入构成为:PCB制造93.66%,其他6.34%。
从胜宏科技十大流通股东角度
数据显示,摩根基金旗下1只基金位居胜宏科技十大流通股东。摩根新兴动力混合A类(377240)一季度新进十大流通股东,持有股数637.7万股,占流通股的比例为0.75%。根据测算,今日浮亏损失约2321.23万元。
摩根新兴动力混合A类(377240)成立日期2011年7月13日,最新规模53.72亿。今年以来收益7.95%,同类排名1456/8233;近一年收益12.72%,同类排名2098/7908;成立以来收益428.65%。
摩根新兴动力混合A类(377240)基金经理为杜猛。
杜猛,累计任职时间13年347天,现任基金资产总规模114.03亿元,任职期间最佳基金回报428.65%, 任职期间最差基金回报-28.43%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,摩根基金旗下35只基金重仓胜宏科技股票,合计持有胜宏科技2503.53万股,按前一日收盘117.1元,今日截止发稿股价113.46元计算,日浮亏9112.86万元。
基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
---|---|---|---|---|---|---|
摩根新兴动力混合A类 | 377240 | 杜猛 | 6377019 | 0.7392 | 9.21 | +214324 |
摩根远见两年持有期混合 | 010610 | 杜猛 | 3965583 | 0.4596 | 9.44 | +275217 |
摩根科技前沿混合A | 001538 | 李德辉 | 2042278 | 0.2367 | 6.29 | 新进 |
摩根中国优势混合A | 375010 | 杜猛 | 1818954 | 0.2108 | 9.1 | -330474 |
摩根行业睿选股票A | 011236 | 李博 | 1568046 | 0.1817 | 8.75 | 新进 |
摩根慧选成长股票A | 008314 | 李德辉 | 950173 | 0.1101 | 6 | 新进 |
摩根阿尔法混合A | 377010 | 李博 | 910500 | 0.1055 | 8.55 | 新进 |
摩根核心成长股票A | 000457 | 李博 | 873577 | 0.1012 | 8.36 | 新进 |
摩根沃享远见一年持有期混合A | 014261 | 杜猛 | 858800 | 0.0995 | 8.98 | -50600 |
摩根慧见两年持有期混合 | 009998 | 李德辉 | 729121 | 0.0845 | 5.72 | 新进 |
摩根内需动力混合A | 377020 | 杨景喻 | 629100 | 0.0729 | 3.78 | 新进 |
摩根卓越制造股票A | 001126 | 赵隆隆 | 610501 | 0.0707 | 6.22 | 新进 |
摩根智选30混合A | 370027 | 李德辉 | 576924 | 0.0668 | 6.56 | 新进 |
摩根景气甄选混合A | 013006 | 陈思郁 | 543454 | 0.0629 | 4.08 | 新进 |
摩根成长先锋混合A | 378010 | 倪权生 | 352955 | 0.0409 | 4.18 | 新进 |
摩根智慧互联股票A | 001313 | 李德辉 | 297633 | 0.0345 | 3.66 | 新进 |
摩根核心优选混合A | 370024 | 倪权生 | 292410 | 0.0338 | 4.34 | 新进 |
摩根均衡优选混合A | 013091 | 倪权生 | 220791 | 0.0255 | 4.27 | 新进 |
摩根行业轮动混合A | 377530 | 梁鹏 | 213000 | 0.0246 | 4.11 | 新进 |
摩根慧享成长混合A | 015357 | 李德辉 | 186600 | 0.0216 | 5.82 | 新进 |
摩根核心精选股票A | 005983 | 赵隆隆、李博 | 160600 | 0.0186 | 8.38 | 新进 |
摩根中小盘混合A | 379010 | 叶敏 | 147465 | 0.017 | 3.67 | 新进 |
摩根双核平衡混合A | 373020 | 陈思郁 | 106922 | 0.0123 | 3.84 | 新进 |
摩根整合驱动混合A | 001192 | 杨景喻 | 100300 | 0.0116 | 4.14 | 新进 |
摩根安全战略股票A | 001009 | 陈思郁 | 97844 | 0.0113 | 4.22 | 新进 |
摩根全景优势股票A | 013899 | 倪权生 | 74530 | 0.0086 | 4.22 | 新进 |
摩根成长动力混合A | 000073 | 杨景喻、叶敏 | 70612 | 0.0081 | 3.01 | 新进 |
摩根转型动力混合A | 000328 | 杨景喻 | 64600 | 0.0074 | 3.75 | 新进 |
摩根民生需求股票A | 000524 | 杨景喻 | 54200 | 0.0062 | 4.62 | 新进 |
摩根创新商业模式混合A | 005593 | 叶敏 | 36634 | 0.0042 | 3.03 | 新进 |
摩根时代睿选股票A | 014341 | 陈思郁 | 32369 | 0.0037 | 4.07 | 新进 |
摩根鑫睿优选一年持有期混合 | 012904 | 倪权生 | 26239 | 0.003 | 4.21 | 新进 |
摩根均衡精选混合A | 021273 | 梁鹏 | 19300 | 0.0022 | 4.26 | 新进 |
摩根新兴服务股票A | 001482 | 杨景喻 | 16300 | 0.0018 | 4.66 | 新进 |
摩根世代趋势混合发起式A | 018430 | 赵隆隆 | 10000 | 0.0011 | 8.15 | 新进 |
其中,摩根新兴动力混合A类(377240)一季度增持21.43万股,持有股数637.7万股,占基金净值比例为9.21%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约2321.23万元。
摩根远见两年持有期混合(010610)一季度增持27.52万股,持有股数396.56万股,占基金净值比例为9.44%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1443.47万元。
摩根科技前沿混合A(001538)一季度持有股数204.23万股,占基金净值比例为6.29%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约743.39万元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!