鹏华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:香港消费,代码513590)公布6月19日最新净值,下跌2.43%。
香港消费成立于2021年8月3日,业绩比较基准为中证港股通消费主题指数收益率。该基金成立以来收益-10.24%,今年以来收益14.94%,近一月收益-4.14%,近一年收益34.09%,近三年收益18.09%。近一年,该基金排名同类277/3660。
基金经理为张羽翔。张羽翔自2021年7月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-10.24%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
09988 | 阿里巴巴-W | 18.06% | 837800 | 9896.28万 |
00700 | 腾讯控股 | 14.32% | 171100 | 7847.44万 |
01810 | 小米集团-W | 12.47% | 1504400 | 6830.46万 |
03690 | 美团-W | 10.96% | 417620 | 6004.41万 |
01211 | 比亚迪股份 | 6.35% | 96000 | 3479.88万 |
00669 | 创科实业 | 2.54% | 162000 | 1394.07万 |
01024 | 快手-W | 2.43% | 265200 | 1330.13万 |
02015 | 理想汽车-W | 2.18% | 130800 | 1195.59万 |
09987 | 百胜中国 | 1.98% | 29050 | 1085.73万 |
09868 | 小鹏汽车-W | 1.92% | 144700 | 1052.24万 |
下一篇:科技30净值下跌2.30%