2025年4月29日,中国中铁股份有限公司召开第六届董事会第十次会议,审议通过回购公司部分A股股份方案。该方案将于6月20日提交公司2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会审议。
根据相关规定,公司披露了2025年6月13日登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的持股情况。
前十大股东持股情况
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 |
---|---|---|---|
1 | 中国铁路工程集团有限公司 | 11,623,119,890 | 46.98% |
2 | HKSCC Nominees Limited | 4,011,338,801 | 16.21% |
3 | 国新发展投资管理有限公司 | 742,605,892 | 3.00% |
4 | 中国证券金融股份有限公司 | 619,264,325 | 2.50% |
5 | 香港中央结算有限公司 | 580,948,168 | 2.35% |
6 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 230,435,700 | 0.93% |
7 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 186,701,689 | 0.75% |
8 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 138,562,835 | 0.56% |
9 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 131,157,761 | 0.53% |
10 | 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 131,135,600 | 0.53% |
10 | 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 131,135,600 | 0.53% |
10 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 131,135,600 | 0.53% |
10 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 131,135,600 | 0.53% |
10 | 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 131,135,600 | 0.53% |
10 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 131,135,600 | 0.53% |
10 | 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 131,135,600 | 0.53% |
10 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 131,135,600 | 0.53% |
10 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 131,135,600 | 0.53% |
注:1. 中国铁路工程集团有限公司持有本公司股份11,623,119,890股,其中A股11,458,725,890股,H股164,394,000股。 2. HKSCC Nominees Limited(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股股份为代表多个客户持有,并已扣除中国铁路工程集团有限公司持有的H股股份数量。
前十名无限售条件股东持股情况
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 |
---|---|---|---|
1 | 中国铁路工程集团有限公司 | 11,623,119,890 | 46.98% |
2 | HKSCC Nominees Limited | 4,011,338,801 | 16.21% |
3 | 国新发展投资管理有限公司 | 742,605,892 | 3.00% |
4 | 中国证券金融股份有限公司 | 619,264,325 | 2.50% |
5 | 香港中央结算有限公司 | 580,948,168 | 2.35% |
6 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 230,435,700 | 0.93% |
7 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 186,701,689 | 0.75% |
8 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 138,562,835 | 0.56% |
9 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 131,157,761 | 0.53% |
10 | 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 131,135,600 | 0.53% |
10 | 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 131,135,600 | 0.53% |
10 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 131,135,600 | 0.53% |
10 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 131,135,600 | 0.53% |
10 | 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 131,135,600 | 0.53% |
10 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 131,135,600 | 0.53% |
10 | 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 131,135,600 | 0.53% |
10 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 131,135,600 | 0.53% |
10 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 131,135,600 | 0.53% |
从上述数据可见,中国铁路工程集团有限公司为中国中铁的第一大股东,持股比例较高。此次回购股份事项后续进展值得市场关注。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
点击查看公告原文>>
上一篇:中安科独立董事余玉苗辞职