一、检测情况
近期,瑞安市市场监督管理局组织抽检的产品主要针对食用农产品、粮食加工品、餐饮食品、蔬菜制品、水产制品、豆制品、调味品、糕点、乳制品、饮料、炒货食品及坚果制品、酒类、食用油、油脂及其制品等13类食品204批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:抽样检验合格195批次、不合格9批次(见附件)。不合格项目涉及农兽药残留、重金属等元素污染物等。具体情况通告如下:
二、不合格食品情况
1.瑞安市阿赵水果经营部销售的芒果,乙酰甲胺磷不符合食品安全国家标准规定。
2.瑞安市前岸农贸市场黄艳琴销售的辣椒,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。
3.瑞安市庆男便利店销售的番薯,甲拌磷不符合食品安全国家标准规定。
4.瑞安市崇弟水果店销售的小台芒,乙酰甲胺磷不符合食品安全国家标准规定。
5.瑞安市天辉三鲜摊(个体工商户)销售的姜,铅(以 Pb 计)不符合食品安全国家标准规定。
6.瑞安市湖岭镇中心菜市场(金碎钗)销售的芹菜,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。
7.瑞安市吾洲新生活超市有限公司解放路分店销售的蜜薯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不符合食品安全国家标准规定。
8.瑞安市嫩怡水果店销售的鲜荔枝,氰霜唑不符合食品安全国家标准规定。
9.瑞安市连脸蔬菜店销售的蜜薯,毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不符合食品安全国家标准规定。
三、不合格项目分析
乙酰甲胺磷:乙酰甲胺磷(acephate),内吸性的有机磷类杀虫剂。雄大鼠急性经口 LD50 为 1447mg/kg,雌大鼠为 1030mg/kg,急性毒性分级为低毒。中毒机制是抑制体内胆碱酯酶活性,中毒可出现多汗、流涎、恶心、呕吐、腹痛等。食用食品一般不会导致乙酰甲胺磷的急性中毒,但长期食用乙酰甲胺磷超标的食品,对人体健康也有一定影响。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)规定芒果(小台芒)中乙酰甲胺磷的最大允许限为0.02mg/kg。芒果(小台芒)中乙酰甲胺磷超标的原因,可能是为快速控制虫害,加大用药量或未遵守采摘间隔期规定导致超标。
噻虫胺:噻虫胺是具有触杀、胃毒作用的烟碱类杀虫剂。少量的农药残留不会引起人体急性中毒,但长期食用噻虫胺超标的食品,对人体健康可能有一定影响。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)规定辣椒中噻虫胺的最大允许限为0.05mg/kg;芹菜中噻虫胺的最大允许限为0.04mg/kg。辣椒、芹菜中噻虫胺超标的原因,可能是为快速控制虫害,加大用药量或未遵守采摘间隔期规定导致超标。
甲拌磷:甲拌磷是高毒广谱内吸性杀虫剂,有触杀、胃毒、熏蒸作用,对刺吸式口器和咀嚼式口器害虫有防治作用。甲拌磷在自然环境中容易流失并迅速降解,不易蓄积,中毒表现有头痛头晕、腹痛腹泻、瞳孔缩小等,重者可呼吸麻痹甚至死亡,人若食用甲拌磷超标食品,对人体健康有不利影响。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)规定番薯(蜜薯)中甲拌磷的最大允许限为0.01mg/kg。番薯(蜜薯)中甲拌磷超标的原因可能是种植户为了追求更好的防虫效果,不按规定剂量和频率使用甲拌磷,导致加大使用量、增加施药次数,使得番薯(蜜薯)吸收和积累过多的甲拌磷,无法在收获前完全降解,从而造成残留超标。
铅(以 Pb 计):铅是常见的重金属污染物,人体中理想的含铅量为零。铅具有蓄积性,长期摄入会严重危害人体健康。《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2022)规定姜中铅的最大允许限为0.2mg/kg。姜中铅超标的原因,可能是农作物在生长过程中通过土壤、空气、水等途径导致铅污染。
氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯:氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯是是一种广谱、高效拟除虫菊酯类杀虫剂,以触杀和胃毒作用为主,无内吸作用。长期食用氯氟氰菊酯超标的食品,对人体健康有一定影响。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)规定蜜薯中氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯的最大允许限为0.01mg/kg。蜜薯中氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯超标的原因,可能是产品原料在种植过程中为快速控制虫害,加大用药量或未遵守采摘间隔期规定,或在晾晒过程中为防治虫害,喷洒农药导致超标。
氰霜唑:氰霜唑是叶面和土壤施用的预防性杀菌剂,具有残效性,耐雨水冲刷,有中度层间传导和治疗活性。少量的农药残留不会引起人体急性中毒,但长期食用氰霜唑超标的食品,对人体健康可能有一定影响。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)规定鲜荔枝中氰霜唑的最大允许限为0.02mg/kg。鲜荔枝中氰霜唑超标的原因,可能是为预防病情而超限量使用或未遵守采摘间隔期规定导致超标。
毒死蜱:毒死蜱是一种硫代磷酸酯类有机磷杀虫、杀螨剂,具有良好的触杀、胃毒和熏蒸作用。少量的农药残留不会引起人体急性中毒,但长期食用毒死蜱超标的食品,对人体健康可能有一定影响。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)规定蜜薯中毒死蜱的最大允许限为0.02mg/kg。蜜薯中毒死蜱超标的原因,可能是为快速控制虫害,加大用药量或种植环境中的土壤污染导致超标。
四、核查处置
对抽检中发现的不合格产品,该局已责成各属地所(分局)相关单位依法予以查处。要求立即停止生产、销售、采取下架等措施,控制风险,确保后处理到位并根据实际情况积极开展追溯工作。其他经销与本次监测被判定不合格食品相同品牌、相同货品、相同批号食品的,也应立即停止销售,主动撤柜,并做好善后处理工作。特此通告。
瑞安市市场监督管理局
2025年6月13日
食品监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║标准值║检验结果 | 备注 |
1 | / | / | 瑞安市阿赵水果经营部 | 浙江省温州市瑞安市马屿镇马岩村镇中巷16号 | 芒果 | / | / | 2025-04-18 | 乙酰甲胺磷║0.26mg/kg║≤0.02mg/kg | / |
2 | / | / | 瑞安市前岸农贸市场黄艳琴 | 瑞安市锦湖街道前岸村菜市场 | 辣椒 | / | / | 2025-04-20 | 噻虫胺║0.24mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
3 | / | / | 瑞安市庆男便利店 | 瑞安市潘岱街道前岸村 | 番薯 | / | / | 2025-04-20 | 甲拌磷║0.039mg/kg║≤0.01mg/kg | / |
4 | / | / | 瑞安市崇弟水果店 | 浙江省温州市瑞安市仙降街道仙降村菜场街27号 | 小台芒 | / | / | 2025-04-21 | 乙酰甲胺磷║0.13mg/kg║≤0.02mg/kg | / |
5 | / | / | 瑞安市天辉三鲜摊(个体工商户) | 浙江省温州市瑞安市潘岱街道前岸农贸市场3号 | 姜 | / | / | 2025-04-19 | 铅(以 Pb 计)║0.470mg/kg║≤0.2mg/kg | / |
6 | / | / | 瑞安市湖岭镇中心菜市场(金碎钗) | 瑞安市湖岭镇中心菜市场 | 芹菜 | / | / | 2025-04-15 | 噻虫胺║0.064mg/kg║≤0.04mg/kg | / |
7 | / | / | 瑞安市吾洲新生活超市有限公司解放路分店 | 浙江省温州市瑞安市玉海街道解放中路275、277号 | 蜜薯 | / | / | 2025-04-17 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.099mg/kg║≤0.01mg/kg | / |
8 | / | / | 瑞安市嫩怡水果店 | 浙江省温州市瑞安市玉海街道长春路F2幢104-105室 | 鲜荔枝 | / | / | 2025-04-22 | 氰霜唑║0.13mg/kg║≤0.02mg/kg | / |
9 | / | / | 瑞安市连脸蔬菜店 | 浙江省温州市瑞安市玉海街道南门菜市场T185-T186号 | 蜜薯 | / | / | 2025-04-20 | 毒死蜱║0.085mg/kg║≤0.02mg/kg;甲拌磷║0.18mg/kg║≤0.01mg/kg;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.090mg/kg║≤0.01mg/kg; | / |
食品合格信息 | ||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期-批号 | 备注 |
1 | 欧力食品有限公司 | 安徽省马鞍山市当涂县经济开发区隆昌南路9号 | 瑞幸咖啡(温州)有限公司瑞安市上望第一分店 | 浙江 | 咖啡大师燕麦奶(蛋白饮料) | 1升/盒 | 2025-03-11 | / |
2 | 徐州卫岗乳品有限公司 | 江苏省徐州市新沂市无锡-新沂工业园大桥东路218号 | 瑞幸咖啡(温州)有限公司瑞安市上望第一分店 | 浙江 | 纯牛奶 | 1L/盒 | 2025-04-03 | / |
3 | / | / | 瑞安市俊可奶茶店 | 浙江 | 珍珠奶茶(自制) | / | 2025-05-23 | / |
4 | / | / | 瑞安市八顺奶茶店 | 浙江 | 双拼奶茶(升级)(中杯)(自制) | / | 2025-05-23 | / |
5 | / | / | 瑞安市孟浩烧烤店(个体工商户) | 浙江 | 烤大羊肉风味大串(自制) | / | 2025-05-23 | / |
6 | / | / | 瑞安市孟浩烧烤店(个体工商户) | 浙江 | 烤大牛肉风味大串(自制) | / | 2025-05-23 | / |
7 | / | / | 瑞安市张珊烧烤店(个体工商户) | 浙江 | 烤大羊肉串(自制) | / | 2025-05-23 | / |
8 | / | / | 瑞安市雄军餐饮店 | 浙江 | 香酥鸭 | / | 2025-05-26 | / |
9 | / | / | 瑞安市沁芳餐饮店 | 浙江 | 珍珠奶茶 | / | 2025-05-26 | / |
10 | / | / | 瑞安市沁芳餐饮店 | 浙江 | 大叔奶茶 | / | 2025-05-26 | / |
11 | / | / | 瑞安市南院中餐厅 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2025-05-09 | / |
12 | / | / | 瑞安市李广水果店 | 浙江 | 葡萄 | / | 2025-05-15 | / |
13 | / | / | 温州市瑞安市汀田街道菜篮子批发交易市场林陈雪 | 浙江 | 甜椒 | / | 2025-05-13 | / |
14 | / | / | 瑞安市李广水果店 | 浙江 | 荔枝 | / | 2025-05-15 | / |
15 | / | / | 温州市瑞安市汀田街道菜篮子批发交易市场林陈雪 | 浙江 | 姜 | / | 2025-05-07 | / |
16 | / | / | 瑞安市承锡水果店 | 浙江 | 杨梅 | / | 2025-05-14 | / |
17 | / | / | 瑞安市承锡水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025-05-14 | / |
18 | 中盐新干盐化有限公司 | 江西省新干县大洋洲镇 | 瑞安市昌富便利店(个人独资) | 浙江 | 精制盐 | 500g/袋 | 2023-10-30 | / |
19 | 老村長酒业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区西直路75号 | 瑞安市阿糯便利店 | 浙江 | 老村长白酒 | 450ml/瓶,42%vol | 2025-04-24 | / |
20 | / | / | 瑞安市小徐蛋产品经营部 | 浙江 | 鲜鸡蛋 | / | 2025-05-09 | / |
21 | / | / | 瑞安市东山下埠菜市场孙王李 | 浙江 | 粑粑柑 | / | 2025-05-12 | / |
22 | / | / | 瑞安市东山下埠菜市场孙王李 | 浙江 | 苹果 | / | 2025-05-12 | / |
23 | / | / | 瑞安市东山下埠菜市场孙王李 | 浙江 | 柑 | / | 2025-05-12 | / |
24 | / | / | 瑞安市东山下埠菜市场孙王李 | 浙江 | 芒果 | / | 2025-05-12 | / |
25 | / | / | 瑞安市季包形水果批发店 | 浙江 | 苹果 | / | 2025-05-08 | / |
26 | / | / | 瑞安市东山下埠菜市场曹坤占 | 浙江 | 绿豆芽 | / | 2025-05-13 | / |
27 | / | / | 瑞安市东山下埠菜市场徐定焕 | 浙江 | 苹果 | / | 2025-05-12 | / |
28 | / | / | 瑞安市东山下埠菜市场徐定焕 | 浙江 | 芒果 | / | 2025-05-12 | / |
29 | / | / | 瑞安市东山下埠菜市场曹坤占 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2025-05-12 | / |
30 | / | / | 瑞安市东山下埠菜市场徐定焕 | 浙江 | 粑粑柑 | / | 2025-05-12 | / |
31 | / | / | 瑞安市东山下埠菜市场徐定焕 | 浙江 | 梨 | / | 2025-05-12 | / |
32 | / | / | 瑞安市东山下埠菜市场曹坤占 | 浙江 | 荷兰豆 | / | 2025-05-12 | / |
33 | / | / | 瑞安市东山下埠菜市场徐定焕 | 浙江 | 柑 | / | 2025-05-12 | / |
34 | / | / | 瑞安市阿锐鸡蛋店 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2025-05-12 | / |
35 | / | / | 瑞安市东山下埠菜市场曹坤占 | 浙江 | 甜椒 | / | 2025-05-12 | / |
36 | / | / | 瑞安市阿锐鸡蛋店 | 浙江 | 鸭蛋 | / | 2025-05-10 | / |
37 | / | / | 瑞安市美茜禽蛋经营部 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2025-05-11 | / |
38 | / | / | 瑞安市美茜禽蛋经营部 | 浙江 | 乌鸡蛋 | / | 2025-05-07 | / |
39 | 瑞安市湖岭镇集中定点屠宰场 | 浙江省温州市瑞安市湖岭镇山前村 | 瑞安市叶昌晨猪肉店 | 浙江 | 牛分割肉 | / | 2025-05-11 | / |
40 | 中盐新干盐化有限公司 | 江西省新干县大洋洲镇 | 瑞安市日丽便利店 | 浙江 | 精制盐(加碘) | 500克/袋 | 2024-07-03 | / |
41 | 内蒙古金灏伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗敕勒川乳业开发区乳业大街1号 | 瑞安市日丽便利店 | 浙江 | 纯牛奶(全脂灭菌纯牛乳) | 250mL/盒 | 2025-03-19 | / |
42 | / | / | 瑞安市东山下埠菜市场马黄玉 | 浙江 | 姜 | / | 2025-05-13 | / |
43 | / | / | 瑞安市东山下埠菜市场马黄玉 | 浙江 | 山药 | / | 2025-05-13 | / |
44 | 霞浦县森雅达水产有限公司 | 福建省霞浦县松港江边村179-2号3幢一层 | 瑞安市瑞锚海带经营部 | 浙江 | 盐渍海带苗 | 500克/袋 | 2025-05-08 | / |
45 | / | / | 瑞安市金滔南货商行 | 浙江 | 黑木耳干(蔬菜制品) | / | 2024-12-01 | / |
46 | / | / | 瑞安市小芳脱水蔬菜经营部 | 浙江 | 莴苣干 | / | 2025-05-13 | / |
47 | / | / | 瑞安市晴璟百货超市 | 浙江 | 大米 | / | 2025-05-12 | / |
48 | / | / | 瑞安市金滔南货商行 | 浙江 | 百合干(蔬菜制品) | / | 2025-04-15 | / |
49 | / | / | 瑞安市玲玲南货店 | 浙江 | 莴苣干(蔬菜制品) | / | 2025-04-27 | / |
50 | / | / | 瑞安市小芳脱水蔬菜经营部 | 浙江 | 鹿茸菇干 | / | 2025-05-03 | / |
51 | 厦门银鹭食品集团有限公司 | 福建省厦门市厦门银鹭高科技园区 | 瑞安市日丽便利店 | 浙江 | 花生牛奶原味双蛋白饮品 | 450毫升/瓶 | 2025-02-13 | / |
52 | / | / | 瑞安市玲玲南货店 | 浙江 | 鹿茸菇干(蔬菜制品) | / | 2025-05-07 | / |
53 | / | / | 瑞安市晴璟百货超市 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-05-13 | / |
54 | / | / | 瑞安市俊永大米店 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2025-05-14 | / |
55 | / | / | 瑞安市晴璟百货超市 | 浙江 | 芒果 | / | 2025-05-14 | / |
56 | / | / | 瑞安市晴璟百货超市 | 浙江 | 柑 | / | 2025-05-14 | / |
57 | 浙江瓯飞食品有限公司 | 浙江省温州市瑞安市上望街道滨海新区丁山二期02-07地块(望海路与望湖路交叉口) | 瑞安市晴璟百货超市 | 浙江 | 猪肉 | / | 2025-05-13 | / |
58 | / | / | 瑞安市俊永大米店 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2025-05-13 | / |
59 | / | / | 瑞安市林启省水产品经营部 | 浙江 | 海兔(水产制品) | / | 2025-05-08 | / |
60 | / | / | 瑞安市小薛便利店 | 浙江 | 苹果 | / | 2025-05-13 | / |
61 | 浙江舟山远东海盐制品有限责任公司 | 中国(浙江)自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区通关一路109号 | 瑞安市小薛便利店 | 浙江 | 澳洲速溶精制海盐 | 300g/袋 | 2024-10-23 | / |
62 | / | / | 瑞安市宏蕴水产品经营部(个体工商户) | 浙江 | 鹿茸菇干 | / | 2025-04-30 | / |
63 | 安徽乐味鑫食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东县店埠镇横大路与金阳路交口16号 | 瑞安市小薛便利店 | 浙江 | 蛋芙条(提子味) | 计量称重 | 2025-04-16 | / |
64 | / | / | 瑞安市小薛便利店 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2025-05-11 | / |
65 | / | / | 瑞安市小薛便利店 | 浙江 | 大米 | / | 2025-05-12 | / |
66 | / | / | 瑞安市莘塍南大超市有限公司隆山分公司 | 浙江 | 山药 | / | 2025-05-14 | / |
67 | / | / | 瑞安市莘塍南大超市有限公司隆山分公司 | 浙江 | 黄豆芽 | / | 2025-05-14 | / |
68 | / | / | 瑞安市莘塍南大超市有限公司隆山分公司 | 浙江 | 姜 | / | 2025-05-15 | / |
69 | / | / | 安求占 | 浙江 | 柑 | / | 2025-05-13 | / |
70 | / | / | 安求占 | 浙江 | 芒果 | / | 2025-05-13 | / |
71 | / | / | 安求占 | 浙江 | 苹果 | / | 2025-05-04 | / |
72 | 五常市汇丰米业有限公司 | 哈尔滨市五常市杜家镇内 | 瑞安市李春友商贸有限公司 | 浙江 | 五常大米 | 5kg/袋 | 2025-04-07 | / |
73 | 蒙牛乳制品武汉有限责任公司 | 湖北省武汉市东西湖区张柏路203号(10) | 瑞安市李春友商贸有限公司 | 浙江 | 真果粒牛奶饮品 | 250g/盒 | 2025-02-18 | / |
74 | 滦州伊利乳业有限责任公司 | 河北省唐山市滦州市经济开发区日月潭道2号 | 瑞安市李春友商贸有限公司 | 浙江 | 伊利纯牛奶 | 250mL/盒 | 2025-02-21 | / |
75 | 益海嘉里(温州)粮油食品有限公司 | 浙江省乐清市乐清湾港区沙港路8号 | 瑞安市李春友商贸有限公司 | 浙江 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2025-01-05 | / |
76 | 浙江舟山远东海盐制品有限责任公司 | 中国(浙江)自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区通关一路109号 | 瑞安市李春友商贸有限公司 | 浙江 | 澳洲精制海盐 | 260克/袋 | 2024-12-25 | / |
77 | / | / | 瑞安市李春友商贸有限公司林西店 | 浙江 | 姜 | / | 2025-05-15 | / |
78 | / | / | 瑞安市李春友商贸有限公司林西店 | 浙江 | 山药 | / | 2025-05-09 | / |
79 | / | / | 瑞安市李春友商贸有限公司林西店 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2025-05-15 | / |
80 | / | / | 瑞安市李春友商贸有限公司林西店 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-05-15 | / |
81 | / | / | 瑞安市李春友商贸有限公司林西店 | 浙江 | 柑 | / | 2025-05-11 | / |
82 | / | / | 甘金兰 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2025-05-16 | / |
83 | / | / | 甘金兰 | 浙江 | 辣椒 | / | 2025-05-16 | / |
84 | / | / | 瑞安市果禾水果店(个体工商户) | 浙江 | 芒果 | / | 2025-05-14 | / |
85 | / | / | 瑞安市果禾水果店(个体工商户) | 浙江 | 柠檬 | / | 2025-05-14 | / |
86 | / | / | 瑞安市果禾水果店(个体工商户) | 浙江 | 柑 | / | 2025-05-14 | / |
87 | / | / | 池仁利 | 浙江 | 山药 | / | 2025-05-14 | / |
88 | / | / | 池仁利 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2025-05-16 | / |
89 | / | / | 池仁利 | 浙江 | 甜椒 | / | 2025-05-15 | / |
90 | / | / | 池仁利 | 浙江 | 姜 | / | 2025-05-15 | / |
91 | / | / | 瑞安市果禾水果店(个体工商户) | 浙江 | 苹果 | / | 2025-05-14 | / |
92 | / | / | 红星村张敏超 | 浙江 | 芒果 | / | 2025-05-22 | / |
93 | / | / | 红星村张敏超 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025-05-22 | / |
94 | / | / | 红星村张敏超 | 浙江 | 荔枝 | / | 2025-05-22 | / |
95 | / | / | 辽桥路姚伟 | 浙江 | 生姜 | / | 2025-05-22 | / |
96 | / | / | 辽桥路姚伟 | 浙江 | 娃娃菜 | / | 2025-05-22 | / |
97 | / | / | 辽桥路姚伟 | 浙江 | 山药 | / | 2025-05-22 | / |
98 | / | / | 红星菜市场罗光友 | 浙江 | 生姜 | / | 2025-05-21 | / |
99 | / | / | 红星菜市场罗光友 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2025-05-22 | / |
100 | / | / | 红星菜市场罗光友 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2025-05-22 | / |
101 | / | / | 红星菜市场李英平 | 浙江 | 生姜 | / | 2025-05-18 | / |
102 | / | / | 红星菜市场李英平 | 浙江 | 山药 | / | 2025-05-19 | / |
103 | / | / | 红星菜市场罗光友 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2025-05-21 | / |
104 | / | / | 瑞安市果果果果蔬店 | 浙江 | 山药 | / | 2025-05-22 | / |
105 | / | / | 瑞安市果果果果蔬店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025-05-22 | / |
106 | / | / | 瑞安市果果果果蔬店 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2025-05-22 | / |
107 | / | / | 瑞安市果果果果蔬店 | 浙江 | 苹果(红富士) | / | 2025-05-22 | / |
108 | / | / | 瑞安市果果果果蔬店 | 浙江 | 芒果 | / | 2025-05-22 | / |
109 | / | / | 红星村菜市场李官英 | 浙江 | 娃娃菜 | / | 2025-05-25 | / |
110 | / | / | 瑞安市农贸城童王梅 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2025-05-19 | / |
111 | / | / | 瑞安市农贸城童王梅 | 浙江 | 白萝卜 | / | 2025-05-19 | / |
112 | / | / | 红星村菜市场李官英 | 浙江 | 土豆 | / | 2025-05-25 | / |
113 | / | / | 瑞安市农贸城叶守飞 | 浙江 | 红富士苹果 | / | 2025-04-21 | / |
114 | / | / | 红星村菜市场李官英 | 浙江 | 山药 | / | 2025-05-25 | / |
115 | / | / | 红星村菜市场李官英 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2025-05-25 | / |
116 | / | / | 瑞安市农贸城叶守飞 | 浙江 | 皇冠梨 | / | 2025-04-20 | / |
117 | / | / | 瑞安市文龙水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025-05-26 | / |
118 | / | / | 瑞安市文龙水果店 | 浙江 | 苹果 | / | 2025-05-26 | / |
119 | / | / | 瑞安市文龙水果店 | 浙江 | 荔枝 | / | 2025-05-26 | / |
120 | / | / | 瑞安市文龙水果店 | 浙江 | 芒果 | / | 2025-05-25 | / |
121 | / | / | 瑞安市农贸城童王梅 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2025-05-19 | / |
122 | / | / | 瑞安市农贸城叶守飞 | 浙江 | 芒果 | / | 2025-05-25 | / |
123 | / | / | 瑞安市莘塍菜市场(柳德明) | 浙江 | 猪后腿肉 | / | 2025-05-14 | / |
124 | / | / | 瑞安市莘塍菜市场(林友进) | 浙江 | 猪后腿肉 | / | 2025-05-14 | / |
125 | / | / | 瑞安市夏树肖鲜肉店(个体工商户) | 浙江 | 猪后腿肉 | / | 2025-05-14 | / |
126 | / | / | 瑞安市莘塍菜市场(林安者) | 浙江 | 猪后腿肉 | / | 2025-05-14 | / |
127 | / | / | 瑞安市莘塍菜市场(泮小平) | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-05-13 | / |
128 | / | / | 瑞安市莘塍菜市场(泮小平) | 浙江 | 土豆 | / | 2025-05-11 | / |
129 | / | / | 瑞安市莘塍菜市场(张维豹) | 浙江 | 杨梅 | / | 2025-05-21 | / |
130 | / | / | 瑞安市莘塍菜市场(吴凤英) | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-05-21 | / |
131 | / | / | 瑞安市莘塍菜市场(吴凤英) | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-05-19 | / |
132 | / | / | 瑞安市碎阔副食品店 | 浙江 | 黄年糕 | / | 2025-05-22 | / |
133 | / | / | 瑞安市大良豆制品店 | 浙江 | 豆干 | / | 2025-05-22 | / |
134 | / | / | 瑞安市增齐水果店(个体工商户) | 浙江 | 香蕉 | / | 2025-05-26 | / |
135 | / | / | 瑞安市增齐水果店(个体工商户) | 浙江 | 芒果 | / | 2025-05-26 | / |
136 | / | / | 瑞安市增齐水果店(个体工商户) | 浙江 | 沃柑 | / | 2025-05-26 | / |
137 | / | / | 瑞安市增齐水果店(个体工商户) | 浙江 | 香梨 | / | 2025-05-26 | / |
138 | / | / | 瑞安市永丰超市有限公司莘塍分公司 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025-05-26 | / |
139 | / | / | 瑞安市永丰超市有限公司莘塍分公司 | 浙江 | 芒果 | / | 2025-05-26 | / |
140 | / | / | 瑞安市娟绿牛肉店(个体工商户) | 浙江 | 牛肉 | / | 2025-05-23 | / |
141 | / | / | 瑞安市啊玲生牛肉店 | 浙江 | 牛肉 | / | 2025-05-23 | / |
142 | / | / | 瑞安市铭新食品店 | 浙江 | 黑木耳干 | / | 2025-05-27 | / |
143 | 福安市博美食品加工厂 | 福建省宁德市福安市城北街道学院路665号5层 | 瑞安市晓勇便利店 | 浙江 | 红豆味面包 | 80克/袋 | 2025-04-28 | / |
144 | 福安市博美食品加工厂 | 福建省宁德市福安市城北街道学院路665号5层 | 瑞安市晓勇便利店 | 浙江 | 蜜豆面包 | 80克/袋 | 2025-04-11 | / |
145 | 安庆市江胡仁食品有限公司 | 安徽省安庆市迎江区任店新村南区1栋 | 瑞安市晓勇便利店 | 浙江 | 五香味花生米(烘炒类) | 120克/袋 | 2025-04-02 | / |
146 | / | / | 瑞安市晓妮水果店(个体工商户) | 浙江 | 杨梅 | / | 2025-05-12 | / |
147 | / | / | 瑞安市阿娥果蔬销售中心 | 浙江 | 荔枝 | / | 2025-05-12 | / |
148 | / | / | 瑞安市阿娥果蔬销售中心 | 浙江 | 沃柑 | / | 2025-05-11 | / |
149 | / | / | 瑞安市崇享水产品经营部 | 浙江 | 海燕鱼干(水产制品) | / | 2024-12-15 | / |
150 | / | / | 瑞安市崇享水产品经营部 | 浙江 | 扒皮鱼干(水产制品) | / | 2024-12-15 | / |
151 | / | / | 瑞安市国凡水产品经营部 | 浙江 | 虾皮(水产制品) | / | 2024-12-30 | / |
152 | / | / | 瑞安市芯轩水果店 | 浙江 | 荔枝 | / | 2025-05-12 | / |
153 | / | / | 瑞安市芯轩水果店 | 浙江 | 耙耙柑 | / | 2025-05-07 | / |
154 | / | / | 瑞安市张帮郎水产品经营部 | 浙江 | 虾皮(水产制品) | / | 2025-01-05 | / |
155 | / | / | 瑞安市张帮郎水产品经营部 | 浙江 | 鲳鱼干(水产制品) | / | 2025-05-10 | / |
156 | / | / | 瑞安市郑玉佩水果店 | 浙江 | 荔枝 | / | 2025-05-11 | / |
157 | / | / | 瑞安市郑玉佩水果店 | 浙江 | 耙耙柑 | / | 2025-05-11 | / |
158 | / | / | 瑞安市刘刘蔬菜经营部 | 浙江 | 姜 | / | 2025-05-12 | / |
159 | / | / | 瑞安市刘刘蔬菜经营部 | 浙江 | 线椒 | / | 2025-05-12 | / |
160 | / | / | 瑞安市刘刘蔬菜经营部 | 浙江 | 螺丝椒 | / | 2025-05-13 | / |
161 | / | / | 瑞安市英儿家禽经营部 | 浙江 | 三黄鸡 | / | 2025-05-14 | / |
162 | / | / | 瑞安市英儿家禽经营部 | 浙江 | 老母鸡 | / | 2025-05-14 | / |
163 | / | / | 瑞安市志香蔬菜店 | 浙江 | 姜 | / | 2025-05-12 | / |
164 | / | / | 瑞安市志香蔬菜店 | 浙江 | 螺丝椒 | / | 2025-05-11 | / |
165 | / | / | 瑞安市志香蔬菜店 | 浙江 | 尖椒 | / | 2025-05-11 | / |
166 | / | / | 瑞安市林启省水产品经营部 | 浙江 | 溪鱼干(水产制品) | / | 2025-05-13 | / |
167 | / | / | 瑞安市浦西五洲超市加盟店 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2025-05-16 | / |
168 | / | / | 瑞安市桐川生鲜超市 | 浙江 | 红薯 | / | 2025-05-17 | / |
169 | / | / | 瑞安市桐川生鲜超市 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025-05-19 | / |
