海南海药(维权)股份有限公司(以下简称“海南海药”)近日发布公告,披露了持股5%以上股东云南国际信托有限公司-聚利36号单一资金信托(简称“云南国际信托”)股份变动触及1%整数倍暨减持完成的相关情况。
股份变动触及1%整数倍情况
减持完成情况
| 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持股数(万股) | 减持比例 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南国际信托有限公司 - 聚利36号单一资金信托 | 集中竞价交易 | 2025年6月4日 | 7.2093元/股 | 1297.36 | 1% |
| 大宗交易 | 2025年6月4日至2025年6月11日 | 6.43元/股 | 2594.73 | 2% | |
| 合计 | 3892.09 | 3% |
减持前后持股情况
| 股东名称 | 股份性质 | 本次减持实施前持有股份 | Col4 | 本次减持实施完毕后持有 股份 | Col6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 股数(万股) | 占当时总股本 比例(%) | 股数(万股) | 占目前总股 本比例(%) | ||
| 云南国际信托有限公司 - 聚利36号单一资金信托 | 合计持有股份 | 10721.64 | 8.2642% | 6829.55 | 5.2642% |
| 其中:无限售条件股份 | 10721.64 | 8.2642% | 6829.55 | 5.2642% | |
| 有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 深圳市南方同正投资有限公司 | 合计持有股份 | 13334.63 | 10.2782% | 13334.63 | 10.2782% |
| 其中:无限售条件股份 | 252.04 | 0.1942% | 252.04 | 0.1942% | |
| 有限售条件股份 | 13082.59 | 10.0840% | 13082.59 | 10.0840% | |
| 上述一致行动人合计持有股份 | 合计持有股份 | 24056.27 | 18.5424% | 20164.18 | 15.5424% |
| 其中:无限售条件股份 | 10973.68 | 8.4584% | 7081.59 | 5.4584% | |
| 有限售条件股份 | 13082.59 | 10.0840% | 13082.59 | 10.0840% |
其他说明
海南海药表示,本次股份减持计划符合相关法律法规及规范性文件的规定,云南国际信托不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况,且已按规定进行预披露,实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
点击查看公告原文>>