吉电股份6月7日发布公告称,公司部分限售股即将解禁上市,本次解除限售股份的数量为5.52亿股,占公司发行总股本的15.2308%。本次解除限售的股份上市流通日期为2025年6月11日,解禁股类型为增发。
此次解禁股东分别为中交资本控股有限公司、易米基金-日照钢铁控股集团有限公司-易米基金元启二号单一资产管理计划、易米基金-日照钢铁控股集团有限公司-易米基金元启一号单一资产管理计划、湖北省铁路发展基金有限责任公司、国调二期协同发展基金股份有限公司等,对应解禁股份分别为1.09亿、5780万、5780万、5280万、3900万。
| 股东名称 | 是否为控股股东、实际控制人或其一致行动人 | 董事、监事、高级管理人员任职情况 | 解禁股类型 | 本次解除限售登记股票数量 | 本次解除限售股数占公司总股本比例 | 尚未解除限售的股票数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中交资本控股有限公司 | 否 | 无 | 增发 | 108900000 | 3.0023% | / |
| 易米基金-日照钢铁控股集团有限公司-易米基金元启二号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 57800000 | 1.5935% | / |
| 易米基金-日照钢铁控股集团有限公司-易米基金元启一号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 57800000 | 1.5935% | / |
| 湖北省铁路发展基金有限责任公司 | 否 | 无 | 增发 | 52800000 | 1.4556% | / |
| 国调二期协同发展基金股份有限公司 | 否 | 无 | 增发 | 39000000 | 1.0752% | / |
| 吉林省投资集团有限公司 | 否 | 无 | 增发 | 31000000 | 0.8546% | / |
| 吉林省亚东国有资本投资有限公司 | 否 | 无 | 增发 | 29400000 | 0.8105% | / |
| 信达证券-中国银行-信达证券丰益8号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 25300000 | 0.6975% | / |
| 国新投资有限公司 | 否 | 无 | 增发 | 18400000 | 0.5073% | / |
| 陈乙超 | / | / | 增发 | 17000000 | 0.4687% | / |
| 林文新 | / | / | 增发 | 17000000 | 0.4687% | / |
| 财通基金-鸿竹互强芯富3号私募证券投资基金-财通基金玉泉合富99号单一资产管理计划 | / | / | 增发 | 10862745 | 0.2995% | / |
| 财通基金-共青城恒治股权投资合伙企业(有限合伙)-财通基金江西交投恒治1号单一资产管理计划 | / | / | 增发 | 9803921 | 0.2703% | / |
| 诺德基金-申万宏源证券有限公司-诺德基金浦江827号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 8000000 | 0.2206% | / |
| 财通基金-利安人寿保险股份有限公司-财通基金享盈66号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 5882352 | 0.1622% | / |
| 诺德基金-青岛惠鑫投资合伙企业(有限合伙)-诺德基金浦江901号单一资产管理计划 | / | / | 增发 | 5769200 | 0.1591% | / |
| 诺德基金-无锡金投控股有限公司-诺德基金浦江1323号单一资产管理计划 | / | / | 增发 | 4788500 | 0.132% | / |
| 华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司 | 否 | 无 | 增发 | 4557318 | 0.1256% | / |
| 诺德基金-广发证券股份有限公司-诺德基金浦江588号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 4050000 | 0.1117% | / |
| 财通基金-中国国际金融股份有限公司-财通基金玉泉添鑫2号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 3400000 | 0.0937% | / |
| 财通基金-东兴证券股份有限公司-财通基金东兴1号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 2941176 | 0.0811% | / |
| 诺德基金-中信建投证券股份有限公司-诺德基金浦江1368号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 2885600 | 0.0796% | / |
| 诺德基金-山东铁路发展基金有限公司-诺德基金浦江1266号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 2884600 | 0.0795% | / |
| 诺德基金-陈国江-诺德基金浦江1333号单一资产管理计划 | / | / | 增发 | 2500000 | 0.0689% | / |
| 财通基金-中信证券股份有限公司-财通基金玉泉合富78号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 2000000 | 0.0551% | / |
| 财通基金-吉林省工业技术研究院集团有限公司-财通基金玉泉如意1327号单一资产管理计划 | / | / | 增发 | 1960784 | 0.0541% | / |
| 诺德基金-青岛海金慧智投资发展合伙企业(有限合伙)-诺德基金浦江海发1号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 1923000 | 0.053% | / |
| 诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 1653800 | 0.0456% | / |
| 财通基金-方正证券股份有限公司-财通基金方舟1号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 1568627 | 0.0432% | / |
| 财通基金-光大银行-中国银河证券股份有限公司 | 否 | 无 | 增发 | 1176470 | 0.0324% | / |
| 财通基金-华西银峰投资有限责任公司-财通基金华西银峰2号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 1176470 | 0.0324% | / |
| 财通基金-银河金汇聚汇29号单一资产管理计划-财通基金玉泉合富86号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 1176470 | 0.0324% | / |
| 诺德基金-中国银河证券股份有限公司-诺德基金浦江107号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 1154800 | 0.0318% | / |
| 财通基金-复星联合健康保险股份有限公司-财通基金安吉536号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 980392 | 0.027% | / |
| 诺德基金-鹿秀驯鹿44号私募证券投资基金-诺德基金浦江1303号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 961500 | 0.0265% | / |
| 诺德基金-中信证券股份有限公司-诺德基金浦江699号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 865300 | 0.0239% | / |
| 财通基金-华安证券股份有限公司-财通基金玉泉合富108号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 831387 | 0.0229% | / |
| 财通基金-上海爱建信托有限责任公司-财通基金安吉53号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 784313 | 0.0216% | / |
| 财通基金-何朝军-财通基金愚笃1号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 784313 | 0.0216% | / |
| 诺德基金-东方财富证券股份有限公司-诺德基金滨江7号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 769200 | 0.0212% | / |
| 诺德基金-山东铁路发展基金有限公司-诺德基金浦江1199号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 692300 | 0.0191% | / |
| 财通基金-六禾嘉睿10号私募证券投资基金-财通基金六禾嘉睿10号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 588235 | 0.0162% | / |
| 财通基金-首创证券股份有限公司-财通基金汇通2号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 588235 | 0.0162% | / |
| 诺德基金-偕沣华二号私募证券投资基金-诺德基金浦江760号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 577900 | 0.0159% | / |
| 诺德基金-中信建投证券股份有限公司-诺德基金浦江888号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 400000 | 0.011% | / |
| 财通基金-君宜庆礼私募证券投资基金-财通基金君宜庆礼单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 392156 | 0.0108% | / |
| 诺德基金-浙商证券股份有限公司-诺德基金浦江929号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 392600 | 0.0108% | / |
| 财通基金-李彧-财通基金玉泉1003号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 392156 | 0.0108% | / |
| 财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧定增56号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 392156 | 0.0108% | / |
| 诺德基金-招商银行-诺德基金创新定增量化对冲41号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 385397 | 0.0106% | / |
| 诺德基金-国元·安惠06003号资产管理(固定收益类)集合资金信托计划-诺德基金浦江1213号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 288400 | 0.008% | / |
| 诺德基金-长城证券股份有限公司-诺德基金浦江668号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 288400 | 0.008% | / |
| 诺德基金-招商银行-诺德基金创新定增量化对冲24号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 250448 | 0.0069% | / |
| 诺德基金-中国国际金融股份有限公司-诺德基金浦江126号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 200000 | 0.0055% | / |
| 财通基金-亿衍元贞五号私募证券投资基金-财通基金玉泉1351号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 196078 | 0.0054% | / |
| 财通基金-久银鑫增18号私募证券投资基金-财通基金君享尚鼎3号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 196078 | 0.0054% | / |
| 财通基金-上海朗程财务咨询有限公司-财通基金玉泉1086号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 196078 | 0.0054% | / |
| 财通基金-杨洪兴-财通基金天禧定增兴盈1号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 196078 | 0.0054% | / |
| 财通基金-张继东-财通基金玉泉1002号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 196078 | 0.0054% | / |
| 财通基金-张煜臻-财通基金玉泉965号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 196078 | 0.0054% | / |
| 财通基金-张忠民-财通基金玉泉1005号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 196078 | 0.0054% | / |
| 财通基金-久银鑫增17号私募证券投资基金-财通基金君享尚鼎2号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 196078 | 0.0054% | / |
| 财通基金-孙健芳-财通基金绵一单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 196078 | 0.0054% | / |
| 财通基金-久银鑫增1号私募证券投资基金-财通基金君享尚鼎7号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 196078 | 0.0054% | / |
| 诺德基金-量利元启20号私募证券投资基金-诺德基金浦江834号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 192300 | 0.0053% | / |
| 诺德基金-兴途春辉1号私募证券投资基金-诺德基金浦江1267号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 192300 | 0.0053% | / |
| 诺德基金-东源投资鸣森定增1号私募证券投资基金-诺德基金浦江294号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 192300 | 0.0053% | / |
| 诺德基金-东源投资臻享1号私募证券投资基金-诺德基金浦江521号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 173000 | 0.0048% | / |
| 诺德基金-国元·安惠06010号资产管理(固定收益类)集合资金信托计划-诺德基金浦江1290号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 144200 | 0.004% | / |
| 诺德基金-陆家嘴信托-启元诺德灵活1号集合资金信托计划-诺德基金创新定增量化39号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 138400 | 0.0038% | / |
| 诺德基金-东源投资汇智1号私募证券投资基金-诺德基金浦江1003号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 115300 | 0.0032% | / |
| 诺德基金-青骓熠晨一期私募证券投资基金-诺德基金浦江1242号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 100000 | 0.0028% | / |
| 财通基金-蔡纪超-财通基金天禧定增239号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 98039 | 0.0027% | / |
| 诺德基金-上海中期期货股份有限公司-诺德基金浦江涌瀛56号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 76800 | 0.0021% | / |
| 诺德基金-湘财证券股份有限公司-诺德基金浦江117号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 65300 | 0.0018% | / |
| 诺德基金-上海爱建信托有限责任公司-诺德基金浦江44号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 59055 | 0.0016% | / |
| 诺德基金-财达证券股份有限公司-诺德基金浦江922号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 57600 | 0.0016% | / |
| 财通基金-倪力鸣-财通基金征程2号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 58823 | 0.0016% | / |
| 诺德基金-华安证券增赢5号FOF集合资产管理计划-诺德基金浦江1033号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 48000 | 0.0013% | / |
| 诺德基金-长江证券股份有限公司-诺德基金创新定增量化对冲32号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 46100 | 0.0013% | / |
| 诺德基金-兴业银行-诺德基金创新定增量化对冲31号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 46100 | 0.0013% | / |
| 诺德基金-华安证券增赢3号FOF集合资产管理计划-诺德基金浦江776号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 48000 | 0.0013% | / |
| 诺德基金-李海荣-诺德基金浦江905号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 38400 | 0.0011% | / |
| 诺德基金-建信基金东源投资再融资FOF2号集合资产管理计划-诺德基金浦江1040号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 38400 | 0.0011% | / |
| 诺德基金-兴业银行-诺德基金创新旗舰1号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 40300 | 0.0011% | / |
| 诺德基金-建信基金东源投资再融资FOF2号集合资产管理计划-诺德基金创新105号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 38400 | 0.0011% | / |
| 诺德基金-建信基金东源投资再融资FOF2号集合资产管理计划-诺德基金滨江102号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 38400 | 0.0011% | / |
| 诺德基金-北京银行-诺德基金创新定增量化对冲26号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 23000 | 0.0006% | / |
| 诺德基金-建信基金东源投资再融资FOF3号集合资产管理计划-诺德基金滨江103号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 19200 | 0.0005% | / |
| 诺德基金-建信基金东源投资再融资FOF3号集合资产管理计划-诺德基金浦江1042号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 19200 | 0.0005% | / |
| 诺德基金-建信基金东源投资再资FOF1号集合资产管理计划-诺德基金滨江101号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 19200 | 0.0005% | / |
| 诺德基金-建信基金东源投资再融资FOF1号集合资产管理计划-诺德基金创新104号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 19200 | 0.0005% | / |
| 诺德基金-建信基金东源投资再融资FOF1号集合资产管理计划-诺德基金浦江1038号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 19200 | 0.0005% | / |
| 诺德基金-MIAOHUBERTHUIJUN-诺德基金创新定增量化对冲10号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 15300 | 0.0004% | / |
| 合计 | — | 552461218 | 15.2306% | 0 | ||
此次解禁前,公司流通股数量为27.9亿股;此次解禁后,公司流通股数量为33.42亿股。此次实际可流通股份数量为5.52亿,占解禁后流通股份数量之比为16.5289%。
本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况:
| 类别 | 本次变动前(万股) | 本次变动数(万股) | 本次变动后(万股) |
|---|---|---|---|
| 有限售条件股份 | 83733.15 | 55246.12 | 28487.03 |
| 无限售条件股份 | 278993.91 | 55246.12 | 334240.04 |
此解禁股类型属于定向增发机构配售股份,截止6月6日,公司收盘价(定增发行日后复权)为5.21元/股,定向增发发行价为5.08元/股,较发行价涨跌幅为2.56%。
2024年11月11日,公司向易米基金管理有限公司等14位特定对象发行股份8.37亿股,发行价格为5.08元/股,共募集资金42.52亿元。其中,易米基金管理有限公司获配1.16亿股,获配金额约为5.87亿元,账面疑似浮盈1502.8万元;湖北省铁路发展基金有限责任公司获配5280万股,获配金额约为2.68亿元,账面疑似浮盈686.4万元;财通基金管理有限公司获配4980万股,获配金额约为2.53亿元,账面疑似浮盈647.4万元;诺德基金管理有限公司获配4370.39万股,获配金额约为2.22亿元,账面疑似浮盈568.15万元;国调二期协同发展基金股份有限公司获配3900万股,获配金额约为1.98亿元,账面疑似浮盈507万元等。
一般而言,在公司基本面较差或估值水平较高情况下,则需要关注高解禁股未来可能潜藏的减持风险。具体公司而言:
基本面上,最近一期报告期内,公司实现营业收入37.6亿元,同比变动-1.42%;归属于上市公司股东的净利润6.23亿元,同比变动0.74%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.05亿元,同比变动5.65%;经营活动产生的现金流量净额为9.45亿元,同比变动48.43%。
估值水平上,截至6月6日,公司股价为5.21元/股,公司市盈率(TTM)为17.12倍,近一年分位值为77.11%,行业市盈率为17.33倍;吉电股份市净率达到1.09倍,近一年分位值为24.62%,行业市净率为1.54倍;公司市销率为1.38倍。
公司主营业务:发电(风电、太阳能、水电、火电、分布式能源、气电、生物质、核能)、供热(民用、工业)、综合智慧能源供应、清洁能源投资开发、电站检修、科技项目研发、配售电等业务。
声明:本报告内容基于第三方数据库由Hehson财经上市公司研究院鹰眼预警系统自动生成。文章内容仅供参考,不构成任何投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,具体以公司公告为准。因此本报告内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,我们不对本报告内容在真实性、准确性及完整性等方面作出任何形式的确认或担保。任何仅依照本报告全部或者部分内容而做出的决定及因此造成的后果由行为人自行负责。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。