截至6月6日收盘,乳业概念下跌1.44%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,立高食品、新乳业、欢乐家等跌幅居前,股价上涨的有5只,涨幅居前的有均瑶健康、*ST天山、金健米业等,分别上涨5.80%、1.99%、0.59%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
金属锌 | 3.22 | 兵装重组概念 | -4.38 |
天津自贸区 | 2.60 | 乳业 | -1.44 |
金属铅 | 2.57 | NFT概念 | -1.32 |
草甘膦 | 2.43 | 蚂蚁金服概念 | -1.27 |
民爆概念 | 2.26 | 培育钻石 | -1.22 |
金属镍 | 2.08 | 网约车 | -1.20 |
丙烯酸 | 1.88 | IP经济 | -1.18 |
PVDF概念 | 1.76 | 互联网保险 | -1.16 |
金属铜 | 1.68 | 牙科医疗 | -1.13 |
海南自贸区 | 1.65 | 数字货币 | -1.07 |
资金面上看,今日乳业概念板块获主力资金净流出3.79亿元,其中,25股获主力资金净流出,13股主力资金净流出超千万元,净流出资金居首的是伊利股份,今日主力资金净流出1.14亿元,净流出资金居前的还有均瑶健康、贝因美、怡亚通等,主力资金分别净流出5343.69万元、4057.73万元、3665.24万元。今日主力资金净流入居前的概念股有金健米业、光明乳业、维维股份(维权)等,主力资金分别净流入1502.69万元、1176.95万元、689.08万元。(数据宝)
乳业概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600887 | 伊利股份 | -1.10 | 0.68 | -11367.36 |
605388 | 均瑶健康 | 5.80 | 19.75 | -5343.69 |
002570 | 贝因美 | -1.78 | 8.46 | -4057.73 |
002183 | 怡亚通 | -1.55 | 1.56 | -3665.24 |
300858 | 科拓生物 | -3.86 | 6.66 | -2469.84 |
605337 | 李子园 | -2.14 | 3.74 | -1906.61 |
600882 | 妙可蓝多 | -1.82 | 2.16 | -1693.53 |
605179 | 一鸣食品 | -1.45 | 1.42 | -1644.84 |
300997 | 欢乐家 | -3.89 | 3.36 | -1560.69 |
300973 | 立高食品 | -7.94 | 6.21 | -1310.32 |
300106 | 西部牧业 | -1.85 | 5.43 | -1142.30 |
300898 | 熊猫乳品 | -3.74 | 5.58 | -1097.93 |
002385 | 大北农 | 0.00 | 0.96 | -1060.70 |
002458 | 益生股份 | 0.00 | 1.45 | -878.86 |
600419 | 天润乳业 | -2.59 | 3.02 | -732.37 |
002329 | 皇氏集团 | -2.93 | 5.47 | -461.68 |
300892 | 品渥食品 | -3.11 | 9.65 | -369.05 |
002732 | 燕塘乳业 | -1.05 | 1.55 | -329.50 |
002557 | 洽洽食品 | -0.17 | 1.05 | -314.93 |
002719 | 麦趣尔 | -1.28 | 7.21 | -257.74 |
600359 | 新农开发 | 0.28 | 1.70 | -151.28 |
002910 | 庄园牧场 | 0.00 | 3.72 | -132.68 |
605339 | 南侨食品 | -3.83 | 1.55 | -115.23 |
001219 | 青岛食品 | -0.92 | 2.59 | -80.36 |
600429 | 三元股份 | 0.00 | 0.72 | -28.47 |
300313 | *ST天山 | 1.99 | 2.59 | 115.86 |
001318 | 阳光乳业 | -0.81 | 7.73 | 121.44 |
600965 | 福成股份 | 0.20 | 0.80 | 289.12 |
002946 | 新乳业 | -6.46 | 2.51 | 378.93 |
600300 | 维维股份 | -1.88 | 5.02 | 689.08 |
600597 | 光明乳业 | -0.46 | 0.86 | 1176.95 |
600127 | 金健米业 | 0.59 | 2.88 | 1502.69 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)