根据《中华人民共和国食品安全法》及其《食品安全监督抽检和风险监测工作规范》等规定,现将昆明市市场监督管理局2025年第7期食品安全监督抽检信息公告如下:
本期公布的食品安全监督抽检产品为糕点、餐饮食品、茶叶及相关制品、糖果制品、肉制品等,抽检依据:GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准及产品明示标准的要求。抽检项目包括:铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、二氧化硫残留量、噻虫胺、菌落总数、大肠菌群等指标。
特此公告。
昆明市市场监督管理局
2025年6月2日
抽检不合格样品相关信息统计表(2025-7) | ||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
1 | DBJKN255301110060ZX | / | / | 昆明市官渡区韩武忠小吃店 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区矣六街道办事处螺蛳湾国际商贸城二期专业街北侧场地14号铺面 | 甜馒头 | / | / | 2025-04-08 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)0.835不得使用 | 云南省昆明市市场监督管理局 | 云南三正技术检测有限公司 |
2 | DBJKN255301110050ZX | / | / | 云南熙购商贸有限公司 | 云南省昆明市官渡区矣六街道办事处安和路217号金福地花园8幢2楼 | 芹菜 | / | / | 2025-04-07 | 噻虫胺0.230.04,噻虫胺0.230.04 | 云南省昆明市市场监督管理局 | 云南三正技术检测有限公司 |
3 | DBJKN255301030024ZX | / | / | 昆明市盘龙区邦和小吃店 | 云南省昆明市盘龙区寺瓦路青龙村482号商铺 | 油条(自制) | / | / | 2025-03-14 | 铝的残留量(干样品,以Al计)258100 | 云南省昆明市市场监督管理局 | 云南孚尔质量检验检测有限公司 |
抽检合格样品相关信息统计表(2025-7) | |||||||
序号 | 抽样编号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 样品名称 | 样品规格 | 生产/购进日期 |
1 | DBJKN255301110014ZX | 江苏泗阳永益食品有限公司 | 江苏省宿迁市泗阳县经济开发区文城东路299号 | 昆明乐聚餐饮有限公司 | 鸡精调味料 | 1千克/袋 | 2024-11-27 |
2 | DBJKN255301110013ZX | / | / | 昆明乐聚餐饮有限公司 | 白花生 | / | 2025-01-07 |
3 | DBJKN255301110012ZX | / | / | 昆明市官渡区广顺餐饮店 | 自主消毒筷子 | / | 2025-01-07 |
4 | DBJKN255301110011ZX | / | / | 昆明市官渡区广顺餐饮店 | 干花菇 | / | 2025-01-02 |
5 | DBJKN255301110010ZX | 昆明满山红酒业有限公司 | 云南省昆明市西山区老富民公路11公里处(小哨) | 昆明市官渡区凡茂餐饮店 | 包谷酒 | 散装,酒精度:52%vol | 2024-10-12 |
6 | DBJKN255301110009ZX | 云南神农肉业食品有限公司 | 云南省昆明市呈贡区洛羊街道拓翔路138号 | 昆明市官渡区凡茂餐饮店 | 猪肉 | / | 2025-01-06 |
7 | DBJKN255301110008ZX | 定州市天怡源食品饮料有限公司 | 河北省定州市兴定路(香山中学东侧) | 山海一号(云南)餐饮有限公司 | 槐花蜂蜜 | 500克/瓶 | 2024-11-24 |
8 | DBJKN255301110007ZX | 通海县盛丰面条厂 | 云南省玉溪市通海县杨广镇杨广虎山 | 山海一号(云南)餐饮有限公司 | 鸡蛋挂面 | 600克/把 | 2024-12-02 |
9 | DBJKN255301110006ZX | / | / | 昆明市官渡区宣威山里人家饭店 | 火腿 | / | 2025-01-01 |
10 | DBJKN255301110005ZX | 长沙老谭味道食品有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区新康大道妙盛国际企业孵化港4栋503、504号 | 昆明市官渡区宣威山里人家饭店 | 小炒调味酱油 | 415ml/瓶 | 2024-10-07 |
11 | DBJKN255301110004ZX | / | / | 官渡区一西餐饮店 | 自主消毒筷子 | / | 2025-01-06 |
12 | DBJKN255301110003ZX | 五常市金秋米业有限公司 | 哈尔滨市五常市安家镇铁西村 | 官渡区一西餐饮店 | 五常大米 | 25kg/袋 | 2024-12-14 |
13 | DBJKN255301110002ZX | / | / | 昆明市官渡区天鹿菜馆 | 辣椒(小米辣) | / | 2025-01-06 |
14 | DBJKN255301110001ZX | 峨眉山万佛绿色食品有限公司 | 峨眉山市雪花大道4号 | 昆明市官渡区天鹿菜馆 | 鲜萃藤椒油(四星) | 400ml/瓶 | 2024-10-10 |
15 | DBJKN255301030040ZX | 开远云依浓食品有限公司 | 云南省开远市旧寨村71号 | 昆明市盘龙区何吕火腿经营部 | 小甜肠 | 250克/袋 | 2025-03-05 |
16 | DBJKN255301030039ZX | 昆明高上高食品有限公司 | 昆明市呈贡工业园(小哨箐) | 昆明市盘龙区何吕火腿经营部 | 大众广味香肠 | 500克/袋 | 2025-01-13 |
17 | DBJKN255301030038ZX | 昆明高上高食品有限公司 | 昆明市呈贡工业园(小哨箐) | 昆明市盘龙区何吕火腿经营部 | 大众川味香肠 | 500克/袋 | 2025-01-04 |
18 | DBJKN255301030037ZX | 潮州市潮安区聚优食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇刘陇村刘兴路东十巷2号 | 盘龙区鑫建淋副食经营部(个体工商户) | 奶片糖(原味) | 168克/盒 | 2024-11-17 |
19 | DBJKN255301030036ZX | / | / | 盘龙区阿五祥果水果店(个体工商户) | 香蕉 | / | 2025-03-14 |
20 | DBJKN255301030035ZX | 昆明市盘龙区文华糕饼屋 | 云南省昆明市盘龙区白龙寺佳园小区梅花苑3幢13号铺面 | 昆明市盘龙区文华糕饼屋 | 荞面香酥麻花(传统手工制作) | / | 2025-03-04 |
21 | DBJKN255301030034ZX | / | / | 昆明市盘龙区力强鲜饼屋 | 兰花根(自制糕点) | / | 2025-03-09 |
22 | DBJKN255301030033ZX | 云南大不同民族工艺品制造有限公司 | 晋宁工业园区宝峰基地 | 盘龙区杨翠莲超市店(个体工商户) | 沙琪玛(蛋酥味) | 468克/袋 | 2025-01-05 |
23 | DBJKN255301030032ZX | 云南大不同民族工艺品制造有限公司 | 晋宁工业园区宝峰基地 | 盘龙区杨翠莲超市店(个体工商户) | 沙琪玛(苦荞味) | 468克/袋 | 2025-01-04 |
24 | DBJKN255301030031ZX | / | / | 盘龙区杨翠莲超市店(个体工商户) | 黄花菜 | / | 2025-02-11 |
25 | DBJKN255301030030ZX | 昆明全友酒厂 | 云南省昆明市富民县东元生态食品加工园区 | 盘龙区杨翠莲超市店(个体工商户) | 小荞酒 | 1L/瓶,42%vol | 2024-06-01 |
26 | DBJKN255301030029ZX | / | / | 昆明市盘龙区金梁副食品经营部 | 八角 | / | 2025-03-11 |
27 | DBJKN255301030028ZX | / | / | 昆明市盘龙区金梁副食品经营部 | 鸡蛋 | / | 2025-03-13 |
28 | DBJKN255301030027ZX | / | / | 昆明市盘龙区兴睿粮油店 | 土鸡蛋 | / | 2025-03-02 |
29 | DBJKN255301030026ZX | / | / | 昆明市盘龙区兴睿粮油店 | 土杂蛋 | / | 2025-03-02 |
30 | DBJKN255301030025ZX | / | / | 昆明市盘龙区赐正鲜鱼店 | 牛蛙 | / | 2025-03-12 |
31 | DBJKN255301030023ZX | / | / | 昆明市盘龙区冬云小吃店 | 油条(自制) | / | 2025-03-14 |
32 | DBJKN255301030022ZX | 广西华林食品有限公司 | 广西扶绥县新宁镇兴港路26号(中国-东盟南宁空港扶绥经济区内) | 昆明市盘龙区嘉悦惠客副食品店 | 滇橄榄汁饮料 | 245mL/瓶 | 2024-06-07 |
33 | DBJKN255301030021ZX | 龙海市鑫利食品有限公司 | 龙海市海澄镇河福村工业区 | 昆明市盘龙区嘉悦惠客副食品店 | 猴头菇味-酥性饼干 | 散装称重 | 2025-01-10 |
34 | DBJKN255301030020ZX | 四川徽记食品股份有限公司 | 四川省成都市金牛区兴川路929号 | 昆明市盘龙区嘉悦惠客副食品店 | 徽记青稞麦(含油型膨化食品) | 400g/袋 | 2024-11-07 |
35 | DBJKN255301030019ZX | / | / | 昆明市盘龙区力强鲜饼屋 | 萨琪玛(自制) | / | 2025-03-09 |
36 | DBJKN255301030018ZX | 云南金丰汇油脂股份有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处中豪新册产业城B9、B10栋 | 昆明市盘龙区嘉悦惠客副食品店 | 金菜花食用植物调和油 | 1.6升/瓶 | 2024-10-12 |
37 | DBJKN255301030017ZX | 吉林省德惠市来财米业有限公司 | 吉林省德惠市岔路口镇曲家村徐家屯 | 云南金泉大酒店有限公司 | 大米 | 10kg/袋 | 2024-11-03 |
38 | DBJKN255301030016ZX | / | / | 云南金泉大酒店有限公司 | 馒头 | / | 2025-01-06 |
39 | DBJKN255301030015ZX | / | / | 云南金泉大酒店有限公司 | 包子 | / | 2025-01-06 |
40 | DBJKN255301030014ZX | 四川麻安逸食品有限公司 | 四川省成都市蒲江县寿安街道博世路689号18栋1层1号 | 云南腾欧餐饮管理有限公司 | 食用小麦淀粉 | 450克/袋 | 2024-08-01 |
41 | DBJKN255301030013ZX | 招远市辛庄龙口粉丝公司 | 招远市辛庄镇驻地 | 云南腾欧餐饮管理有限公司 | 龙口粉丝 | 168克/袋 | 2024-08-12 |
42 | DBJKN255301030012ZX | / | / | 昆明滇肴餐饮有限公司 | 包子 | / | 2025-01-06 |
43 | DBJKN255301030011ZX | / | / | 昆明滇肴餐饮有限公司 | 馒头 | / | 2025-01-06 |
44 | DBJKN255301030010ZX | / | / | 昆明惠玥文化发展有限公司 | 吐司面包 | / | 2025-01-03 |
45 | DBJKN255301030009ZX | / | / | 昆明惠玥文化发展有限公司 | 馒头 | / | 2025-01-06 |
46 | DBJKN255301030008ZX | 昆明市五华区团兴白酒加工厂 | 云南省昆明市五华区西翥办事处东村社区沙朗变电站内1号 | 盘龙区艺铭餐饮店 | 包谷酒 | 散装,52%vol | 2023-04-22 |
47 | DBJKN255301030007ZX | 华润雪花啤酒(四川)有限责任公司新都分公司 | 四川省成都市新都工业东区星光路108号 | 盘龙区艺铭餐饮店 | 雪花纯生匠心营造啤酒 | 500ml/瓶,≥3.2%vol | 2024-11-27 |
48 | DBJKN255301030006ZX | 吉林省梁氏米业有限公司 | 吉林省镇赉县五棵树镇八家子村前八家子屯2号 | 昆明市盘龙区乐源餐厅 | 大米 | 25kg/袋 | 2024-10-17 |
49 | DBJKN255301030005ZX | 恒升(新乡)食品有限公司 | 河南省新乡市卫辉市百威大道与纬二路交叉口西南角 | 昆明市盘龙区乐源餐厅 | 北方爽滑挂面(普通挂面) | 800克/把 | 2024-09-03 |
50 | DBJKN255301030004ZX | 烟台莲珠食品有限公司 | 山东省烟台市招远市金岭镇贾家村 | 盘龙区千骨名菌火锅餐饮店(个体工商户) | 龙口粉丝 | 180克/袋 | 2024-05-01 |
51 | DBJKN255301030003ZX | 青岛啤酒股份有限公司 | 青岛市市北区登州路56号 | 盘龙区千骨名菌火锅餐饮店(个体工商户) | 青島啤酒 白啤 | 500ml/瓶,≥3.7%vol | 2024-09-28 |
52 | DBJKN255301030002ZX | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | 宁夏永宁县杨和工业园区 | 云南滇味枫林小筑餐饮有限公司 | 味精 | 908g/袋 | 2024-11-21 |
53 | DBJKN255301030001ZX | 东莞市永益食品有限公司 | 广东省东莞市厚街镇福东路19号 | 云南滇味枫林小筑餐饮有限公司 | 番茄沙司(调味品) | 660克/瓶 | 2024-09-03 |
54 | DBJKN255301020051ZX | 古凤(云南)实业有限责任公司 | 云南省昆明阳宗海风景名胜区七甸产业园区哨溪路9号 | 昆明市五华区万家晟超市 | 白砂糖 | 800克/袋 | 2024-05-23 |
55 | DBJKN255301020050ZX | 精益珍食品(漳州)有限公司 | 福建省漳州市芗城区天宝工业园 | 昆明市五华区万家晟超市 | 无蔗糖沙琪玛(冷加工糕点) | 666克/袋 | 2024-11-26 |
56 | DBJKN255301020049ZX | 精益珍食品(漳州)有限公司 | 福建省漳州市芗城区天宝工业园 | 昆明市五华区万家晟超市 | 鸡蛋味沙琪玛(冷加工糕点) | 666克/袋 | 2024-11-21 |
57 | DBJKN255301020048ZX | 昆明云林酱菜有限公司 | 云南省石林县阿诗玛东路227号附16号 | 昆明市五华区万家晟超市 | 鸡枞味油腐乳 | 320克/瓶 | 2024-01-16 |
58 | DBJKN255301020047ZX | 云南牟定兴华食品有限公司 | 云南牟定县共和镇田心 | 昆明市五华区万家晟超市 | 油腐乳 | 265g/瓶 | 2024-07-20 |
59 | DBJKN255301020045ZX | 内蒙古金灏伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗敕勒川乳业开发区乳业大街1号 | 云南永辉超市有限公司昆明新城吾悦广场分公司 | 金典有机脱脂纯牛奶 | 250mL/盒 | 2024-10-25 |
60 | DBJKN255301020044ZX | 武威伊利乳业有限责任公司 | 甘肃省武威市凉州区武威工业园区金沙路 | 云南永辉超市有限公司昆明新城吾悦广场分公司 | 伊利纯牛奶 | 250mL/盒 | 2024-10-02 |
61 | DBJKN255301020043ZX | 云南欧亚乳业有限公司 | 云南省大理白族自治州大理市大理经济开发区春华路 | 云南永辉超市有限公司昆明新城吾悦广场分公司 | 欧亚有机纯牛奶 | 250克/袋 | 2024-12-22 |
62 | DBJKN255301020042ZX | 桂林周氏顺发食品有限公司 | 荔浦市荔城镇黄寨板栗山工业区 | 云南永辉超市有限公司昆明新城吾悦广场分公司 | 洋槐蜂蜜 | 480克/瓶 | 2024-11-17 |
63 | DBJKN255301020041ZX | 江西景福实业有限公司 | 江西省宜春市高安市工业园(八景镇工业园) | 云南永辉超市有限公司昆明新城吾悦广场分公司 | 土蜂蜜 | 1千克/罐 | 2024-12-01 |
64 | DBJKN255301020040ZX | 云南羊泉生物科技股份有限公司 | 云南省楚雄州牟定县共和镇军屯工业区 | 云南永辉超市有限公司昆明新城吾悦广场分公司 | 天台羊泉油腐乳 | 320克/瓶 | 2024-12-01 |
65 | DBJKN255301020039ZX | 东莞市立客食品工业有限公司 | 广东省东莞市寮步镇莞樟路塘唇段45号 | 昆明壮志商贸有限公司 | 黑米伍仁糕 | 350克/盒 | 2024-12-26 |
66 | DBJKN255301020038ZX | 保定市瑞和园食品有限公司 | 河北省保定市清苑区何桥乡苑桥村村西 | 昆明壮志商贸有限公司 | 蜂蜜蛋糕 | 500克/袋 | 2024-12-20 |
67 | DBJKN255301020037ZX | 河北糖馨儿食品有限公司 | 河北省邯郸市鸡泽县风正乡棉纺大道中段路南 | 昆明壮志商贸有限公司 | 回头客手工芝麻棒(原味) | 288克/盒 | 2024-10-20 |
68 | DBJKN255301020036ZX | 海南春光食品有限公司 | 海南省文昌市东郊镇新区 | 昆明壮志商贸有限公司 | 特制椰子糖 | 228克/袋 | 2024-09-28 |
69 | DBJKN255301020035ZX | 海南春光食品有限公司 | 海南省文昌市东郊镇新区 | 昆明壮志商贸有限公司 | 传统椰子糖(特浓) | 228g/袋 | 2024-09-22 |
70 | DBJKN255301020034ZX | 上海冠生园食品有限公司奉贤分公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路8号 | 昆明壮志商贸有限公司 | 大白兔奶糖 | 227克/袋 | 2024-10-27 |
71 | DBJKN255301020033ZX | 云南天岭茶叶有限公司 | 云南昆明经开区中豪小商品加工基地K10-6 | 云南旭睿尚购商贸有限公司 | 蒸酶茶(绿茶) | 200克/袋 | 2024-10-16 |
72 | DBJKN255301020032ZX | 云南天岭茶叶有限公司 | 云南昆明经开区中豪小商品加工基地K10-6 | 云南旭睿尚购商贸有限公司 | 天岭碧螺春(绿茶) | 150克/袋 | 2024-12-09 |
73 | DBJKN255301020031ZX | 一颗小酸角(昆明)食品有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处石龙湖社区奥斯迪电子商务交易产业园C20幢3层301号 | 云南旭睿尚购商贸有限公司 | 白砂糖 | 400克/袋 | 2024-12-20 |
74 | DBJKN255301020030ZX | 广东宏源食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠乔林新兴路中段 | 云南旭睿尚购商贸有限公司 | 仔仔棒糖(草莓味) | 258克/袋 | 2024-10-20 |
75 | DBJKN255301020029ZX | 嘉里粮油(防城港)有限公司 | 广西防城港市七泊位作业区东南侧 | 云南旭睿尚购商贸有限公司 | 菜籽油 | 1.8升/桶 | 2024-06-29 |
76 | DBJKN255301020027ZX | 云南滇雪粮油有限公司 | 云南省玉溪市红塔区研和镇大栗园56号 | 昆明市五华区诚新副食店 | 纯正菜籽油 | 1.6升/桶 | 2024-10-21 |
77 | DBJKN255301020026ZX | 云南海茂实业有限公司 | 云南富民产业园区(昆明市富民县永定街道办事处南营村委会哨箐村) | 昆明市五华区诚新副食店 | 鸡蛋挂面 | 800克/把 | 2024-09-21 |
78 | DBJKN255301020025ZX | 通海杨广锦宏面条厂 | 云南省玉溪市通海县杨广镇杨广电影院门口 | 昆明市五华区诚新副食店 | 鸡蛋挂面 | 1千克/把 | 2024-11-22 |
79 | DBJKN255301020024ZX | 通海杨广锦宏面条厂 | 云南省玉溪市通海县杨广镇杨广电影院门口 | 昆明市五华区诚新副食店 | 农家鸡蛋挂面 | 1千克/把 | 2024-10-30 |
80 | DBJKN255301020023ZX | 云南龙马江茶业有限公司 | 云南省昆明市经开区昆明中豪新册产业城A区8幢6层601号 | 昆明市五华区惠铭生鲜超市 | 云雾茶绿茶 | 180克/袋 | 2024-07-02 |
81 | DBJKN255301020022ZX | 云南伊利乳业有限责任公司 | 云南嵩明杨林工业园区景观大道延长线 | 昆明市五华区惠铭生鲜超市 | 优酸乳乳饮料(原味) | 250mL/盒 | 2024-08-01 |
82 | DBJKN255301020021ZX | 云南龙马江茶业有限公司 | 云南省昆明市经开区昆明中豪新册产业城A区8幢6层601号 | 昆明市五华区惠铭生鲜超市 | 版纳碧螺春(绿茶) | 200克/袋 | 2024-11-02 |
83 | DBJKN255301020020ZX | 云南利良工贸有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处小新册社区奥斯迪电子商务交易产业园J区6幢3层 | 昆明市五华区惠铭生鲜超市 | 香辣鸡翅 | 450克/袋 | 2024-10-01 |
84 | DBJKN255301020019ZX | 昆明蓝之家食品有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处中豪新册产业城F1栋401室 | 昆明市五华区惠铭生鲜超市 | 老式面包( 奶香味 ) | 288克/袋 | 2024-11-12 |
85 | DBJKN255301020018ZX | 宁晋县凯行食品厂 | 宁晋县苏家庄镇南高李村 | 昆明市五华区惠铭生鲜超市 | 桃酥王(烘烤类糕点) | 485克/袋 | 2024-12-06 |
86 | DBJKN255301020017ZX | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 昆明赢融印象餐饮服务有限公司 | 精制白醋(酿造食醋) | 500ml/瓶 | 2024-09-05 |
87 | DBJKN255301020016ZX | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 昆明赢融印象餐饮服务有限公司 | 一品鲜(酿造酱油) | 500ml/瓶 | 2024-11-29 |
88 | DBJKN255301020015ZX | 重庆慧优源食品有限公司 | 重庆市巴南区南泉街道白鹤村11社 | 昆明赢融印象餐饮服务有限公司 | 火锅底料(过把瘾底料2号风味) | 1kg/袋 | 2024-09-14 |
89 | DBJKN255301020014ZX | 帝门食品(厦门)有限公司 | 厦门市同安区轻工食品工业园区美禾九路151号 | 五华区泰小爽餐厅 | 番茄沙司 | 300克/瓶 | 2024-09-02 |
90 | DBJKN255301020013ZX | 昆明华狮啤酒有限公司 | 云南省昆明市嵩明县杨林经济技术开发区天创路18号 | 五华区泰小爽餐厅 | 特醇嘉士伯啤酒 | 275ml/瓶 酒精度:≥3.2%vol | 2024-12-15 |
91 | DBJKN255301020012ZX | 山西黄河醋业有限公司 | 清徐县孟封镇西堡东路1号 | 昆明青云餐饮服务有限公司 | 老陈醋(食醋) | 420mL/瓶 | 2024-08-12 |
92 | DBJKN255301020011ZX | 联合利华(中国)有限公司从化分公司 | 广州市从化广东从化经济开发区龙洞路1号 | 昆明青云餐饮服务有限公司 | 鸡精调味料 | 900克/袋 | 2024-09-28 |
93 | DBJKN255301020010ZX | 华润雪花啤酒(武汉)有限公司 | 武汉市东西湖区走马岭办事处革新大道1999号 | 昆明万嘉餐饮有限公司 | 雪花啤酒 | 640ml/瓶(酒精度:≥4.7 %vol ) | 2024-11-07 |
94 | DBJKN255301020009ZX | 华润雪花啤酒(遵义)有限公司 | 贵州省遵义市经济技术开发区高坪工业园区特色轻工产业园 | 昆明万嘉餐饮有限公司 | 勇闯天涯啤酒 | 500ml/瓶(酒精度≥3.0%vol) | 2024-10-20 |
95 | DBJKN255301020008ZX | 华润雪花啤酒(武汉)有限公司 | 武汉市东西湖区走马岭办事处革新大道1999号 | 昆明市五华区余味餐饮店 | 雪花啤酒 | 640ml/瓶(酒精度:≥4.7 %vol ) | 2024-10-07 |
96 | DBJKN255301020007ZX | 华润雪花啤酒(黔东南)有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市鸭塘街道 | 昆明市五华区余味餐饮店 | 勇闯天涯啤酒 | 500ml/瓶(酒精度≥3.0%vol) | 2024-11-18 |
97 | DBJKN255301020006ZX | 武汉欢乐家食品有限公司 | 湖北省孝感市汉川市经济开发区福星街9号 | 云南人家餐饮有限公司 | 椰子汁(植物蛋白饮料) | 245克/罐 | 2024-07-07 |
98 | DBJKN255301020005ZX | 华润雪花啤酒(四川)有限责任公司新都分公司 | 四川省成都市新都工业东区星光路108号 | 云南人家餐饮有限公司 | 雪花纯生啤酒 | 500ml/瓶 酒精度≥3.2%vol | 2024-12-04 |
99 | DBJKN255301020004ZX | 华润雪花啤酒(四川)有限责任公司新都分公司 | 四川省成都市新都工业东区星光路108号 | 五华区小红心餐饮店 | 雪花纯生啤酒 | 500ml/瓶 酒精度≥3.2%vol | 2024-11-27 |
100 | DBJKN255301020003ZX | 四川豪吉食品有限公司西昌分公司 | 四川省西昌市航天北路104号 | 五华区小红心餐饮店 | 豪吉鸡精 | 454克/袋 | 2024-05-15 |
101 | DBJKN255301020002ZX | 嘉豪食品(江苏)有限公司 | 兴化市经济技术开发区经三路19号 | 云南德哥餐饮管理有限公司 | 鸡精调味料 | 900克/袋 | 2024-06-25 |
102 | DBJKN255301020001ZX | 云南省通海吉良食品厂 | 通海县秀山镇通华公路(东苑小区北门) | 云南德哥餐饮管理有限公司 | 鸡蛋挂面(花色挂面) | 1千克/把 | 2024-11-04 |
103 | DBJKN255301000014ZX | / | / | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司昆明林溪路分店 | 油条 | 散装称重 | 2025-01-03 |
104 | DBJKN255301000013ZX | / | / | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司昆明林溪路分店 | 馒头 | 散装称重 | 2025-01-03 |
105 | DBJKN255301000012ZX | 云南遇香绮蜀食品有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办小新册社区中豪新册产业城H5幢6层2号 | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司昆明林溪路分店 | 鲜饵丝 | 500g/袋 | 2024-12-25 |
106 | DBJKN255301000011ZX | 蒙自新安所志远米制品加工有限公司 | 云南省红河州蒙自市新安所镇大新寨村委会小寨餐厅 | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司昆明林溪路分店 | 紫米烧饵块 | 500g/袋 | 2024-12-09 |
107 | DBJKN255301000010ZX | 蒙自新安所志远米制品加工有限公司 | 云南省红河州蒙自市新安所镇大新寨村委会小寨餐厅 | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司昆明林溪路分店 | 香米饵块 | 800g/袋 | 2024-12-17 |
108 | DBJKN255301000009ZX | 蒙自新安所志远米制品加工有限公司 | 云南省红河州蒙自市新安所镇大新寨村委会小寨餐厅 | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司昆明林溪路分店 | 烧饵块 | 500g/袋 | 2024-12-18 |
109 | DBJKN255301000008ZX | / | / | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司昆明林溪路分店 | 大白菜 | 散装称重 | 2025-01-03 |
110 | DBJKN255301000007ZX | / | / | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司昆明林溪路分店 | 香蕉 | 散装称重 | 2025-01-03 |
111 | DBJKN255301000006ZX | 济南鲁昌食品有限公司 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道办事处李堂村南首308国道路北 | 昆明经济技术开发区一品佳茗调味品经营部 | 土鸡精复合调味料(非即食) | 1千克/袋 | 2024-12-01 |
112 | DBJKN255301000005ZX | 昆明市单山调味食品有限公司 | 昆明市官渡区工业园区大板桥镇工业新村 | 昆明经济技术开发区一品佳茗调味品经营部 | 单山味精 | 200克/袋 | 2024-04-17 |
113 | DBJKN255301000004ZX | 晋宁晋城忠秀食品厂 | 晋宁区晋城镇永和村委会蒋家村 | 云南龙忠商贸有限公司 | 白砂糖 | 1千克/袋 | 2024-12-17 |
114 | DBJKN255301000003ZX | 晋宁晋城忠秀食品厂 | 晋宁区晋城镇永和村委会蒋家村 | 云南龙忠商贸有限公司 | 白砂糖 | 800克/袋 | 2024-12-27 |
115 | DBJKN255301000002ZX | 临沂市米老大食品有限公司 | 沂南县苏村镇牛家小河村 | 昆明经开区鑫盛食品经营部 | 硬质糖果 | 散装称重 | 2024-07-20 |
116 | DBJKN255301000001ZX | 临沂市米老大食品有限公司 | 沂南县苏村镇牛家小河村 | 昆明经开区鑫盛食品经营部 | 硬质糖果 | 散装称重 | 2024-09-30 |
117 | DBJDW255301820002ZX | 成都全益食品有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞路368号 | 昆明空港经济区鲜品汇副食经营部 | 豆沙粽 | 455克/袋 | 2025-02-14 |
118 | DBJDW255301820001ZX | 成都全益食品有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞路368号 | 昆明空港经济区鲜品汇副食经营部 | 猪肉粽 | 455克/袋 | 2025-02-17 |
119 | DBJDW255301810009ZX | 云南允礼食品有限公司 | 云南省昆明市大板桥街道办事处板桥社区工业园区220号1号楼5层 | 尚购精致超市(云南)有限责任公司 | 清香白米粽 | 100克/袋 | 2025-04-25 |
120 | DBJDW255301810008ZX | 云南允礼食品有限公司 | 云南省昆明市大板桥街道办事处板桥社区工业园区220号1号楼5层 | 尚购精致超市(云南)有限责任公司 | 滇式紫米粽 | 100克/袋 | 2025-04-25 |
121 | DBJDW255301810007ZX | 云南允礼食品有限公司 | 云南省昆明市大板桥街道办事处板桥社区工业园区220号1号楼5层 | 尚购精致超市(云南)有限责任公司 | 滇味火腿粽 | 100克/袋 | 2025-04-25 |
122 | DBJDW255301810006ZX | 河南部落实业有限公司 | 河南省漯河市经济技术开发区燕山南路76号 | 安宁润兴万家商贸有限公司 | 大黄米豆沙粽 | 400克/袋 | 2025-03-13 |
123 | DBJDW255301810005ZX | 焦作市欣冻食品有限公司 | 武陟县嘉应观乡中水寨村北 | 安宁润兴万家商贸有限公司 | 大黄米八宝粽 | 400克/袋 | 2025-03-17 |
124 | DBJDW255301810004ZX | 嘉兴市真真老老食品有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区油车港镇正阳东路199号 | 安宁一来食品经营部 | 绵绵豆沙粽 | 100克/袋 | 2025-03-05 |
125 | DBJDW2553018100005ZX | 广西百菲乳业股份有限公司 | 广西灵山县三海街道十里工业园 | 安宁润兴万家商贸有限公司 | 醇菲水牛纯牛奶 | 200mL/盒 | 2024-11-09 |
126 | DBJDW2553018100004ZX | 武汉郝高食品科技有限公司 | 武汉市汉南区经济开发区四号路华顶包装印务工业园A区1栋 | 安宁润兴万家商贸有限公司 | 蜂蜜黄油味爆米花(含油型膨化食品) | 150克/瓶 | 2024-09-11 |
