沪指6月5日上涨0.23%,申万所属行业中,今日上涨的有12个,涨幅居前的行业为通信、电子,涨幅分别为2.62%、2.31%。跌幅居前的行业为美容护理、纺织服饰,跌幅分别为3.07%、1.81%。纺织服饰行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出3.37亿元,今日有11个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.31%,全天净流入资金48.41亿元,其次是计算机行业,日涨幅为2.12%,净流入资金为32.14亿元。
主力资金净流出的行业有20个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金48.79亿元,其次是食品饮料行业,净流出资金为12.85亿元,净流出资金较多的还有有色金属、农林牧渔、交通运输等行业。
纺织服饰行业今日下跌1.81%,全天主力资金净流出8.16亿元,该行业所属的个股共105只,今日上涨的有20只,涨停的有1只;下跌的有79只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有43只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是锦泓集团,今日净流入资金1.18亿元,紧随其后的是美邦服饰、华孚时尚,净流入资金分别为2968.94万元、2760.32万元。纺织服饰行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有潮宏基、莱绅通灵、曼卡龙,净流出资金分别为2.27亿元、1.67亿元、1.55亿元。(数据宝)
纺织服饰行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603518 | 锦泓集团 | 9.66 | 25.59 | 11780.37 |
002269 | 美邦服饰 | 1.66 | 6.81 | 2968.94 |
002042 | 华孚时尚 | 4.41 | 4.09 | 2760.32 |
002867 | 周大生 | -9.51 | 3.27 | 2174.58 |
300952 | 恒辉安防 | -0.31 | 10.34 | 2048.91 |
300918 | 南山智尚 | 1.34 | 4.02 | 1815.13 |
000017 | 深中华A | -1.79 | 14.09 | 926.52 |
600612 | 老凤祥 | -4.45 | 1.59 | 897.63 |
600448 | 华纺股份 | 1.84 | 19.81 | 870.62 |
603558 | 健盛集团 | 0.98 | 2.65 | 856.93 |
300005 | 探路者 | 3.49 | 10.70 | 748.42 |
601339 | 百隆东方 | -0.83 | 0.70 | 673.81 |
001234 | 泰慕士 | -0.89 | 10.18 | 623.72 |
002634 | 棒杰股份 | 0.49 | 5.48 | 592.49 |
603839 | 安正时尚 | 1.86 | 5.10 | 456.16 |
600156 | 华升股份 | 2.07 | 5.01 | 429.04 |
603307 | 扬州金泉 | 2.75 | 14.53 | 382.82 |
300819 | 聚杰微纤 | -0.04 | 3.08 | 324.33 |
002404 | 嘉欣丝绸 | -1.10 | 2.39 | 265.43 |
002485 | ST雪发 | 3.19 | 1.40 | 264.30 |
纺织服饰行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002345 | 潮宏基 | -9.98 | 12.78 | -22714.83 |
603900 | 莱绅通灵 | -9.97 | 23.34 | -16658.42 |
300945 | 曼卡龙 | -14.71 | 25.78 | -15512.33 |
002574 | 明牌珠宝 | -7.82 | 17.61 | -7223.19 |
002731 | 萃华珠宝 | 4.79 | 32.82 | -7222.42 |
000026 | 飞亚达 | -10.00 | 2.42 | -4771.98 |
600916 | 中国黄金 | -1.48 | 1.97 | -4535.44 |
001390 | 古麒绒材 | -5.45 | 36.88 | -3879.62 |
600439 | 瑞贝卡 | -4.17 | 7.47 | -3622.83 |
301177 | 迪阿股份 | -6.88 | 17.57 | -2975.60 |
603130 | 云中马 | -3.50 | 12.81 | -2922.26 |
605599 | 菜百股份 | -3.96 | 3.82 | -2437.05 |
600398 | 海澜之家 | 0.00 | 0.62 | -2050.27 |
002721 | ST金一 | 0.95 | 2.87 | -1709.54 |
600987 | 航民股份 | -3.12 | 2.29 | -1493.78 |
002154 | 报喜鸟 | -1.54 | 2.26 | -1354.15 |
600527 | 江南高纤 | -1.82 | 2.37 | -1329.05 |
600400 | 红豆股份 | -1.35 | 0.91 | -930.68 |
601718 | 际华集团 | -1.43 | 1.14 | -643.68 |
002780 | 三夫户外 | -1.36 | 12.14 | -631.82 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。