侨银股份今日下跌9.73%,全天换手率20.31%,成交额6.57亿元,振幅19.22%。龙虎榜数据显示,机构净卖出679.84万元,营业部席位合计净卖出2768.39万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日振幅值达19.22%上榜,机构专用席位净卖出679.84万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1.17亿元,其中,买入成交额为4103.71万元,卖出成交额为7551.95万元,合计净卖出3448.24万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即卖三,买入金额264.59万元,卖出金额944.43万元,合计净卖出679.84万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流出9264.72万元,其中,特大单净流出3631.83万元,大单资金净流出5632.88万元。近5日主力资金净流出3786.83万元。(数据宝)
侨银股份5月30日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 平安证券股份有限公司上海分公司 | 875.08 | 208.99 |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 772.02 | 458.28 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 646.97 | 694.62 |
买四 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 607.16 | 163.91 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 551.16 | 346.71 |
卖一 | 广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 12.11 | 1701.45 |
卖二 | 广发证券股份有限公司杭州金华南路证券营业部 | 373.13 | 1250.76 |
卖三 | 机构专用 | 264.59 | 944.43 |
卖四 | 东方证券股份有限公司张家港东环路证券营业部 | 0.00 | 936.46 |
卖五 | 东方证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 1.50 | 846.34 |
(文章来源:证券时报网)