2025年5月27日,北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发布公告,披露公司实际控制人的一致行动人陈涛、李清华、彭坤的股份减持计划。
截至公告披露日,陈涛持有公司93.38万股股份,占总股本0.61%;李清华持有50.2236万股,占比0.33%;彭坤持有41.2104万股,占比0.27%。三人皆为公司实际控制人陈继锋、杨诺的一致行动人。
此次减持计划中,陈涛因个人资金需要,拟通过集中竞价方式减持不超30万股,占总股本比例不超0.20%;李清华因同样原因,拟减持不超20万股,占比不超0.13%;彭坤拟减持不超41.2104万股,占比不超0.27%。减持期间为自减持计划公告披露15个交易日后的3个月内,即2025年6月19日至2025年9月18日。
值得关注的是,这并非陈涛和彭坤首次减持。2022年8月24日至2022年11月30日期间,陈涛减持6.6402万股,减持比例0.06%,减持价格区间为39.59 - 49.60元/股;彭坤减持1.95万股,减持比例0.02%,减持价格区间为40.73 - 41.18元/股 。
此外,彭坤、李清华曾承诺自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或委托他人管理其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购。陈涛除作出类似承诺外,还承诺作为北京同享投资合伙企业(有限合伙)的合伙人,自发行人股票上市之日起36个月内,不从北京同享退伙,亦不转让其持有北京同享的财产份额。本次拟减持事项与此前披露的承诺一致。
公告同时提示,上述股东将根据未来自身情况、市场情况、公司股价等因素决定是否实施以及如何实施本次减持计划,存在减持时间、数量、价格等不确定性。不过,本次减持计划不会导致公司控制权变更,且符合相关法律法规规定,不会对公司治理及持续性经营产生影响。公司股东将严格按要求实施减持并及时履行信息披露义务。广大投资者需理性投资,注意相关风险。
| 股东名称 | 陈涛 |
|---|---|
| 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人 √是 □否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他:无 |
| 持股数量 | 933,800股 |
| 持股比例 | 0.61% |
| 当前持股股份来源 | IPO 前取得:472,021股 其他方式取得:461,779股 |
| 股东名称 | 李清华 |
|---|---|
| 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人 √是 □否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他:无 |
| 持股数量 | 502,236股 |
| 持股比例 | 0.33% |
| 当前持股股份来源 | IPO 前取得:502,236股 |
| 股东名称 | 彭坤 |
|---|---|
| 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人 √是 □否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他:无 |
| 持股数量 | 412,104股 |
| 持股比例 | 0.27% |
| 当前持股股份来源 | IPO 前取得:412,104股 |
| Col1 | 股东名称 | 持有数量(股) | 持有比例 | 一致行动关系形成原因 |
|---|---|---|---|---|
| 第一组 | 陈涛 | 933,800 | 0.61% | 具有关联关系 |
| 庞红 | 807,408 | 0.53% | 具有关联关系 | |
| 李清华 | 502,236 | 0.33% | 具有关联关系 | |
| 彭坤 | 412,104 | 0.27% | 具有关联关系 | |
| 陈继锋 | 51,892,611 | 34.14% | 具有关联关系 | |
| 杨诺 | 1,999,116 | 1.32% | 具有关联关系 | |
| 合计 | 56,547,275 | 37.20% | — |
| 股东名 称 | 减持数量 (股) | 减持 比例 | 减持期间 | 减持价格区间 (元/股) | 前期减持计划 披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陈涛 | 66,402 | 0.06% | 2022/8/24~2022/11/30 | 39.59-49.60 | 2022/8/3 |
| 彭坤 | 19,500 | 0.02% | 2022/8/24~2022/11/30 | 40.73-41.18 | 2022/8/3 |
| 二、减持计划的主要内容 | Col2 |
|---|---|
| 股东名称 | 陈涛 |
| 计划减持数量 | 不超过:300,000 股 |
| 计划减持比例 | 不超过:0.20% |
| 减持方式及对应减持数量 | 集中竞价减持,不超过:300,000 股 |
| 减持期间 | 2025 年6 月19 日~2025 年9 月18 日 |
| 拟减持股份来源 | IPO 前取得 |
| 拟减持原因 | 个人资金需求 |
| 股东名称 | 李清华 |
|---|---|
| 计划减持数量 | 不超过:200,000 股 |
| 计划减持比例 | 不超过:0.13% |
| 拟减持股份来源 | IPO 前取得 |
| 拟减持原因 | 个人资金需求 |
| 股东名称 | 彭坤 |
|---|---|
| 计划减持数量 | 不超过:412,104 股 |
| 计划减持比例 | 不超过:0.27% |
| 减持方式及对应减持数量 | 集中竞价减持,不超过:412,104 股 |
| 减持期间 | 2025 年6 月19 日~2025 年9 月18 日 |
| 拟减持股份来源 | IPO 前取得 |
| 拟减持原因 | 个人资金需求 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
点击查看公告原文>>
下一篇:四个河南男人,掏空中产钱包