*ST赛隆(维权)再度涨停,13个交易日内录得9个涨停,累计涨幅为55.11%,累计换手率为54.60%。截至9:25,该股今日成交量28.66万股,成交金额278.29万元,换手率0.28%。最新A股总市值达17.09亿元,A股流通市值9.83亿元。
龙虎榜数据显示,该股因连续三个交易日内,收盘价涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券上榜龙虎榜2次,买卖居前营业部中,机构净买入508.26万元,营业部席位合计净买入78.90万元。
4月25日公司发布的一季报数据显示,一季度公司共实现营业总收入0.54亿元,同比下降22.16%,实现净利润-103.85万元,同比下降163.94%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2025.05.21 | 4.99 | 0.79 | 363.62 |
2025.05.20 | 5.01 | 0.56 | 403.36 |
2025.05.19 | 5.01 | 2.21 | 484.74 |
2025.05.16 | 0.25 | 6.54 | -124.92 |
2025.05.15 | 5.01 | 6.76 | 598.08 |
2025.05.14 | 4.98 | 4.73 | 648.55 |
2025.05.13 | -1.36 | 6.37 | -514.58 |
2025.05.12 | 5.01 | 7.61 | 650.44 |
2025.05.09 | -1.55 | 4.29 | -245.65 |
2025.05.08 | 2.75 | 5.89 | 99.53 |
2025.05.07 | 5.02 | 6.82 | 564.78 |
2025.05.06 | 4.95 | 1.73 | 246.25 |
2025.04.30 | 4.86 | 9.82 | 93.71 |
(文章来源:证券时报网)