2025年5月12日,浙江海正药业股份有限公司召开第十届董事会第二次会议与第十届监事会第二次会议,审议通过《关于第四次以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。相关具体内容已登载于2025年5月13日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站。
依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规定,公司公布了董事会公告回购股份决议前一交易日,即2025年5月12日登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的持股详情。
前十大股东持股情况
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占公司总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 浙江海正集团有限公司 | 320,783,590 | 26.76 |
2 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 72,673,907 | 6.06 |
3 | 台州市椒江区国有资本运营集团有限公司 | 59,931,506 | 5.00 |
4 | 浙江海正药业股份有限公司回购专用证券账户 | 30,176,300 | 2.52 |
5 | 香港中央结算有限公司 | 18,127,673 | 1.51 |
6 | 李道安 | 13,300,000 | 1.11 |
7 | 上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 10,355,562 | 0.86 |
8 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 8,134,122 | 0.68 |
9 | 吴懿兵 | 5,204,600 | 0.43 |
10 | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 4,702,265 | 0.39 |
前十大无限售条件股东持股情况
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占公司无限售条件流通股比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 浙江海正集团有限公司 | 320,783,590 | 26.77 |
2 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 72,673,907 | 6.07 |
3 | 台州市椒江区国有资本运营集团有限公司 | 59,931,506 | 5.00 |
4 | 浙江海正药业股份有限公司回购专用证券账户 | 30,176,300 | 2.52 |
5 | 香港中央结算有限公司 | 18,127,673 | 1.51 |
6 | 李道安 | 13,300,000 | 1.11 |
7 | 上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 10,355,562 | 0.86 |
8 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 8,134,122 | 0.68 |
9 | 吴懿兵 | 5,204,600 | 0.43 |
10 | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 4,702,265 | 0.39 |
此次浙江海正药业公布回购股份相关股东持股情况,为投资者进一步了解公司股权结构及回购背景提供了重要信息。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
点击查看公告原文>>