329只股公布截至5月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有114只,降幅居前的是金杨股份、恒勃股份、新时达等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有535家、954家、916家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有329家公司公布了截至5月10日股东户数。
上期筹码集中股回测:69%跑赢沪指
证券时报·数据宝对上一期(4月30日)筹码集中股监测显示,这些股4月21日以来平均上涨6.54%,走势强于同期沪指表现(上涨3.00%),其中,69%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,山水比德涨幅最高,4月21日以来累计上涨48.89%,涨幅居前的还有中超控股、东山精密等。
4股最新股东户数降逾一成
证券时报·数据宝统计显示,共有329只个股公布了5月10日股东户数,与上期(4月30日)相比,股东户数下降的有114只。其中股东户数降幅超一成的有4只。
股东户数降幅最多的是金杨股份,截至5月10日最新股东户数为8668户,较4月30日下降14.97%,筹码集中以来该股累计上涨1.32%,累计换手率为82.81%,其间主力资金净流出2402.49万元。
其次是恒勃股份,截至5月10日最新股东户数为7216户,较4月30日下降12.74%,筹码集中以来该股累计上涨24.59%,累计换手率为124.85%,其间主力资金净流入2189.32万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股5月1日以来平均上涨5.21%,涨幅居前的有恒勃股份、奥雅股份、浙江正特等,分别上涨24.59%、21.30%、17.76%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、汽车、电力设备等行业最为集中,分别有13只、11只、9只个股上榜。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301210 | 金杨股份 | 8668 | -14.97 | 1.32 | 电力设备 |
301225 | 恒勃股份 | 7216 | -12.74 | 24.59 | 汽车 |
002527 | 新时达 | 58729 | -12.12 | 13.65 | 机械设备 |
300180 | 华峰超纤 | 101000 | -10.62 | 4.97 | 基础化工 |
300899 | *ST凯鑫 | 6000 | -9.34 | 9.95 | 环保 |
002955 | 鸿合科技 | 18853 | -8.48 | 10.39 | 电子 |
000929 | *ST兰黄 | 15991 | -8.48 | 17.69 | 食品饮料 |
301196 | 唯科科技 | 15219 | -7.53 | 1.69 | 基础化工 |
301288 | *ST清研 | 5489 | -7.47 | 16.83 | 环保 |
001238 | 浙江正特 | 4129 | -7.00 | 17.76 | 轻工制造 |
301362 | 民爆光电 | 7398 | -5.65 | 5.05 | 家用电器 |
300818 | 耐普矿机 | 13274 | -5.40 | 1.50 | 机械设备 |
300786 | 国林科技 | 20568 | -5.24 | 7.44 | 环保 |
301228 | 实朴检测 | 7063 | -5.17 | -2.85 | 社会服务 |
300421 | 力星股份 | 34225 | -5.12 | 10.78 | 机械设备 |
002923 | 润都股份 | 25055 | -4.85 | 3.54 | 医药生物 |
600719 | 大连热电 | 44800 | -4.68 | 6.37 | 公用事业 |
300991 | 创益通 | 14945 | -3.89 | 9.37 | 电子 |
000997 | 新大陆 | 60070 | -3.36 | 14.02 | 计算机 |
300410 | 正业科技 | 22503 | -3.30 | 7.32 | 电力设备 |
000892 | 欢瑞世纪 | 52363 | -3.28 | -1.39 | 传媒 |
301345 | 涛涛车业 | 7363 | -3.13 | 7.97 | 汽车 |
300894 | 火星人 | 24611 | -3.00 | 5.18 | 家用电器 |
600397 | 安源煤业 | 47953 | -2.96 | 4.71 | 煤炭 |
002841 | 视源股份 | 29516 | -2.93 | 5.15 | 电子 |
000977 | 浪潮信息 | 340000 | -2.86 | 0.98 | 计算机 |
301258 | 富士莱 | 12524 | -2.80 | 8.90 | 医药生物 |
300654 | 世纪天鸿 | 30040 | -2.76 | 0.98 | 传媒 |
300478 | 杭州高新 | 14681 | -2.72 | 8.48 | 基础化工 |
300253 | 卫宁健康 | 120387 | -2.63 | 2.93 | 计算机 |
300959 | 线上线下 | 13461 | -2.60 | 3.58 | 通信 |
300248 | 新开普 | 49667 | -2.51 | 6.70 | 计算机 |
301551 | 无线传媒 | 21274 | -2.36 | 1.78 | 传媒 |
002320 | 海峡股份 | 43000 | -2.27 | 1.69 | 交通运输 |
301361 | 众智科技 | 11519 | -2.27 | 5.00 | 电力设备 |
301068 | 大地海洋 | 2787 | -2.24 | 3.86 | 环保 |
600575 | 淮河能源 | 92649 | -2.08 | 13.26 | 煤炭 |
300732 | 设研院 | 18794 | -1.99 | 4.52 | 建筑装饰 |
002204 | 大连重工 | 110826 | -1.95 | 5.52 | 机械设备 |
002227 | 奥特迅 | 32546 | -1.90 | 7.57 | 电力设备 |
300977 | 深圳瑞捷 | 9397 | -1.85 | 5.23 | 建筑装饰 |
002448 | 中原内配 | 65085 | -1.81 | 3.19 | 汽车 |
002099 | 海翔药业 | 29843 | -1.77 | 3.81 | 医药生物 |
300949 | 奥雅股份 | 7825 | -1.72 | 21.30 | 建筑装饰 |
301279 | 金道科技 | 8808 | -1.71 | 3.94 | 机械设备 |
002162 | 悦心健康 | 67002 | -1.70 | 4.56 | 轻工制造 |
300360 | 炬华科技 | 27802 | -1.69 | 2.14 | 电力设备 |
301598 | 博科测试 | 10199 | -1.55 | 2.87 | 机械设备 |
002456 | 欧菲光 | 632687 | -1.52 | 6.30 | 电子 |
300975 | 商络电子 | 49066 | -1.52 | 3.36 | 电子 |
002363 | 隆基机械 | 32216 | -1.47 | 2.93 | 汽车 |
603982 | 泉峰汽车 | 23939 | -1.42 | 3.46 | 汽车 |
300164 | 通源石油 | 33746 | -1.41 | 4.96 | 石油石化 |
002695 | 煌上煌 | 36890 | -1.37 | -0.10 | 食品饮料 |
301581 | 黄山谷捷 | 12397 | -1.29 | 3.52 | 汽车 |
002199 | *ST东晶 | 17957 | -1.28 | 7.03 | 电子 |
300069 | 金利华电 | 9111 | -1.24 | 0.96 | 电力设备 |
301155 | 海力风电 | 15680 | -1.22 | 6.53 | 电力设备 |
002353 | 杰瑞股份 | 35906 | -1.20 | 8.44 | 机械设备 |
002939 | 长城证券 | 80368 | -1.20 | 3.10 | 非银金融 |
300777 | 中简科技 | 34740 | -1.20 | 1.80 | 国防军工 |
001380 | 华纬科技 | 12880 | -1.18 | 4.65 | 汽车 |
300523 | 辰安科技 | 15064 | -1.09 | 3.31 | 计算机 |
300337 | 银邦股份 | 65681 | -1.06 | 5.45 | 有色金属 |
301458 | 钧崴电子 | 28751 | -1.04 | 5.73 | 电子 |
002510 | 天汽模 | 111007 | -1.02 | 5.19 | 汽车 |
300371 | 汇中股份 | 8882 | -1.01 | 3.80 | 机械设备 |
301215 | 中汽股份 | 30758 | -0.96 | 6.85 | 汽车 |
001379 | 腾达科技 | 19445 | -0.93 | 8.16 | 机械设备 |
301125 | 腾亚精工 | 9755 | -0.90 | 5.43 | 机械设备 |
300603 | 立昂技术 | 46454 | -0.89 | 3.70 | 通信 |
300195 | 长荣股份 | 27364 | -0.86 | 4.83 | 机械设备 |
300188 | 国投智能 | 47982 | -0.86 | 1.73 | 计算机 |
002395 | 双象股份 | 16233 | -0.82 | 1.62 | 基础化工 |
002552 | 宝鼎科技 | 23807 | -0.81 | 4.88 | 机械设备 |
000831 | 中国稀土 | 166640 | -0.79 | 3.91 | 有色金属 |
003035 | 南网能源 | 111881 | -0.73 | 3.26 | 公用事业 |
300535 | 达威股份 | 8766 | -0.65 | 4.10 | 基础化工 |
300597 | 吉大通信 | 21268 | -0.64 | 6.97 | 通信 |
002912 | 中新赛克 | 24439 | -0.64 | 2.50 | 计算机 |
000151 | 中成股份 | 27346 | -0.61 | 5.69 | 商贸零售 |
301587 | 中瑞股份 | 11622 | -0.61 | 4.14 | 电力设备 |
300912 | 凯龙高科 | 9524 | -0.57 | 8.15 | 汽车 |
000563 | 陕国投A | 110804 | -0.57 | 1.80 | 非银金融 |
002705 | 新宝股份 | 25947 | -0.57 | 8.03 | 家用电器 |
000919 | 金陵药业 | 35406 | -0.53 | 2.17 | 医药生物 |
001299 | 美能能源 | 15614 | -0.48 | 1.12 | 公用事业 |
301211 | 亨迪药业 | 17916 | -0.48 | 2.51 | 医药生物 |
000063 | 中兴通讯 | 530614 | -0.48 | 2.63 | 通信 |
002986 | 宇新股份 | 14788 | -0.46 | 6.29 | 石油石化 |
000729 | 燕京啤酒 | 44281 | -0.46 | -1.46 | 食品饮料 |
002316 | ST亚联 | 21549 | -0.45 | 1.91 | 非银金融 |
603421 | 鼎信通讯 | 30474 | -0.40 | 5.37 | 通信 |
002873 | 新天药业 | 22010 | -0.40 | 3.00 | 医药生物 |
300595 | 欧普康视 | 64379 | -0.40 | 3.60 | 医药生物 |
301083 | 百胜智能 | 12561 | -0.38 | 7.88 | 机械设备 |
300106 | 西部牧业 | 27400 | -0.36 | 3.18 | 食品饮料 |
600076 | 康欣新材 | 44113 | -0.34 | 7.43 | 轻工制造 |
000635 | 英力特 | 23979 | -0.31 | 2.00 | 基础化工 |
003023 | 彩虹集团 | 14410 | -0.28 | 1.60 | 家用电器 |
301090 | 华润材料 | 26978 | -0.26 | 4.51 | 基础化工 |
603689 | 皖天然气 | 15890 | -0.24 | 2.73 | 公用事业 |
000159 | 国际实业 | 38961 | -0.22 | 4.02 | 电力设备 |
000758 | 中色股份 | 100978 | -0.21 | 5.63 | 有色金属 |
301062 | 上海艾录 | 16802 | -0.18 | 5.40 | 轻工制造 |
002687 | 乔治白 | 17817 | -0.18 | 3.01 | 纺织服饰 |
002500 | 山西证券 | 117359 | -0.15 | 1.24 | 非银金融 |
300821 | 东岳硅材 | 57068 | -0.15 | 5.21 | 基础化工 |
000655 | 金岭矿业 | 34040 | -0.14 | 5.59 | 钢铁 |
002060 | 广东建工 | 75259 | -0.12 | 2.02 | 公用事业 |
002424 | ST百灵 | 77269 | -0.11 | 0.51 | 医药生物 |
000839 | 中信国安 | 136752 | -0.07 | 3.11 | 通信 |
000913 | 钱江摩托 | 23310 | 0.00 | 4.75 | 汽车 |
000554 | 泰山石油 | 35184 | 0.00 | 4.52 | 石油石化 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)