国轩高科5月12日大宗交易平台共发生6笔成交,合计成交量1312.09万股,成交金额2.75亿元。成交价格均为20.93元,相对今日收盘价折价13.33%。
进一步统计,近3个月内该股累计发生8笔大宗交易,合计成交金额为2.85亿元。
证券时报·数据宝统计显示,国轩高科今日收盘价为24.15元,上涨3.87%,日换手率为6.80%,成交额为28.30亿元,全天主力资金净流入4493.52万元,近5日该股累计上涨16.89%,近5日资金合计净流入3.29亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为16.34亿元,近5日增加1878.01万元,增幅为1.16%。
机构评级来看,近5日共有2家机构给予该股评级,预计目标价最高的是国泰海通证券,5月7日国泰海通证券发布的研报预计公司目标价为25.63元。(数据宝)
5月12日国轩高科大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
481.20 | 10071.52 | 20.93 | -13.33 | 光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 |
358.00 | 7492.94 | 20.93 | -13.33 | 粤开证券股份有限公司上海分公司 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 |
239.00 | 5002.27 | 20.93 | -13.33 | 中信建投证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 |
98.40 | 2059.51 | 20.93 | -13.33 | 广发证券股份有限公司深圳科苑路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 |
71.00 | 1486.03 | 20.93 | -13.33 | 中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 |
64.49 | 1349.78 | 20.93 | -13.33 | 光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)