4月27日,宁波海运最新高管薪酬曝光。根据2024年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,宁波海运共有10位董事和高级管理人员。从年龄看,宁波海运董事和高级管理人员平均年龄为55岁,年龄中位数为57岁,其中,副董事长及非独立董事蒋海良年龄最高为60岁,副总经理李宇年龄最小为47岁。
从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬359.31万元,平均薪酬66.48万元,年薪中位数为66.64万元。其中,副董事长及非独立董事蒋海良薪酬最高为87.19万元,副总经理李宇薪酬最低为58.39万元(2024年任期不满1年的不参与统计)。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2024薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒋海良 | 副董事长 | 20240529 | 20250412 | 87.19 | 13.60 | 60 |
| 非独立董事 | 20240529 | 20250412 | ||||
| 傅维钦 | 副总经理 | 20120427 | - | 74.41 | 11.47 | 58 |
| 非独立董事 | 20240529 | 20270528 | ||||
| 董事会秘书 | 20210427 | - | ||||
| 黄敏辉 | 非独立董事 | 20240529 | 20250412 | 72.68 | 9.74 | 60 |
| 戴金平 | 副总经理 | 20230118 | - | 66.64 | 13.78 | 54 |
| 财务总监(财务负责人) | 20230118 | - | ||||
| 李宇 | 副总经理 | 20231009 | - | 58.39 | 2.09 | 47 |
| 吴洪波 | 非独立董事 | 20240529 | 20270528 | 0 | - | 57 |
| 沈宝兴 | 副董事长 | 20240529 | 20250407 | 0 | - | 59 |
| 非独立董事 | 20240529 | 20250407 | ||||
| 董军 | 董事长 | 20240529 | 20270528 | 0 | - | 52 |
| 非独立董事 | 20240529 | 20270528 | ||||
| 俞建楠 | 非独立董事 | 20240529 | 20250412 | 0 | - | 60 |
| 周浩杰 | 总经理 | 20250212 | - | 0 | - | 47 |
近三年董事和高级管理人员薪酬方面,2022年薪酬总额为408.09万元,2023年薪酬总额为319.28万元,2024年薪酬总额为359.31万元。从2022年到2024年,董事和高管薪酬总额减少48.78万元,降幅11.95%。
宁波海运公司股价从2022年末的3.65元,到2024年末的3.03元,跌幅16.96%。
| 股价与薪酬 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 董事和高管薪酬(万元) | 359.31 | 319.28 | 408.09 |
| 年度股价涨跌幅 | -16.32% | -0.76% | -9.41% |
| 年末股价(元) | 3.03 | 3.62 | 3.65 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。