4月24日,鲁银投资最新高管薪酬曝光。根据2024年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,鲁银投资共有12位董事和高级管理人员。从年龄看,鲁银投资董事和高级管理人员平均年龄为49岁,年龄中位数为48岁,其中,总经理及非独立董事赵希玉年龄最高为60岁,副总经理及董事会秘书唐猛年龄最小为39岁。
从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬521.03万元,平均薪酬60.62万元,年薪中位数为64.41万元。其中,总经理及非独立董事赵希玉薪酬最高为79.12万元,财务总监(财务负责人)李方薪酬最低为46.51万元(2024年任期不满1年的不参与统计)。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2024薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 赵希玉 | 总经理 | 20220929 | 20240821 | 79.12 | -4.73 | 60 |
| 非独立董事 | 20230518 | 20240821 | ||||
| 杨耀东 | 董事长 | 20230518 | 20260517 | 70.95 | -18.57 | 55 |
| 非独立董事 | 20230518 | 20260517 | ||||
| 张星贵 | 非独立董事 | 20230518 | 20240821 | 66.05 | -8.03 | 59 |
| 李普明 | 副总经理 | 20201118 | - | 64.41 | -9.06 | 58 |
| 李传明 | 总经理 | 20240821 | - | 59.01 | -20.50 | 50 |
| 董事 | 20240910 | 20260517 | ||||
| 杨晓玥 | 董事会秘书 | 20250321 | - | 50.61 | - | 46 |
| 李方 | 财务总监(财务负责人) | 20230224 | - | 46.51 | 20.44 | 44 |
| 唐猛 | 副总经理 | 20210913 | 20240821 | 43.09 | -29.34 | 39 |
| 董事会秘书 | 20220127 | 20240821 | ||||
| 张连钵 | 副总经理 | 20240821 | - | 15.88 | - | 42 |
| 董事 | 20240910 | 20260517 | ||||
| 王昌东 | 副总经理 | 20240902 | - | 12.70 | - | 52 |
| 黄伟 | 副总经理 | 20240902 | - | 12.70 | - | 43 |
| 段修国 | 非独立董事 | 20230518 | 20260517 | 0 | - | 43 |
近三年董事和高级管理人员薪酬方面,2022年薪酬总额为562.94万元,2023年薪酬总额为551.92万元,2024年薪酬总额为521.03万元。从2022年到2024年,董事和高管薪酬总额减少41.91万元,降幅7.44%。
鲁银投资公司股价从2022年末的5.94元,到2024年末的5.89元,跌幅0.81%。
| 股价与薪酬 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 董事和高管薪酬(万元) | 521.03 | 551.92 | 562.94 |
| 年度股价涨跌幅 | -2.96% | 2.21% | -3.93% |
| 年末股价(元) | 5.89 | 6.07 | 5.94 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。