2025年第一季度,农银汇理均衡优选混合型证券投资基金(以下简称“农银均衡优选混合”)披露了季度报告。报告期内,该基金在份额变动、净值表现等方面呈现出一定特点,以下将对季报关键信息进行详细解读。
主要财务指标:本期利润为负,资产净值有差异
| 主要财务指标 | 农银均衡优选混合A | 农银均衡优选混合C |
|---|---|---|
| 本期已实现收益(元) | -1,445,344.15 | -293,668.51 |
| 本期利润(元) | -1,194,698.35 | -179,975.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0147 | -0.0116 |
| 期末基金资产净值(元) | 67,076,249.39 | 13,646,542.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0240 | 1.0179 |
基金净值表现:跑输业绩比较基准
| 阶段 | 农银均衡优选混合A净值增长率① | 业绩比较基准收益率③ | ①-③ | 农银均衡优选混合C净值增长率① | ①-③ |
|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | -0.95% | -0.91% | -0.04% | -1.05% | -0.14% |
| 过去六个月 | -5.11% | 0.02% | -5.13% | / | / |
| 过去一年 | -0.26% | 8.04% | -8.30% | / | / |
| 自基金合同生效起至今 | 2.40% | 8.39% | -5.99% | / | / |
投资策略与运作:市场波动下的应对
一季度AH市场先抑后扬,科技成长等板块走出结构性牛市。但4月初,美国“对等关税”加征幅度超预期,市场波动率上升,资金转向避险,中国外需承压。不过,与上一轮中美贸易摩擦不同,后续国内“逆周期对冲”政策有望发力,如加大对“两重两新”行业扶持、加快债券发行和项目落地等。基金管理人认为不应受短期市场波动干扰,应挖掘对中美贸易摩擦“脱敏”或受益的结构性方向,等待市场风险偏好降低后,中国资产可能迎来重估机遇。
基金业绩表现:小幅跑赢业绩比较基准
报告期内,本基金净值增长率为1.05%,同期业绩比较基准收益率为0.91%,基金略微跑赢业绩比较基准0.14个百分点 。
资产组合情况:权益投资占近四成
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资(股票) | 32,617,176.05 | 39.65 |
| 固定收益投资(债券) | 8,939,520.15 | 10.87 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 40,043,043.76 | 48.68 |
| 其他资产 | 665,040.45 | 0.81 |
| 合计 | 82,264,780.41 | 100.00 |
行业股票投资组合:制造业占比近三成
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | 221,064.00 | 0.27 |
| C | 制造业 | 24,077,946.05 | 29.83 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,460,746.00 | 4.29 |
| E | 建筑业 | 159,162.00 | 0.20 |
| 合计 | 32,617,176.05 | 40.41 |
股票投资明细:长江电力居首
按公允价值占基金资产净值比例大小排序,前十名股票中,长江电力公允价值为2,477,871.00元,占比3.07%;徐工机械占2.93%;潍柴动力占2.42%;太阳纸业占2.34%;中国平安占2.11%;美的集团占2.01%;许继电气占1.87%;格力电器占1.70%;中国重汽占1.59%;正帆科技占1.29% 。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900 | 长江电力 | 2,477,871.00 | 3.07 |
| 2 | 000425 | 徐工机械 | 2,361,880.00 | 2.93 |
| 3 | 000338 | 潍柴动力 | 1,956,072.00 | 2.42 |
| 4 | 002078 | 太阳纸业 | 1,890,235.00 | 2.34 |
| 5 | 601318 | 中国平安 | 1,703,790.00 | 2.11 |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 1,624,950.00 | 2.01 |
| 7 | 000400 | 许继电气 | 1,511,460.00 | 1.87 |
| 8 | 000651 | 格力电器 | 1,368,346.00 | 1.70 |
| 9 | 000951 | 中国重汽 | 1,281,430.00 | 1.59 |
| 10 | 688596 | 正帆科技 | 1,038,495.70 | 1.29 |
开放式基金份额变动:赎回比例近四成
| 项目 | 农银均衡优选混合A | 农银均衡优选混合C |
|---|---|---|
| 报告期期初基金份额总额(份) | 101,344,722.10 | 16,863,236.92 |
| 报告期期间基金总申购份额(份) | 331,303.13 | 132,457.16 |
| 报告期期间基金总赎回份额(份) | 36,173,434.16 | 3,589,285.64 |
| 报告期期末基金份额总额(份) | 65,502,591.07 | 13,406,408.44 |
综合来看,农银均衡优选混合在一季度面临了净值增长压力以及较大规模的份额赎回。投资者需密切关注后续市场变化以及基金管理人投资策略调整对基金业绩的影响。同时,尽管基金在本季度略微跑赢业绩比较基准,但长期来看,与业绩比较基准的差距仍需关注。在投资决策时,投资者应充分考虑基金的风险收益特征以及自身的风险承受能力。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。