益民创新优势混合型证券投资基金2025年第1季度报告已披露,以下将对报告中的关键数据及信息进行详细解读,为投资者提供全面的参考。
主要财务指标:本期利润1224.17万元
指标情况
| 主要财务指标 | 报告期(2025年1月1日—2025年3月31日) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 15,399,634.46元 |
| 本期利润 | 12,241,722.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0379元 |
| 期末基金资产净值 | 385,416,810.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2156元 |
本期已实现收益为1539.96万元,本期利润为1224.17万元,意味着基金在该季度扣除相关费用和信用减值损失后,加上公允价值变动收益,整体盈利状况良好。加权平均基金份额本期利润为0.0379元,期末基金资产净值达3.85亿元,期末基金份额净值为1.2156元,反映出基金在报告期内的资产规模及每份基金的价值。
基金净值表现:近三月跑赢业绩比较基准4.26%
各阶段表现
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ① - ③ | ② - ④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 3.20% | 0.48% | -1.06% | 0.69% | 4.26% | -0.21% |
| 过去六个月 | 2.67% | 0.81% | -1.69% | 1.05% | 4.36% | -0.24% |
| 过去一年 | 11.49% | 0.95% | 9.23% | 0.99% | 2.26% | -0.04% |
| 过去三年 | -3.27% | 1.08% | -1.43% | 0.85% | -1.84% | 0.23% |
| 过去五年 | 50.61% | 1.37% | 12.76% | 0.88% | 37.85% | 0.49% |
| 自基金合同生效起至今 | 23.43% | 1.55% | 37.82% | 1.17% | -14.39% | 0.38% |
从数据来看,过去三个月基金净值增长率为3.20%,而同期业绩比较基准收益率为 -1.06%,跑赢业绩比较基准4.26% ,显示出基金在短期有较好的表现。过去五年净值增长率达50.61%,大幅领先业绩比较基准的12.76% 。不过自基金合同生效起至今,净值增长率为23.43%,落后业绩比较基准14.39% ,说明长期来看,基金仍有提升空间。
投资策略与运作:中低仓位应对市场波动
回顾2025年一季度,市场先扬后抑。1月初市场调整后企稳,资金布局春季躁动行情,春节期间AI景气度提升,节后市场以上涨为主。但3月以来,因国内两会政策、美联储表态及财报披露等因素,市场风险偏好回落。
报告期内,基金维持中低水平仓位,配置于有色金属、新能源、地产基建、消费等方向。在市场情绪高涨时,注重股价位置和安全边际,选择估值低位且有积极变化的标的,同时关注科技领域变化,以应对科技股高波动。
基金业绩表现:份额净值增长率3.20%
截至报告期末,本基金份额净值为1.2156元,本报告期基金份额净值增长率为3.20%,同期业绩比较基准收益率为 -1.06%。基金在该季度取得了正收益,且跑赢业绩比较基准,表明基金经理的投资策略在该阶段取得了一定成效。
基金资产组合:权益投资占比41.33%
资产组合情况
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 160,863,525.85 | 41.33 |
| 其中:股票 | 160,863,525.85 | 41.33 | |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | 41,591,166.58 | 10.69 |
| 其中:债券 | 41,591,166.58 | 10.69 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 186,559,925.26 | 47.94 |
| 8 | 其他资产 | 156,278.65 | 0.04 |
| 9 | 合计 | 389,170,896.34 | 100.00 |
基金资产组合中,权益投资占比41.33%,金额为1.61亿元,固定收益投资占比10.69%,银行存款和结算备付金合计占比47.94% 。权益投资占比较大,反映出基金偏股型的特点,同时通过固定收益投资和现金类资产配置,平衡风险。
行业股票投资:制造业占比27.29%
境内行业分布
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 2,908,534.00 | 0.75 |
| B | 采矿业 | 39,510,377.40 | 10.25 |
| C | 制造业 | 105,197,863.06 | 27.29 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 90,852.00 | 0.02 |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | 269,800.00 | 0.07 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,898,179.00 | 0.49 |
| H | 住宿和餐饮业 | 185,698.00 | 0.05 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,848,031.39 | 0.48 |
| J | 金融业 | 504,540.00 | 0.13 |
| K | 房地产业 | 6,681,420.00 | 1.73 |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | 1,229,602.00 | 0.32 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 160,863,525.85 | 41.74 |
基金在境内股票投资中,制造业占基金资产净值比例最高,达27.29% ,采矿业占比10.25% ,房地产业占比1.73%等。行业分布显示基金注重实体经济相关行业的投资,通过分散行业配置降低风险。
股票投资明细:中金黄金占比3.40%
前十股票明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600489 | 中金黄金 | 931,300 | 13,103,391.00 | 3.40 |
| 2 | 600547 | 山东黄金 | 465,080 | 12,501,350.40 | 3.24 |
| 3 | 000975 | 山金国际 | 387,700 | 7,443,840.00 | 1.93 |
| 4 | 600585 | 海螺水泥 | 277,200 | 6,733,188.00 | 1.75 |
| 5 | 601233 | 桐昆股份 | 469,500 | 5,502,540.00 | 1.43 |
| 6 | 600048 | 保利发展 | 558,000 | 4,609,080.00 | 1.20 |
| 7 | 600426 | 华鲁恒升 | 155,100 | 3,427,710.00 | 0.89 |
| 8 | 002353 | 杰瑞股份 | 89,000 | 3,227,140.00 | 0.84 |
| 9 | 600519 | 贵州茅台 | 2,000 | 3,122,000.00 | 0.81 |
| 10 | 600425 | 青松建化 | 781,900 | 3,088,505.00 | 0.80 |
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序,中金黄金占比3.40% ,山东黄金占比3.24% 。这些股票的选择与基金的投资策略相关,多集中在资源、建材、地产等行业,反映了基金对这些行业的看好。
开放式基金份额变动:份额减少932.6万份
| Col1 | 单位:份 |
|---|---|
| 报告期期初基金份额总额 | 326,375,376.92 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 160,968.65 |
| 减:报告期期间基金总赎回份额 | 9,487,005.96 |
| 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“ - ”填列) | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 317,049,339.61 |
报告期期初基金份额总额为3.26亿份,期间总申购份额为16.10万份,总赎回份额为948.70万份,期末基金份额总额为3.17亿份,份额减少了932.60万份。赎回份额较多可能与投资者对市场预期或自身资金需求等因素有关。
综合来看,益民创新优势混合基金在2025年第一季度虽取得了一定收益,跑赢业绩比较基准,但份额有所下降。投资者需结合自身风险承受能力和投资目标,关注基金后续投资策略调整及市场变化,谨慎做出投资决策。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。