2025年第一季度,广发中证科创创业50增强策略ETF表现备受关注。报告期内,基金份额赎回规模较大,达3900万份,同时基金份额净值增长率为 -2.10%。这些关键数据的变化,反映了该基金在一季度的运作情况及市场表现,值得投资者深入探究。
主要财务指标:多项指标呈负增长
收益与利润指标下滑
报告期内,广发中证科创创业50增强策略ETF多项主要财务指标表现不佳。本期已实现收益为 -912,270.43元,本期利润为 -689,494.95元,加权平均基金份额本期利润为 -0.0173元。这表明基金在该季度的投资收益及整体盈利状况面临挑战。期末基金资产净值为26,444,895.22元,期末基金份额净值为0.8867元 。
| 主要财务指标 | 金额(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -912,270.43 |
| 本期利润 | -689,494.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0173 |
| 期末基金资产净值 | 26,444,895.22 |
| 期末基金份额净值 | 0.8867 |
基金净值表现:跑赢业绩比较基准但仍有波动
近三月净值增长率 -2.10%
在基金净值表现方面,过去三个月,基金份额净值增长率为 -2.10%,业绩比较基准收益率为 -2.81%,基金跑赢业绩比较基准0.71%。不过,净值增长率标准差为1.55%,业绩比较基准收益率标准差为1.61%,显示出一定的波动。从更长时间维度看,过去六个月、一年及自基金合同生效起至今,基金也呈现出不同程度的增长或下跌情况 。
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ① - ③ | ② - ④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | -2.10% | 1.55% | -2.81% | 1.61% | 0.71% | -0.06% |
| 过去六个月 | 1.76% | 2.54% | -0.13% | 2.68% | 1.89% | -0.14% |
| 过去一年 | 17.77% | 2.29% | 15.58% | 2.40% | 2.19% | -0.11% |
| 自基金合同生效起至今 | -11.33% | 1.76% | -10.54% | 1.85% | -0.79% | -0.09% |
投资策略与运作:定量模型构建股票组合
顺应市场风格调整投资
2025年一季度,权益市场波动,科创创业50下跌2.81%。本基金采用定量模型构建股票组合,在多个长期有效选股因子上均衡配置,并通过风险控制模型控制组合在行业、市值等风险因子上的暴露,以应对市场变化 。
基金业绩表现:份额净值增长率 -2.10%
略超业绩比较基准
本报告期内,该基金份额净值增长率为 -2.10%,同期业绩比较基准收益率为 -2.81%,基金业绩略超业绩比较基准,但仍处于负增长状态,反映出一季度投资环境的严峻 。
资产组合情况:权益投资占比超97%
权益投资主导资产配置
报告期末,基金资产组合中权益投资金额为26,036,044.48元,占基金总资产的比例高达97.41%,其中普通股占比相同。债券投资金额为41,101.44元,占比0.15%。银行存款和结算备付金合计317,670.66元,占比1.19%,其他资产332,382.67元,占比1.24% 。
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 26,036,044.48 | 97.41 |
| 债券 | 41,101.44 | 0.15 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 317,670.66 | 1.19 |
| 其他资产 | 332,382.67 | 1.24 |
| 合计 | 26,727,199.25 | 100.00 |
股票投资组合:制造业占比突出
指数与积极投资行业分布有别
从按行业分类的股票投资组合来看,指数投资中制造业公允价值为19,694,237.48元,占基金资产净值比例74.47%;信息传输、软件和信息技术服务业占10.55%。积极投资中,制造业占9.21%,信息传输、软件和信息技术服务业占1.82%,批发和零售业、金融业等也有一定配置 。
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 19,694,237.48 | 74.47 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | - | - |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,789,731.00 | 10.55 |
| 合计 | 22,931,038.48 | 86.71 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 2,436,508.00 | 9.21 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | 42,214.00 | 0.16 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 481,994.00 | 1.82 |
| J | 金融业 | 28,560.00 | 0.11 |
| 合计 | 3,017,306.00 | 11.34 |
股票投资明细:宁德时代等权重居前
指数与积极投资股票差异明显
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序,宁德时代占比9.76%,中芯国际占7.50%等。积极投资中,上海合晶占0.36%,德业股份占0.35%等 。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 10,204 | 2,580,999.76 | 9.76 |
| 2 | 688981 | 中芯国际 | 22,200 | 1,983,126.00 | 7.50 |
| 3 | 300124 | 汇川技术 | 22,000 | 1,499,740.00 | 5.67 |
| 4 | 688041 | 海光信息 | 10,400 | 1,469,520.00 | 5.56 |
| 5 | 300760 | 迈瑞医疗 | 6,200 | 1,450,800.00 | 5.49 |
| 6 | 688256 | 寒武纪 - U | 2,200 | 1,370,600.00 | 5.18 |
| 7 | 300274 | 阳光电源 | 14,880 | 1,032,820.80 | 3.91 |
| 8 | 300308 | 中际旭创 | 9,540 | 941,025.60 | 3.56 |
| 9 | 688008 | 澜起科技 | 10,800 | 845,424.00 | 3.20 |
| 10 | 688012 | 中微公司 | 4,000 | 737,440.00 | 2.79 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688584 | 上海合晶 | 5,600 | 93,912.00 | 0.36 |
| 2 | 605117 | 德业股份 | 1,000 | 91,460.00 | 0.35 |
| 3 | 603025 | 大豪科技 | 6,500 | 90,545.00 | 0.34 |
| 4 | 688385 | 复旦微电 | 1,600 | 72,816.00 | 0.28 |
| 5 | 300410 | 正业科技 | 13,500 | 69,390.00 | 0.26 |
开放式基金份额变动:赎回3900万份
份额赎回规模较大
报告期期间基金总赎回份额为39,000,000.00份,报告期期末基金份额总额为29,824,629.00份。大规模的赎回反映出投资者对该基金的信心或预期发生了变化 。
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 报告期期间基金总申购份额 | - |
| 报告期期间基金总赎回份额 | 39,000,000.00 |
| 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“ - ”填列) | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 29,824,629.00 |
综合来看,广发中证科创创业50增强策略ETF在2025年第一季度面临诸多挑战,净值增长为负且份额赎回规模较大。投资者在关注该基金未来表现时,需密切留意市场动态及基金投资策略的调整 。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。