4月18日,广咨国际涨停,日振幅值达32.14%,日换手率达10.12%,收盘价21.76元,成交额2.62亿元,总市值33.70亿元。
当日,沪深交易所公布的交易公开信息显示,广咨国际(836892)因振幅达30%的证券、当日收盘价涨幅达到20%的股票、连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达40%的证券登上龙虎榜。
从龙虎榜公布的当日买卖数据来看,总买入额3257.46万元,总卖出额3866.22万元,总净买-608.76万元。
其中,国联证券北京分公司买入1021.74万元,东吴证券苏州西北街二部营业部买入600.03万元,海通证券广州东风西路营业部买入458.11万元。
国投证券广州珠江东路卖出2193.45万元、东吴证券常州通江中路卖出459.15万元、中信证券长兴明珠路卖出412.88万元。
| 买入前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|
| 国联证券北京分公司 | 1021.74 | 0.00 | 1021.74 |
| 东吴证券苏州西北街二部营业部 | 600.03 | 0.00 | 600.03 |
| 海通证券广州东风西路营业部 | 458.11 | 10.78 | 447.33 |
| 中国银河证券上海长宁区镇宁路 | 424.55 | 0.00 | 424.55 |
| 财达证券唐山国防道营业部 | 327.44 | 0.00 | 327.44 |
| 卖出前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|
| 国投证券广州珠江东路 | 47.21 | 2193.45 | -2146.25 |
| 东吴证券常州通江中路 | 138.75 | 459.15 | -320.40 |
| 中信证券长兴明珠路 | 36.90 | 412.88 | -375.98 |
| 国投证券广州体育西路 | 3.35 | 395.91 | -392.56 |
| 东方财富证券拉萨团结路第二 | 199.38 | 394.05 | -194.67 |
从龙虎榜公布的三日买卖数据来看,总买入额3536.35万元,总卖出额4277.24万元,总净买-740.89万元。
其中,国联证券北京分公司买入1021.74万元,东吴证券苏州西北街二部营业部买入600.03万元,东吴证券常州通江中路买入513.47万元。
国投证券广州珠江东路卖出2329.55万元、东方财富证券拉萨团结路第二卖出549.40万元、方正证券杭州平澜路卖出473.50万元。
| 买入前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|
| 国联证券北京分公司 | 1021.74 | 0.00 | 1021.74 |
| 东吴证券苏州西北街二部营业部 | 600.03 | 0.00 | 600.03 |
| 东吴证券常州通江中路 | 513.47 | 459.15 | 54.32 |
| 海通证券广州东风西路营业部 | 458.11 | 20.80 | 437.31 |
| 中国银河证券上海长宁区镇宁路 | 427.73 | 0.00 | 427.73 |
| 卖出前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|
| 国投证券广州珠江东路 | 47.21 | 2329.55 | -2282.34 |
| 东方财富证券拉萨团结路第二 | 396.90 | 549.40 | -152.50 |
| 方正证券杭州平澜路 | 0.00 | 473.50 | -473.50 |
| 东吴证券常州通江中路 | 513.47 | 459.15 | 54.32 |
| 华泰证券南京中山北路 | 71.17 | 444.84 | -373.67 |
今年以来广咨国际已经1次登上龙虎榜。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。