国投瑞银中证资源指数(LOF)季报解读:份额赎回超2000万份,利润增长超350万
2025年第一季度,国投瑞银中证资源指数(LOF)基金在复杂的市场环境中展现出独特的运作态势。从主要财务指标到投资策略,从净值表现到资产组合,诸多方面都发生了显著变化。本文将深入解读该基金季度报告,为投资者揭示其中的关键信息与潜在风险。
主要财务指标:利润增长,已实现收益为负
| 主要财务指标 | 国投瑞银中证资源指数 (LOF)A | 国投瑞银中证资源指数 (LOF)C |
|---|---|---|
| 本期已实现收益(元) | -81,667.48 | -4,193.69 |
| 本期利润(元) | 3,494,433.77 | 65,917.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0231 | 0.0194 |
| 期末基金资产净值(元) | 198,327,770.17 | 7,263,606.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3703 | 1.3695 |
基金净值表现:紧跟业绩比较基准,长期优势显现
| 阶段 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)A净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 1.87% | 1.89% | -0.02% |
| 过去六个月 | -7.35% | -7.33% | -0.02% |
| 过去一年 | -1.06% | -4.28% | 3.22% |
| 过去三年 | 8.75% | -3.42% | 12.17% |
| 过去五年 | 133.04% | 73.00% | 60.04% |
| 自基金合同生效起至今 | 37.03% | -30.87% | 67.90% |
投资策略与运作:顺应市场结构,严控跟踪误差
基金业绩表现:小幅跑输业绩比较基准
截至报告期末,A类份额净值为1.3703元,净值增长率为1.87%;C类份额净值为1.3695元,净值增长率为1.84%,同期业绩比较基准收益率为1.89%。A类和C类均小幅跑输业绩比较基准,差值分别为 -0.02%和 -0.05%。
资产组合情况:权益投资占主导
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资(股票) | 192,808,326.79 | 93.60 |
| 其他资产 | 668,198.85 | 0.32 |
| 合计 | 206,002,562.52 | 100.00 |
行业股票投资组合:集中于采矿业与制造业
| 行业类别 | 指数投资公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 积极投资公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 126,558,306.18 | 61.56 | - | - |
| 制造业 | 62,807,693.93 | 30.55 | 49,337.08 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - | 13,309.60 | 0.01 |
股票投资明细:前十股票集中,积极投资分散
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 指数投资数量(股) | 指数投资公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 积极投资数量(股) | 积极投资公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 1,794,700.00 | 32,519,964.00 | 15.82 | - | - | - |
| 2 | 601088 | 中国神华 | 347,761.00 | 13,336,634.35 | 6.49 | - | - | - |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1 | 688603 | 天承科技 | - | - | - | 203.00 | 13,846.63 | 0.01 |
| 2 | 688507 | 索辰科技 | - | - | - | 117.00 | 9,629.10 | 0.00 |
开放式基金份额变动:赎回份额超2000万份
| 项目 | 国投瑞银中证资源指数 (LOF)A | 国投瑞银中证资源指数 (LOF)C |
|---|---|---|
| 报告期期初基金份额总额(份) | 155,664,926.84 | 2,965,351.69 |
| 报告期期间基金总申购份额(份) | 9,245,149.79 | 4,762,611.03 |
| 报告期期间基金总赎回份额(份) | 20,176,979.86 | 2,424,002.15 |
| 报告期期末基金份额总额(份) | 144,733,096.77 | 5,303,960.57 |
风险与机会提示
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。