4月8日,骑士乳业涨22.92%,日振幅值达30.62%,日换手率达49.23%,收盘价11.80元,成交额5.86亿元,总市值24.67亿元。
当日,沪深交易所公布的交易公开信息显示,骑士乳业(832786)因换手率达20%的证券、连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达40%的证券登上龙虎榜。
从龙虎榜公布的当日买卖数据来看,总买入额4526.41万元,总卖出额5102.31万元,总净买-575.90万元。
其中,东方财富证券拉萨东环路第二买入947.30万元,东方财富证券拉萨东环路第一买入946.86万元,东方财富证券拉萨团结路第一买入772.89万元。
中国银河证券南京上海路卖出829.57万元、东方财富证券拉萨团结路第二卖出730.83万元、金元证券深圳深南大道营业部卖出726.83万元。
| 买入前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|
| 东方财富证券拉萨东环路第二 | 947.30 | 686.51 | 260.78 |
| 东方财富证券拉萨东环路第一 | 946.86 | 583.17 | 363.69 |
| 东方财富证券拉萨团结路第一 | 772.89 | 603.86 | 169.03 |
| 东方财富证券拉萨团结路第二 | 691.84 | 730.83 | -38.99 |
| 财信证券杭州庆春路 | 681.34 | 325.02 | 356.32 |
| 卖出前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|
| 中国银河证券南京上海路 | 17.40 | 829.57 | -812.16 |
| 东方财富证券拉萨团结路第二 | 691.84 | 730.83 | -38.99 |
| 金元证券深圳深南大道营业部 | 0.99 | 726.83 | -725.84 |
| 东方财富证券拉萨东环路第二 | 947.30 | 686.51 | 260.78 |
| 东方财富证券拉萨金融城南环路 | 467.78 | 616.51 | -148.73 |
从龙虎榜公布的三日买卖数据来看,总买入额6787.91万元,总卖出额6089.39万元,总净买698.52万元。
其中,东方财富证券拉萨东环路第二买入1530.98万元,东方财富证券拉萨东环路第一买入1359.99万元,东方财富证券拉萨团结路第二买入1133.94万元。
东方财富证券拉萨东环路第一卖出1415.51万元、东方财富证券拉萨东环路第二卖出1189.68万元、东方财富证券拉萨团结路第二卖出1111.12万元。
| 买入前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|
| 东方财富证券拉萨东环路第二 | 1530.98 | 1189.68 | 341.30 |
| 东方财富证券拉萨东环路第一 | 1359.99 | 1415.51 | -55.52 |
| 东方财富证券拉萨团结路第二 | 1133.94 | 1111.12 | 22.81 |
| 东方财富证券拉萨团结路第一 | 1117.40 | 1041.11 | 76.29 |
| 财信证券杭州庆春路 | 910.89 | 433.67 | 477.22 |
| 卖出前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|
| 东方财富证券拉萨东环路第一 | 1359.99 | 1415.51 | -55.52 |
| 东方财富证券拉萨东环路第二 | 1530.98 | 1189.68 | 341.30 |
| 东方财富证券拉萨团结路第二 | 1133.94 | 1111.12 | 22.81 |
| 东方财富证券拉萨团结路第一 | 1117.40 | 1041.11 | 76.29 |
| 国金证券深圳湾一号 | 734.72 | 898.30 | -163.58 |
今年以来骑士乳业已经6次登上龙虎榜,上一次登上龙虎榜为3月25日。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。