沪指3月24日上涨0.15%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为有色金属、家用电器,涨幅分别为1.14%、0.95%。跌幅居前的行业为计算机、房地产,跌幅分别为1.92%、1.77%。房地产行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出540.09亿元,今日有4个行业主力资金净流入,有色金属行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.14%,全天净流入资金10.17亿元,其次是银行行业,日涨幅为0.88%,净流入资金为5.94亿元。
主力资金净流出的行业有27个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金118.99亿元,其次是机械设备行业,净流出资金为96.60亿元,净流出资金较多的还有电子、国防军工、通信等行业。
房地产行业今日下跌1.77%,全天主力资金净流出5.78亿元,该行业所属的个股共102只,今日上涨的有9只;下跌的有90只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有33只,净流入资金居首的是皇庭国际,今日净流入资金1.23亿元,紧随其后的是我爱我家、海南高速,净流入资金分别为2777.27万元、1785.14万元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有万科A、张江高科、保利发展,净流出资金分别为1.76亿元、7416.95万元、6438.23万元。(数据宝)
房地产行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000056 | 皇庭国际 | 6.39 | 21.76 | 12289.95 |
| 000560 | 我爱我家 | -5.25 | 7.79 | 2777.27 |
| 000886 | 海南高速 | -0.53 | 7.38 | 1785.14 |
| 000863 | 三湘印象 | 0.27 | 2.43 | 1027.90 |
| 600649 | 城投控股 | 2.55 | 1.59 | 993.64 |
| 000069 | 华侨城A | -1.22 | 0.61 | 954.15 |
| 000029 | 深深房A | 1.17 | 0.75 | 867.99 |
| 600185 | 格力地产 | -3.66 | 2.59 | 629.46 |
| 002244 | 滨江集团 | 0.57 | 0.98 | 556.03 |
| 600159 | 大龙地产 | -4.03 | 2.75 | 520.96 |
| 601512 | 中新集团 | -0.26 | 0.35 | 514.26 |
| 600515 | 海南机场 | -0.53 | 0.58 | 491.20 |
| 600716 | 凤凰股份 | -4.84 | 3.19 | 440.93 |
| 601588 | 北辰实业 | -1.69 | 1.01 | 439.88 |
| 600683 | 京投发展 | -4.55 | 2.19 | 437.00 |
| 600007 | 中国国贸 | 0.71 | 0.46 | 418.76 |
| 600604 | 市北高新 | -2.88 | 1.35 | 309.49 |
| 002188 | 中天服务 | -8.23 | 8.56 | 307.30 |
| 000514 | 渝开发 | -2.65 | 1.53 | 306.86 |
| 002016 | 世荣兆业 | 1.50 | 3.50 | 296.95 |
房地产行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000002 | 万科A | -2.45 | 1.08 | -17638.17 |
| 600895 | 张江高科 | -1.42 | 1.26 | -7416.95 |
| 600048 | 保利发展 | -0.82 | 0.56 | -6438.23 |
| 000573 | 粤宏远A | -8.64 | 11.87 | -4511.90 |
| 600383 | 金地集团 | -2.99 | 1.92 | -3565.09 |
| 000736 | 中交地产 | -9.97 | 5.11 | -2436.65 |
| 002305 | 南国置业 | -7.24 | 6.94 | -2233.42 |
| 600708 | 光明地产 | -3.56 | 2.10 | -2011.58 |
| 600622 | 光大嘉宝 | -3.16 | 3.10 | -1978.02 |
| 600641 | 万业企业 | 0.00 | 1.93 | -1803.95 |
| 600736 | 苏州高新 | -3.29 | 1.84 | -1764.91 |
| 000402 | 金融街 | -3.03 | 1.17 | -1420.88 |
| 000656 | *ST金科 | -2.07 | 1.32 | -1385.83 |
| 002146 | 荣盛发展 | -3.31 | 3.29 | -1369.71 |
| 300917 | 特发服务 | -2.79 | 2.64 | -1282.83 |
| 002285 | 世联行 | -3.64 | 1.92 | -1243.73 |
| 600503 | 华丽家族 | -3.70 | 2.76 | -1242.94 |
| 600239 | 云南城投 | -3.11 | 2.39 | -1213.33 |
| 600657 | 信达地产 | -2.05 | 0.59 | -1175.34 |
| 001979 | 招商蛇口 | -0.74 | 0.62 | -1083.63 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)