3月18日,广发聚优灵活配置混合A公告称,增聘王丽媛为基金经理,与李耀柱共同管理该基金。变更日期为2025年3月18日。
王丽媛简历显示,王丽媛,经济学硕士。曾在华创证券股份有限公司研究所任分析师(2013年1月 - 2014年4月),长盛基金管理有限公司研究部任研究员(2014年5月 - 2016年8月),建信基金管理有限公司专户投资部先后任投资经理助理、投资经理(2016年9月23日 - 2021年8月)。2021年8月18日加入广发基金管理有限公司,现任广发瑞福精选混合型证券投资基金(自2021年11月2日起任职)、广发产业甄选混合型证券投资基金(自2025年1月17日起任职)、广发品质回报混合型证券投资基金(自2025年3月6日起任职)的基金经理,兼任资产管理计划投资经理。
李耀柱简历显示,李耀柱,理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。 曾任广发基金管理有限公司多个职位,包括中央交易部股票交易员、国际业务部研究员等,还担任多只基金的基金经理,如广发亚太中高收益债券型证券投资基金(2016.8.23 - 2017.11.9)等众多基金。 现任广发基金管理有限公司国际业务部总经理,以及广发沪港深新起点股票型证券投资基金(2016.11.9起任职)等多只基金的基金经理。
Hehson基金数据显示,广发聚优灵活配置混合A成立于2013年9月11日,成立规模为33.19亿元,截止2024年12月31日规模2.76亿元。管理费率1.20%,托管费率0.20%。基金比较基准为:50%×沪深300指数+50%×中证全债指数。投资目标为:本基金力争在股票、债券和现金等大类资产的灵活配置与稳健投资下,获取长期、持续、稳定的合理回报。最新单位净值为2.04元,累计净值为2.25元。该基金成立以来分红1次,每份累计分红0.2100元。
业绩方面,广发聚优灵活配置混合A今年以来收益4.62%,近一年收益2.83%,成立以来收益139.35%。
从基金经理任期回报看,李耀柱自2025年3月6日至今,管理的广发聚优灵活配置混合A产品,任期回报为3.31%,同类平均为0.30%,行业排名367/8480。
李耀柱自2015年12月17日至2020年2月14日,管理的广发纳指100ETF产品,任期回报为111.97%,同类平均为40.81%,行业排名4/117。从盈亏金额看,任职期(2016H1 - 2019H2)盈利金额1552.27万元,管理费88.76万元。
李耀柱自2016年8月23日至2019年4月12日,管理的广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A产品,任期回报为48.90%,同类平均为18.76%,行业排名1/146。从盈亏金额看,任职期(2017H1 - 2018H2)亏损金额1.23亿元,管理费1037.35万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发纳指100ETF | QDII基金 | 20151217 - 20200214 | 111.97% | 40.81% | 4/117 | 1552.27万 (2016H1 - 2019H2) | 88.76万 (2016H1 - 2019H2) |
| 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | QDII基金 | 20160823 - 20190412 | 48.90% | 18.76% | 1/146 | -1.23亿 (2017H1 - 2018H2) | 1037.35万 (2017H1 - 2018H2) |
| 广发全球精选股票(QDII)人民币A | QDII基金 | 20210407 - 至今 | 9.03% | 6.41% | 115/283 | 5.73亿 (2021H2 - 2024H1) | 1.96亿 (2021H2 - 2024H1) |
| 广发沪港深新起点股票A | 股票型基金 | 20161109 - 至今 | 75.37% | 56.51% | 122/491 | -11.80亿 (2017H1 - 2024H1) | 4.28亿 (2017H1 - 2024H1) |
| 广发中小盘精选混合A | 混合型基金 | 20200214 - 20220926 | 55.87% | 28.35% | 434/3166 | -1.72亿 (2020H2 - 2022H1) | 1559.33万 (2020H2 - 2022H1) |
| 广发港股通成长精选股票A | 股票型基金 | 20200910 - 至今 | -35.86% | 5.31% | 1347/1414 | -18.01亿 (2020H2 - 2024H1) | 2.09亿 (2020H2 - 2024H1) |
| 广发科技动力股票 | 股票型基金 | 20180531 - 20250103 | 8.06% | 31.42% | 585/775 | 5.31亿 (2018H1 - 2024H1) | 2.10亿 (2018H1 - 2024H1) |
| 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)A | QDII基金 | 20210303 - 至今 | 19.54% | 7.49% | 101/280 | -2.02亿 (2021H1 - 2024H1) | 1.86亿 (2021H1 - 2024H1) |
| 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | QDII基金 | 20160823 - 20180920 | 20.91% | 17.84% | 55/147 | 1885.58万 (2017H1 - 2018H1) | 183.00万 (2017H1 - 2018H1) |
| 广发沪港深价值成长混合A | 混合型基金 | 20210622 - 至今 | -21.69% | -13.37% | 2837/4612 | -7.42亿 (2021H1 - 2024H1) | 6597.76万 (2021H1 - 2024H1) |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | QDII基金 | 20170310 - 20190412 | 1.41% | 13.24% | 145/185 | -29.81万 (2017H2 - 2018H2) | 134.23万 (2017H2 - 2018H2) |
| 广发沪港深新机遇股票 | 股票型基金 | 20250212 - 至今 | 8.08% | 3.28% | 357/4426 | -- | -- |
| 广发瑞福精选混合A | 混合型基金 | 20201110 - 20220926 | -18.97% | -1.31% | 3335/3973 | -3.16亿 (2020H2 - 2022H1) | 3712.32万 (2020H2 - 2022H1) |
| 广发沪港深龙头混合 | 混合型基金 | 20250210 - 至今 | 5.05% | 3.29% | 2586/8438 | -- | -- |
| 广发沪港深价值精选混合A | 混合型基金 | 20250212 - 至今 | 0.67% | 2.72% | 5535/8443 | -- | -- |
| 广发港股通优质增长混合A | 混合型基金 | 20190506 - 20200810 | 48.66% | 54.15% | 1534/3001 | 4212.87万 (2019H1 - 2020H1) | 223.64万 (2019H1 - 2020H1) |
| 广发聚优灵活配置混合A | 混合型基金 | 20250306 - 至今 | 3.31% | 0.30% | 367/8480 | -- | -- |
| 广发高股息优享混合A | 混合型基金 | 20200120 - 20210201 | 31.44% | 42.34% | 1943/3261 | 4.57亿 (2020H1 - 2020H2) | 3499.29万 (2020H1 - 2020H2) |
| 广发消费升级股票 | 股票型基金 | 20190527 - 20200731 | 65.70% | 51.58% | 390/1377 | 2.32亿 (2019H1 - 2020H1) | 889.89万 (2019H1 - 2020H1) |
| 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | QDII基金 | 20160823 - 20180920 | 0.33% | 17.84% | 119/147 | -281.18万 (2017H1 - 2018H1) | 149.22万 (2017H1 - 2018H1) |
| 广发生物科技指数人民币(QDII)A | QDII基金 | 20160823 - 20180920 | 22.11% | 17.84% | 57/147 | 5739.82万 (2017H1 - 2018H1) | 400.08万 (2017H1 - 2018H1) |
| 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A | QDII基金 | 20160823 - 20171109 | 3.92% | 16.80% | 106/150 | -203.61万 (2017H1) | 108.53万 (2017H1) |
| 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A | QDII基金 | 20221124 - 20250103 | 3.95% | 20.94% | 297/416 | 799.40万 (2023H1 - 2024H1) | 371.96万 (2023H1 - 2024H1) |
| 广发恒生中型股指数(LOF)A | 股票型基金 | 20170921 - 20181016 | -18.45% | -23.94% | 450/1062 | -501.95万 (2017H2 - 2018H1) | 57.95万 (2017H2 - 2018H1) |
| 广发海外多元配置(QDII-FOF) | QDII基金 | 20180208 - 20200925 | 11.33% | 17.98% | 105/199 | -135.56万 (2018H1 - 2020H1) | 514.09万 (2018H1 - 2020H1) |
| 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A | QDII基金 | 20190307 - 20200810 | -5.23% | 19.40% | 202/242 | -84.53万 (2019H1 - 2020H1) | 11.07万 (2019H1 - 2020H1) |
| 广发全球农业指数(QDII) | QDII基金 | 20160823 - 20180920 | 15.28% | 17.84% | 76/147 | 234.73万 (2017H1 - 2018H1) | 78.39万 (2017H1 - 2018H1) |
综合来看,李耀柱管理的26只产品,任职期总亏损金额26.10亿元,任期内管理费合计14.24亿元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!